WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia:Aktualności hokej mężczyzn/Archiwum: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(→‎Grudzień: wikizacja)
 
(Nie pokazano 73 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
=== 2020 ===
*'''11.12.2020''' - W ostatnim meczu 2020 roku hokeiści Cracovii przegrywają po rzutach karnych [[2020-12-11 Comarch Cracovia - GKS Tychy 4:5|4:5]] z [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS-em Tychy]].
*'''06.12.2020''' - Wysokie zwycięstwo, na własnym lodowisku Cracovia pokonuje [[2020-12-06 Comarch Cracovia - GKH Stoczniowiec Gdańsk 8:1|8:1]] gdańskiego [[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowca]].
*'''04.12.2020''' - Wygrana Pasów w [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Sosnowcu]] [[2020-12-04 Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia 2:5|5:2]].
*'''01.12.2020''' - Dwa dni po pokonaniu torunian na własnym lodowisku, przegrywamy w Toruniu [[2020-12-01 KH Energa Toruń - Comarch Cracovia 5:3|3:5]] w zaległym spotkaniu II rundy Polskiej Hokej Ligi.
*'''29.11.2020''' - Na lodowisku Adama „Rocha” Kowalskiego pokonujemy "[[TKH Toruń - hokej mężczyzn|Stalowe Pierniki]]" [[2020-11-29 Comarch Cracovia - KH Energa Toruń 4:2|4:2]].
*'''27.11.2020''' - Wygrana [[2020-11-27 Ciarko STS Sanok - Comarch Cracovia 2:4|4:2]] w Sanoku z hokeistami miejscowego [[KH Sanok - hokej mężczyzn|Ciarko STS]].
*'''22.11.2020''' - Po dogrywce Pasy przegrywają [[2020-11-22 Tauron KH Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 2:1|1:2]] z [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Tauron Podhalem KH Nowy Targ]].
*'''20.11.2020''' - Cracovia po zaciętym spotkaniu pokonuje [[2020-11-20 GKS Katowice - Comarch Cracovia 3:4|4:3]] [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|GKS Katowice]].
*'''15.11.2020''' - Hokeiści Cracovii przegrywają [[2020-11-15 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 2:3|2:3]] z [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JHK GKS Jastrzębiem]].
*'''13.11.2020''' - Wygrywamy na wyjeździe z [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Re-Plast Unią Oświęcim]] [[2020-11-13 Re-Plast Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 4:5|5:4]].
*'''30.10.2020''' - Porażka [[2020-10-30 Comarch Cracovia - GKS Tychy 2:4|2:4]] z [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS-em Tychy]].
*'''27.10.2020''' - Po dwóch wysokich zwycięstwach przychodzi wysoka porażka, przegrywamy zaległy mecz I rundy z [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH GKS Jastrzębiem]] [[2020-10-27 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 6:1|1:6]].
*'''25.10.2020''' - Kolejne wysokie zwycięstwo Cracovii, mecz ze [[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowcem]] w Gdańsku kończy się wynikiem [[2020-10-25 GKH Stoczniowiec Gdańsk - Comarch Cracovia 0:8|8:0]].
*'''23.10.2020''' - Wysokie zwycięstwo Pasów nad [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębiem Sosnowiec]], wygrywamy [[2020-10-23 Comarch Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 6:0|6:0]].
*'''16.10.2020''' - Przegrana na własnym lodowisku z drużyną [[KH Sanok - hokej mężczyzn|Ciarko STS Sanok]] [[2020-10-16 Comarch Cracovia - Ciarko STS Sanok 1:3|1:3]].
*'''11.10.2020''' - Skromnym zwycięstwem kończy się mecz z [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhalem Nowy Targ]], hokeiści Cracovii wygrywają [[2020-10-11 Comarch Cracovia - Tauron KH Podhale Nowy Targ 1:0|1:0]].
*'''09.10.2020''' - Porażka [[2020-10-09 Comarch Cracovia - GKS Katowice 1:5|1:5]] z [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|GKS-em Katowice]].
*'''02.10.2020''' - Dogrywką i wygraną Pasów [[2020-10-02 Comarch Cracovia - Re-Plast Unia Oświęcim 5:4|5:4]] kończy się spotkanie z [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Re-Plast Unią Oświęcim]].
*'''27.09.2020''' - Po zaciętym meczu Cracovia przegrywa [[2020-09-27 GKS Tychy - Comarch Cracovia 5:4|4:5]] z mistrzem Polski - [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS-em Tychy]].
*'''25.09.2020''' - Wygrywamy [[2020-09-25 Comarch Cracovia - GKH Stoczniowiec Gdańsk 5:0|5:0]] ze [[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowcem Gdańsk]].
*'''20.09.2020''' - Pierwsza wygrana w sezonie, hokeiści Cracovii zwyciężają w Sosnowcu [[2020-09-20 Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia 2:5|5:2]].
*'''18.09.2020''' - Wysoka porażka hokeistów na własnym lodowisku, mecz z [[TKH Toruń - hokej mężczyzn|Energą Toruń]] kończy się porażką [[2020-09-18 Comarch Cracovia - KH Energa Toruń 0:5|0:5]].
*'''13.09.2020''' - Mecz w Sanoku kończy się porażką [[2020-09-13 Ciarko STS Sanok - Comarch Cracovia 3:2|2:3]] po karnych.
*'''11.09.2020''' - Sezon 2020/21 hokeiści Cracovii zaczynają od porażki po karnych [[2020-09-11 Tauron KH Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 3:2 k.|2:3]] z [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhalem Nowy Targ]].
*'''03.09.2020''' - Ostatni test przed sezonem kończy się wysoką porażką [[2020-09-03 Re-Plast Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 7:1|1:7]] z [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unią Oświęcim]].
*'''01.09.2020''' - Druga sparing z drużyną [[KH Sanok - hokej mężczyzn|STS Sanok]], kończy się tym razem porażką [[2020-09-01 Comarch Cracovia - STS Sanok 1:2|1:2]].
*'''25.08.2020''' - Przegrywamy w meczu towarzyskim z mistrzem ubiegłego sezonu - [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS-em Tychy]] [[2020-08-25 GKS Tychy - Comarch Cracovia 4:3|3:4]].
*'''18.08.2020''' - Pierwszy sparing w ramach przygotowań do sezonu 2020/21. Mecz w Sanoku z miejscowym [[KH Sanok - hokej mężczyzn|STS-em]] kończy się remisem 1:1 w regulaminowym czasie gry, w rozegranej serii rzutów karnych wygrywa Cracovia i zapisuje sobie wygraną [[2020-08-18 STS Sanok - Comarch Cracovia 1:2 k.|2:1]].
...
*'''07.03.2020''' - Koniec sezonu 2019/20 dla Cracovii. Przegrywamy [[2020-03-07 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 2:1|1:2]] siódmy decydujący mecz ćwierćfinałowej serii play-off z [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH GKS Jastrzębie]].
*'''04.03.2020''' - Wygrywamy na własnym lodowisku, szósty mecz kończy się wynikiem [[2020-03-04 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 3:1|3:1]] dla Cracovii. O awansie do półfinału zadecyduje siódmy mecz, który będzie rozgrywany w Jastrzębiu-Zdroju.
*'''01.03.2020''' - Piąty, wyjazdowy mecz kończymy porażką [[2020-03-01 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 3:1|1:3]].
*'''27.02.2020''' - Cracovia wygrywa w czwartym meczu ćwierćfinałów [[2020-02-27 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 3:2|3:2]] po dogrywce i po dwóch spotkaniach na własnym lodowisku wyrównuje stan rywalizacji.
*'''26.02.2020''' - Po dwóch wyjazdowych porażkach rozgrywki przenoszą się do Krakowa, gdzie Cracovia wygrywa [[2020-02-26 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 3:2|3:2]].
*'''23.02.2020''' - Przegrywamy [[2020-02-23 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 4:3|3:4]] drugie spotkanie ćwierćfinałowe w Jastrzębiu-Zdroju.
*'''22.02.2020''' - Pierwszy mecz ćwierćfinałów z [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH GKS Jastrzębiem]] kończy się porażką [[2020-02-22 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 5:4|4:5]].
*'''16.02.2020''' - Ostatni mecz sezonu zasadniczego Cracovia kończy zwycięstwem [[2020-02-16 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 5:3|5:3]] nad [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH]]. Hokeiści zajmują ostatecznie 5. miejsce w tabeli a w ćwierćfinale play-off zmierzą się właśnie z drużyną z Jastrzębia-Zdroju.
*'''14.02.2020''' - Na lodowisku w Oświęcimiu kończy się passa zwycięstw hokeistów. Przegrywamy z miejscową [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unią]] [[2020-02-14 Re-Plast Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 5:3|3:5]].
*'''02.02.2020''' - Ósme zwycięstwo z rzędu dla hokeistów Cracovii, którzy pokonują [[2020-02-02 Comarch Cracovia - GKS Tychy 5:2|5:2]] lidera rozgrywek, drużynę [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]].
*'''31.01.2020''' - Wygrana [[2020-01-31 Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia 2:4|4:2]] nad [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębiem Sosnowiec]].
*'''28.01.2020''' - Hokeiści Cracovii zwyciężają z drużyną [[TKH Toruń - hokej mężczyzn|Energi Toruń]] [[2020-01-28 Comarch Cracovia - KH Energa Toruń 5:1|5:1]].
*'''26.01.2020''' - Wysokie zwycięstwo nad drużyną [[Naprzód Janów - hokej mężczyzn|Naprzodu Janów]]. Mecz rozgrywany na Jantorze kończy się wynikiem [[2020-01-26 Naprzód Janów - Comarch Cracovia 1:12|12:1]] dla Cracovii.
*'''24.01.2020''' - Na wyjeździe w Gdańsku wygrywamy [[2020-01-24 Lotos PKH 2014 Gdańsk - Comarch Cracovia 1:3|3:1]] z miejscowym [[PKH 2014 Gdańsk - hokej mężczyzn|Lotosem PKH]].
*'''21.01.2020''' - Wygrana [[2020-01-21 Comarch Cracovia - KH GKS Katowice 2:1|2:1]] nad hokeistami z [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|Katowic]].
*'''19.01.2020''' - Ostatnią rundę sezonu zasadniczego PHL hokeiści Cracovii rozpoczynają od zwycięstwa [[2020-01-19 Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 2:3|3:2]] po rzutach karnych nad [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhalem]].
*'''17.01.2020''' - Zwyciężamy na własnym lodowisku [[2020-01-17 Comarch Cracovia - Re-Plast Unia Oświęcim 5:3|5:3]] z [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unią Oświęcim]].
*'''15.01.2020''' - Powrót do rozgrywek Polskiej Hokej Ligi kończy się dla Pasów porażką w Gdańsku [[2020-01-15 Lotos PKH 2014 Gdańsk - Comarch Cracovia 2:1|1:2]] z drużyną [[PKH 2014 Gdańsk - hokej mężczyzn|Lotosu PKH 2014 Gdańsk]].
*'''12.01.2020''' - Hokeiści Cracovii przegrywają ostatni mecz w rundzie finałowej [[2020-01-12 Comarch Cracovia - SønderjyskE 1:3|1:3]] z drużyną gospodarzy turnieju - [[SønderjyskE - hokej mężczyzn|SønderjyskE]] i zajmują ostatecznie 4. miejsce w Pucharze Kontynentalnym w sezonie 2019/20.
*'''11.01.2020''' - Mimo prowadzenia 3:0, przegrywamy [[2020-01-11 Nottingham Panthers - Comarch Cracovia 4:3|3:4]] z [[Nottingham Panthers - hokej mężczyzn|Nottingham Panthers]] w drugim spotkaniu finałów Pucharu Kontynentalnego. Decydującą bramkę drużyna z Anglii zdobyła sekundę przed końcem regulaminowego czasu spotkania.
*'''10.01.2020''' - Cracovia po raz pierwszy w historii bierze udział w fazie finałowej Pucharu Kontynentalnego. Pierwszy mecz podczas turnieju w duńskim Vojens kończy się przegraną Pasów [[2020-01-10 Nioman Grodno - Comarch Cracovia 2:0|0:2]] z hokeistami białoruskiego [[Nioman Grodno - hokej mężczyzn|Niomana Grodno]].
*'''05.01.2020''' - Przegrywamy w Nowym Targu [[2020-01-05 Comarch Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:2|1:2]].
*'''03.01.2020''' - Pierwszy mecz w nowym roku hokeiści Cracovii kończą zwycięstwem [[2020-01-03 KH GKS Katowice - Comarch Cracovia 2:3|3:2]] z [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|GKS-em Katowice]].
=== 2019 ===
*'''22.12.2019''' - Efektownym wyjazdowym zwycięstwem [[2019-12-22 Naprzód Janów - Comarch Cracovia 2:7|7:2]] z [[Naprzód Janów - hokej mężczyzn|Naprzodem Janów]] kończą rok hokeiści Cracovii.
*'''20.12.2019''' - Pokonujemy [[2019-12-20 Comarch Cracovia - GKS Tychy 3:2|3:2]] obecnego mistrza Polski - [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]].
*'''17.12.2019''' - Na własnym lodowisku hokeiści Cracovii przegrywają [[2019-12-17 Comarch Cracovia - KH Energa Toruń 2:3|2:3]] z [[TKH Toruń - hokej mężczyzn|Energą Toruń]].
*'''15.12.2019''' - Cracovia wygrywa w Sosnowcu [[2019-12-15 Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia 1:5|5:1]].
*'''13.12.2019''' - Wysoka porażka Pasów, na lodowisku w Oświęcimiu przegrywamy [[2019-12-13 Re-Plast Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 6:1|1:6]] z [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Re-Plast Unią Oświęcim]].
*'''10.12.2019''' - W rozgrywanym awansem spotkaniu 6. kolejki IV rundy hokeiści Cracovii wygrywają na wyjeździe [[2019-12-10 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 2:3|3:2]] z [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|Jastrzębiem]].
*'''08.12.2019''' - Zwyciężamy [[2019-12-08 Comarch Cracovia - Lotos PKH 2014 Gdańsk 6:2|6:2]] z [[PKH 2014 Gdańsk - hokej mężczyzn|Lotosem PKH 2014 Gdańsk]].
*'''06.12.2019''' - Z wyjazdu do Torunia Pasy przywożą 3 punkty po zwycięstwie [[2019-12-06 KH Energa Toruń - Comarch Cracovia 1:3|3:1]] z [[TKH Toruń - hokej mężczyzn|Energą]].
*'''03.12.2019''' - Mimo wygranej 2:0 pierwszej tercji, Cracovia przegrywa [[2019-12-03 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 2:3|2:3]] z [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH GKS Jastrzębiem]].
*'''01.12.2019''' - Pasy wygrywają [[2019-12-01 Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 1:2|2:1]] i przerywają serię 9 wygranych [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhala]].
*'''29.11.2019''' - Na lodowisku przy ulicy Siedleckiego 7 hokeiści Cracovii wygrywają [[2019-11-29 Comarch Cracovia - KH GKS Katowice 4:0|4:0]] z [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|GKS-em Katowice]].
*'''26.11.2019''' - Pewne zwycięstwo [[2019-11-26 Comarch Cracovia - Naprzód Janów 5:0|5:0]] nad [[Naprzód Janów - hokej mężczyzn|Naprzodem Janów]].
*'''24.11.2019''' - Pasy przygrywają w Tychach [[2019-11-24 GKS Tychy - Comarch Cracovia 3:1|1:3]].
*'''22.11.2019''' - Wygrana [[2019-11-22 Comarch Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 5:3|5:3]] z [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębiem Sosnowiec]], w pierwszej kolejce III rundy PLH.
*'''19.11.2019''' - Po emocjach związanych z Pucharem Kontynentalnym, hokeiści Cracovii wracają do rozgrywek Polskiej Hokej Ligii, wygrywają z drużyną [[Naprzód Janów - hokej mężczyzn|Naprzodu]] [[2019-11-19 Comarch Cracovia - Naprzód Janów 6:3|6:3]].
*'''17.11.2019''' - W decydującym spotkaniu turnieju półfinałowego Cracovia pokonała [[2019-11-17 Donbass Donieck - Comarch Cracovia 1:2|2:1]] po rzutach karnych [[Donbass Donieck - hokej mężczyzn|Donbass Donieck]] i po raz pierwszy w historii występów w Pucharze Kontynentalnym awansowała do fazy finałowej.
*'''16.11.2019''' - Drugi mecz półfinałów Pucharu Kontynentalnego kończy się porażką [[2019-11-16 Nioman Grodno - Comarch Cracovia 4:1|1:4]] z drużyną wicemistrza Białorusi  - [[Nioman Grodno - hokej mężczyzn|Niomanem Grodno]].
*'''15.11.2019''' - Od etapu półfinałów rozpoczyna swój udział w [[2019/20 Puchar Kontynentalny - hokej mężczyzn|Pucharze Kontynentalnym]] drużyna Cracovii. W swoim pierwszym spotkaniu turnieju rozgrywanego na lodowisku przy ulicy Siedleckiego 7, hokeiści Pasów wygrywają [[2019-11-15 Comarch Cracovia - Beibarys Atyrau 3:2|3:2]] z kazachską drużyną [[Beibarys Atyrau - hokej mężczyzn|Beibarys Atyrau]]. Decydującą bramkę na 62 sekundy przed końcem regulaminowego czasu gry zdobył [[Damian Kapica]].
*'''12.11.2019''' - Jeden punkt przywożą z Gdańska hokeiści Cracovii po przegranej [[2019-11-12 Lotos PKH 2014 Gdańsk - Comarch Cracovia 2:1|1:2]] po serii rzutów karnych z drużyną [[PKH 2014 Gdańsk - hokej mężczyzn|PKH]].
*'''03.11.2019''' - W 18 kolejce PHL Cracovia wygrywa na własnym lodowisku [[2019-11-03 Comarch Cracovia - KH Energa Toruń 4:3|4:3]] po serii rzutów karnych z drużyną [[TKH Toruń - hokej mężczyzn|Energi Toruń]]. Decydujący najazd wykorzystał [[Filip Drzewiecki]].
*'''29.10.2019''' - Przegrywamy w Jastrzębiu z [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH]] [[2019-10-29 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 5:2|2:5]].
*'''27.10.2019''' - Dogrywką i przegraną Pasów [[2019-10-27 Comarch Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:2|1:2]] kończy się mecz z [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhalem Nowy Targ]].
*'''23.10.2019''' - Hokeiści Cracovii zwyciężają [[2019-10-23 Comarch Cracovia - Kadra PZHL U23 6:0|6:0]] z [[Kadra PZHL U23 - hokej mężczyzn|Kadrą PZHL U23]].
*'''20.10.2019''' - Przegrywamy z tyskim [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS-em]] [[2019-10-20 Comarch Cracovia - GKS Tychy 2:5|2:5]].
*'''15.10.2019''' - Hokeiści Pasów przegrywają po karnych [[2019-10-15 Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia 3:2|2:3]], w rozgrywanym awansem meczu 10. kolejki II rundy z [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębiem Sosnowiec]].
*'''13.10.2019''' - W ostatnim meczu I rundy Cracovia pokonuje [[2019-10-13 Naprzód Janów - Comarch Cracovia 0:6|6:0]] [[Naprzód Janów - hokej mężczyzn|Naprzód Janów]].
*'''11.10.2019''' - Na lodowisku przy ulicy Siedleckiego 7, Pasy przegrywają z [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębiem]] [[2019-10-11 Comarch Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 0:3|0:3]].
*'''08.10.2019''' - Hokeiści Cracovii wysoko przegrywają w Oświęcimiu. Mecz z [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unią]] kończy się wynikiem [[2019-10-08 Re-Plast Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 9:1|1:9]].
*'''06.10.2019''' - Przegrana [[2019-10-06 Comarch Cracovia - Lotos PKH 2014 Gdańsk 2:3|2:3]] po dogrywce z [[PKH 2014 Gdańsk - hokej mężczyzn|Lotosem PKH 2014 Gdańsk]].
*'''04.10.2019''' - Pasy przegrywają w Toruniu po dogrywce z miejscową [[TKH Toruń - hokej mężczyzn|Enrgą]] [[2019-10-04 KH Energa Toruń - Comarch Cracovia 5:4|4:5]].
*'''01.10.2019''' - W rozgrywanym awansem meczu 9. kolejki II rundy, Cracovia przegrywa [[2019-10-01 Comarch Cracovia - Re-Plast Unia Oświęcim 2:3]] po rzutach karnych z [[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Re-Plast Unią Oświęcim]].
*'''29.09.2019''' - Cracovia przegrywa [[2019-09-29 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 2:4|2:4]] z [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH]].
*'''27.09.2019''' - Cracovia wygrywa w Nowym Targu z miejscowym [[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhalem]] [[2019-09-27 Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 3:5|5:3]].
*'''22.09.2019''' - Przegrywamy [[2019-09-22 Comarch Cracovia - KH GKS Katowice 2:3|2:3]] po karnych z [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|GKS-em Katowice]].
*'''17.09.2019''' - W drugiej kolejce PHL gramy z naszym rywalem z finału poprzedniego sezonu, tyskim [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS-em]]. Przegrywamy [[2019-09-17 GKS Tychy - Comarch Cracovia 5:2|2:5]].
*'''12.09.2019''' - Cracovia wygrywa wysoko na inaugurację rozgrywek [[2019/20 Polska Hokej Liga - hokej mężczyzn|Polskiej Hokej Ligii]] w sezonie 2019/20. Mecz z [[Kadra PZHL U23 - hokej mężczyzn|młodzieżową kadrą PZHL]] kończy się wynikiem [[2019-09-12 Comarch Cracovia - Kadra PZHL U23 7:1|7:1]].
*'''08.09.2019''' - W finale turnieju Donbass Open Cup Cracovia przegrywa z drużyną gospodarzy, [[Donbass Donieck - hokej mężczyzn|Donbassem Doniem]], [[2019-09-08 Donbass Donieck - Comarch Cracovia 4:1|1:4]] i zajmuje drugie miejsce w turnieju.
*'''07.09.2019''' - Drugi mecz przedsezonowego turnieju również kończy się zwycięstwem hokeistów Cracovii, którzy pokonują [[HK Krzemieńczuk - hokej mężczyzn|HK Krzemieńczuk]] [[2019-09-07 HK Krzemieńczuk - Comarch Cracovia 2:3|3:2]].
*'''06.09.2019''' - Pasy rozpoczynają udział w drugim turnieju towarzyskim, rozgrywanym w ukraińskiej Drużkiewce Donbass Open Cup. Z łotewskim [[HK Zemgale - hokej mężczyzn|HK Zemgale]] wygrywamy [[2019-09-06 HK Zemgale - Comarch Cracovia 4:5|5:4]].
*'''25.08.2019''' - Cracovia przegrywa z francuskim [[Les Aigles de Nice - hokej mężczyzn|Les Aigles de Nice]] [[2019-08-25 Les Aigles de Nice - Comarch Cracovia 4:1|1:4]] i ostatecznie plasuje się na 6. miejscu w rozgrywkach towarzyskiego Pucharu Tatrzańskiego.
*'''24.08.2019''' - Drugi dzień rozgrywek Pucharu Tatrzańskiego. Cracovia wygrywa [[2019-08-24 HC Koszyce - Comarch Cracovia 3:5|5:3]] z 5. drużyną poprzedniego sezonu słowackiej ekstraligi - [[HC Koszyce - hokej mężczyzn|HC Koszyce]].
*'''23.08.2019''' - W słowackim Popradzie rozpoczynamy udział w towarzyskim turnieju o Puchar Tatrzański. Mecz z węgierskim [[DVTK Jegesmedvék Miszkolc - hokej mężczyzn|DVTK Jegesmedvék Miszkolc]] kończy się porażką [[2019-08-23 DVTK Jegesmedvék Miszkolc - Comarch Cracovia 3:2|2:3]].
*'''15.08.2019''' - W rewanżu z [[AZ Hawierzów - hokej mężczyzn|AZ Hawierzów]] w Krakowie zwyciężamy [[2019-08-15 Comarch Cracovia - AZ Hawierzów 4:2|4:2]].
*'''08.08.2019''' - Kolejny sparing, tym razem zwycięski. Cracovia pokonuje [[2019-08-08 HK Poprad - Comarch Cracovia 1:2|2:1]] słowacki [[HK Poprad - hokej mężczyzn|HK Poprad]].
*'''06.08.2019''' - Pierwszy sparing w ramach przygotowań do sezonu 2019/20, w Czechach Cracovia przegrywa [[2019-08-06 AZ Hawierzów - Comarch Cracovia 3:2|2:3]] z miejscową drużyną [[AZ Hawierzów - hokej mężczyzn|AZ Hawierzów]].
...
*'''13.04.2019''' - W szóstym meczu finału przegrywamy z [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]] [[2019-04-13 Comarch Cracovia - GKS Tychy 1:2|1:2]]. Tytuł dla gości. Cracovia wicemistrzem Polski.
*'''11.04.2019''' - W piątym meczu finału przegrywamy w Tychach [[2019-04-11 GKS Tychy - Comarch Cracovia 4:2|2:4]]. W rywalizacji do czterech zwycięstw [[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]] prowadzi 3-2.
*'''09.04.2019''' - Grająca wyjątkowo pechowo Cracovia przegrała czwarty mecz finału [[2019-04-09 Comarch Cracovia - GKS Tychy 0:4|0:4]]
*'''07.04.2019''' - W kolejnym ciężkim meczu Cracovia pokonuje w Tychach GKS [[2019-04-07 GKS Tychy - Comarch Cracovia 3:5|5:3]]. Stan rywalizacji 2:1 dla Pasów.
*'''04.04.2019''' - W drugim meczy finału Cracovia pokonuje GKS Tychy [[2019-04-04 Comarch Cracovia - GKS Tychy 3:1|3:1]]
*'''02.04.2019''' - W trzeciej 20 minutowej dogrywce , pomimo eksplozji radości hokeistów Cracovii , "złoty gol" Biepierszcza  nie został uznany i ostatecznie Cracovia przegrywa z GKS [[2019-04-02 GKS Tychy - Comarch Cracovia 2:1|1:2]]
*'''26.03.2019''' - Wygrywamy czwarty mecz z [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|Tauron KH GKS Katowice]], po golu w drugiej dogrywce [[2019-03-26 Comarch Cracovia - Tauron KH GKS Katowice 2:1|2:1]] i zagramy o złoto!
*'''23.03.2019''' - [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|Katowice]] zwyciężają w piątym meczu serii [[2019-03-23 Tauron KH GKS Katowice - Comarch Cracovia 5:3|5:3]]
*'''20.03.2019''' - Pomimo szturmu w 3-ej tercji Pasy przegrywają czwarty mecz w tegorocznym play-off z [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|Tauron KH GKS Katowice]] [[2019-03-20 Comarch Cracovia - Tauron KH GKS Katowice 2:3|2:3]]
*'''17.03.2019''' - Finał o krok! Pasy wygrywają trzeci mecz półfinału z [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|Tauron KH GKS Katowice]] [[2019-03-17 Tauron KH GKS Katowice - Comarch Cracovia 2:3|3:2]]
*'''14.03.2019''' - Szósta z rzędu wygrana Cracovii w tegorocznym play-off. Cracovia pokonała [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|Tauron KH GKS Katowice]] [[2019-03-14 Comarch Cracovia - Tauron KH GKS Katowice 3:1|3:1]]
*'''11.03.2019''' - Świetny początek półfinałowej serii. Cracovia pokonała w katowickiej "Satelicie" [[GKS Katowice - hokej mężczyzn|Tauron KH GKS Katowice]] [[2019-03-11 Tauron KH GKS Katowice - Comarch Cracovia 2:3|3:2]].
*'''24.02.2019''' - Spektakularne zakończenie ćwierćfinałowej serii z [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH GKS Jastrzębie]]. Cracovia zwycięża [[2019-02-24 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 8:2|8:2]] i w całej serii 4-0!
*'''21.02.2019''' - Trwa wspaniała seria Cracovii. Trzeci mecz ćwierćfinału play-off i trzecie zwycięstwo nad [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH GKS Jastrzębie]], tym razem [[2019-02-21 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 0:3|3:0]].
*'''18.02.2019''' - W drugim spotkaniu serii z [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH GKS Jastrzębie]] Cracovia zwycięża [[2019-02-18 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 3:1|3:1]] i w serii prowadzi 2-0.
*'''15.02.2019''' - Udany początek ćwierćfinału play-off. Cracovia pokonała na wyjeździe [[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|JKH GKS Jastrzębie]] [[2019-02-15 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 1:2|2:1]] i w serii prowadzi 1-0.
