Mecze międzynarodowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(drobne redakcyjne) |
|||
(Nie pokazano 214 wersji utworzonych przez 9 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__TOC__ | |||
<CENTER> | <CENTER> | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
===Mecze międzynarodowe drużyny Biało-Czerwonych=== | |||
[[Plik:Bilans_Spotkań_1937.jpg|thumb|right|300px|Bilans międzynarodowych spotkań na dzień maj 1937 r.]] | |||
[[Plik:Poza_Granicami_1937.jpg|thumb|right|300px|Bilans międzynarodowych spotkań poza granicami na dzień maj 1937 r.]] | |||
[[Plik:Cracovia_za_Granicą_1937.jpg|thumb|right|300px|Cracovia za granicą na dzień maj 1937 r.]] | |||
|- | |- | ||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
Linia 19: | Linia 24: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|} | |} | ||
|- | |||
''Biało-Czerwoni w 1907 połączyli się z Cracovią.'' | |||
|} | |} | ||
</CENTER> | </CENTER> | ||
Linia 27: | Linia 34: | ||
|- | |- | ||
===Mecze międzynarodowe pierwszej drużyny Cracovii=== | |||
|- | |- | ||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class=" | ====w czasach Galicji==== | ||
|- | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="wikitable sortable" align="center"| | |||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Lp''' | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Lp''' | ||
Linia 40: | Linia 49: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1908-05-28 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1908-05-28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-05-28 Troppauer | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-05-28 Troppauer FV - Cracovia 4:2|2:4]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Troppauer | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa|Troppauer FV]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa | ||
Linia 47: | Linia 56: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1908-06-14 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1908-06-14 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-06-14 Cracovia - Troppauer | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-06-14 Cracovia - Troppauer FV 5:2|5:2]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Troppauer | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa|Troppauer FV]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-09- | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-09-08 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09- | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09-08 Cracovia - BBSV Bielsko 5:0|5:0]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | ||
Linia 82: | Linia 91: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-04 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-04 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-04 Cracovia - | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-04 Cracovia - Slavia Morawska Ostrawa 10:0|10:0]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Slavia Morawska Ostrawa]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 96: | Linia 105: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-24 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-24 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-24 Cracovia - Slavia | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-24 Cracovia - Moravská Slavia Brno 8:2|8:2]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Slavia | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Moravská Slavia Brno]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 110: | Linia 119: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-08 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-08 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-08 Cracovia - | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-08 Cracovia - Törekvés Budapeszt 2:1|2:1]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Törekvés Budapeszt]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 140: | Linia 149: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-04 Cracovia - Sparta Praga 1:15|1:15]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-04 Cracovia - Sparta Praga 1:15|1:15]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Praga]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Praga]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia) | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-17 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-17 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-17 Cracovia - | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-17 Cracovia - Rudolfshügel Wiedeń 2:3|2:3]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rudolfshügel Wiedeń]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 152: | Linia 161: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-18 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-18 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-18 Cracovia - | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-18 Cracovia - Rudolfshügel Wiedeń 0:6|0:6]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rudolfshügel Wiedeń]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10- | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-02 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10- | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-02 Cracovia - MAC Budapeszt 0:3|0:3]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[MAC Budapeszt]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[MAC Budapeszt]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
Linia 165: | Linia 174: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910- | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-09 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910- | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-09 Cracovia - SK Pardubice 1:5|1:5]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Pardubice]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Pardubice]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia) | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-22 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-22 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-22 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-22 Törekvés Budapeszt - Cracovia 2:1|1:2]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Törekvés Budapeszt]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Budapeszt | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Budapeszt | ||
Linia 182: | Linia 191: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-29 Cracovia - Smichov Praga 0:5|0:5]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-29 Cracovia - Smichov Praga 0:5|0:5]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia) | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
Linia 189: | Linia 198: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-30 Cracovia - Smichov Praga 2:2|2:2]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-30 Cracovia - Smichov Praga 2:2|2:2]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia) | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
Linia 202: | Linia 211: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-02 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-02 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-02 Cracovia - FC Ratibor 13:0|13:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-02 Cracovia - FC Ratibor 13:0|13:0]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[FC Ratibor]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SV Ratibor 03|FC Ratibor]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 208: | Linia 217: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-16 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-16 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-16 Cracovia - | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-16 Cracovia - DSB Praga 6:1|6:1]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia) | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-17 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-17 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-17 Cracovia - | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-17 Cracovia - DSB Praga 0:3|0:3]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia) | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-30 Cracovia - | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-30 Cracovia - Terézvárosi Budapeszt 1:1|1:1]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Terézvárosi Budapeszt]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
Linia 245: | Linia 254: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-04 Cracovia - DFC Praga 0:5|0:5]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-04 Cracovia - DFC Praga 0:5|0:5]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia) | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
Linia 252: | Linia 261: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-05 Cracovia - DFC Praga 2:7|2:7]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-05 Cracovia - DFC Praga 2:7|2:7]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia) | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
Linia 270: | Linia 279: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-09-17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-17 Cracovia - Południowo-Wschodnie Niemcy 1:0|1:0]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Południowo-Wschodnie Niemcy|reprezentacja płd.-wsch. Niemiec]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-09-24 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-09-24 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-24 Cracovia - Sturm Praga 4:0|4:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-24 Cracovia - Sturm Praga 4:0|4:0]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sturm Praga]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sturm Praga]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia) | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-10-02 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-10-02 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-10-02 Cracovia - Simmeringer Wiedeń 1:2|1:2]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-10-02 Cracovia - Simmeringer Wiedeń 1:2|1:2]] | ||
Linia 283: | Linia 299: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-10-15 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-10-15 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-10-15 BBSV Bielsko - Cracovia 2:1|1:2]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-10-15 BBSV Bielsko - Cracovia 2:1|1:2]] | ||
Linia 289: | Linia 305: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38 | ||
Linia 326: | Linia 335: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-04-28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-04-28 SK Moravská Ostrava - Cracovia 5:2|2:5]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Moravská Ostrava]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawska Ostrawa | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|43 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-05 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-05 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-05 Cracovia - Germania Wrocław 5:0|5:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-05 Cracovia - Germania Wrocław 5:0|5:0]] | ||
Linia 332: | Linia 348: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-12 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-12 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-12 Cracovia - Nemzeti Budapeszt 1:1|1:1]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-12 Cracovia - Nemzeti Budapeszt 1:1|1:1]] | ||
Linia 339: | Linia 355: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|45 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-19 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-19 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-19 Cracovia - Floridsdorfer Wiedeń 1:1|1:1]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-19 Cracovia - Floridsdorfer Wiedeń 1:1|1:1]] | ||
Linia 346: | Linia 362: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-26 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-26 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-26 Cracovia - Amateure Wiedeń 1:4|1:4]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-26 Cracovia - Amateure Wiedeń 1:4|1:4]] | ||
Linia 353: | Linia 369: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|47 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-27 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-27 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-27 Cracovia - Amateure Wiedeń 1:1|1:1]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-27 Cracovia - Amateure Wiedeń 1:1|1:1]] | ||
Linia 360: | Linia 376: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|48 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-06 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-06 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-06 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-06 DSV Opawa - Cracovia 2:3|3:2]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa | ||
|- | |- | ||
