Mecze międzynarodowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(drobne redakcyjne)
 
(Nie pokazano 95 wersji utworzonych przez 8 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
__TOC__
__TOC__
<CENTER>
<CENTER>
Linia 4: Linia 6:
|-
|-
===Mecze międzynarodowe drużyny Biało-Czerwonych===
===Mecze międzynarodowe drużyny Biało-Czerwonych===
[[Plik:Bilans_Spotkań_1937.jpg|thumb|right|300px|Bilans międzynarodowych spotkań na dzień maj 1937 r.]]
[[Plik:Poza_Granicami_1937.jpg|thumb|right|300px|Bilans międzynarodowych spotkań poza granicami na dzień maj 1937 r.]]
[[Plik:Cracovia_za_Granicą_1937.jpg|thumb|right|300px|Cracovia za granicą na dzień maj 1937 r.]]
|-
|-
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
Linia 20: Linia 25:
|}
|}
|-
|-
''Biało-Czerwoni w 1907 połączyli sie z Cracovią.''
''Biało-Czerwoni w 1907 połączyli się z Cracovią.''
|}
|}
</CENTER>
</CENTER>
Linia 86: Linia 91:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-04 Cracovia - Ostravský Team Morawska Ostrawa 10:0|10:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-04 Cracovia - Slavia Morawska Ostrawa 10:0|10:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ostravský Team Morawska Ostrawa|Ostravský Team]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Slavia Morawska Ostrawa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
Linia 144: Linia 149:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-04 Cracovia - Sparta Praga 1:15|1:15]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-04 Cracovia - Sparta Praga 1:15|1:15]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 169: Linia 174:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-09
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-09
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-09 Cracovia - SK Pardubice 1:5|1:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-09 Cracovia - SK Pardubice 1:5|1:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Pardubice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Pardubice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 186: Linia 191:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-29 Cracovia - Smichov Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-29 Cracovia - Smichov Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 193: Linia 198:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-30 Cracovia - Smichov Praga 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-30 Cracovia - Smichov Praga 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 214: Linia 219:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-16 Cracovia - DSB Praga 6:1|6:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-16 Cracovia - DSB Praga 6:1|6:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 221: Linia 226:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-17 Cracovia - DSB Praga 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-17 Cracovia - DSB Praga 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 249: Linia 254:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-04 Cracovia - DFC Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-04 Cracovia - DFC Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|-
|-
Linia 256: Linia 261:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-05 Cracovia - DFC Praga 2:7|2:7]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-05 Cracovia - DFC Praga 2:7|2:7]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 284: Linia 289:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-24 Cracovia - Sturm Praga 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-24 Cracovia - Sturm Praga 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sturm Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sturm Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|-
|-
Linia 379: Linia 384:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-09
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-09 Cracovia - SK Moravská Ostrava 0:0|0:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Moravská Ostrava]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''50'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-15 Cracovia - DSB Praga 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-15 Cracovia - DSB Praga 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''50'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|51
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-16 Cracovia - DSB Praga 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-16 Cracovia - DSB Praga 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|51
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|52
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-29 Cracovia - Monori Budapeszt 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-29 Cracovia - Monori Budapeszt 2:0|2:0]]
Linia 399: Linia 411:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|52
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|53
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-30 Cracovia - Monori Budapeszt 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-30 Cracovia - Monori Budapeszt 4:0|4:0]]
Linia 406: Linia 418:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|53
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|54
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-09-01
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-09-01
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-09-01 Cracovia - SuSV 09 Bytom 3:2|3:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-09-01 Cracovia - SuSV 09 Bytom 3:2|3:2]]
Linia 413: Linia 425:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|54
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|55
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-09-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-09-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-09-08 Cracovia - DSV Opawa 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-09-08 Cracovia - DSV Opawa 2:0|2:0]]
Linia 420: Linia 432:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|55
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|56
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-09-15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-09-15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-09-15 Cracovia - Hertha Wiedeń 3:3|3:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-09-15 Cracovia - Hertha Wiedeń 3:3|3:3]]
Linia 427: Linia 439:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|56
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|57
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-10-05
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-10-05
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-10-05 Cracovia - Floridsdorfer Wiedeń 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-10-05 Cracovia - Floridsdorfer Wiedeń 2:0|2:0]]
Linia 434: Linia 446:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|57
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|58
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-10-06
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-10-06
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-10-06 Cracovia - Floridsdorfer Wiedeń 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-10-06 Cracovia - Floridsdorfer Wiedeń 2:0|2:0]]
Linia 441: Linia 453:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|58
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|59
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-10-12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-10-12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-10-12 Cracovia - Eintracht Lipsk 1:3|1:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-10-12 Cracovia - Eintracht Lipsk 1:3|1:3]]
Linia 448: Linia 460:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|59
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|60
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-10-13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-10-13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-10-13 Cracovia - Eintracht Lipsk 1:2|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-10-13 Cracovia - Eintracht Lipsk 1:2|1:2]]
Linia 455: Linia 467:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|60
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|61
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-03-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-03-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-03-30 Cracovia - VfB Wrocław 3:2|3:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-03-30 Cracovia - VfB Wrocław 3:2|3:2]]
Linia 462: Linia 474:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|61
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|62
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-06
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-06
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-06 Cracovia - Katowice 3:0|3:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-06 Cracovia - Katowice 3:0|3:0]]
Linia 469: Linia 481:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|62
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|63
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-12 Cracovia - Mittweidaer BC 3:2|3:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-12 Cracovia - Mittweidaer BC 3:2|3:2]]
Linia 476: Linia 488:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|63
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|64
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-13 Cracovia - Mittweidaer SC 5:0|5:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-13 Cracovia - Mittweidaer BC 5:0|5:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Mittweidaer BC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Mittweidaer BC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|64
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|65
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-20
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-20
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-20 BBSV Bielsko - Cracovia 0:1|1:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-20 BBSV Bielsko - Cracovia 0:1|1:0]]
Linia 489: Linia 501:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|65
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-04 Cracovia - Kassai AC 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Kassai AC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|66
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|66
Linia 505: Linia 510:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|67
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|67
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-04 Cracovia - Kassai AC 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Kassai AC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|68
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-11 Cracovia - Hertha Wiedeń 2:3|2:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-11 Cracovia - Hertha Wiedeń 2:3|2:3]]
Linia 511: Linia 523:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|68
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|69
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-12 Cracovia - Hertha Wiedeń 1:2|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-12 Cracovia - Hertha Wiedeń 1:2|1:2]]
Linia 518: Linia 530:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|69
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|70
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-17 Cracovia - Eintracht Lipsk 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-17 Cracovia - Eintracht Lipsk 1:1|1:1]]
Linia 525: Linia 537:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|70
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|71
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-18 Cracovia - Eintracht Lipsk 2:3|2:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-18 Cracovia - Eintracht Lipsk 2:3|2:3]]
Linia 532: Linia 544:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|71
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|72
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-22 Cracovia - DSV Opawa 5:1|5:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-22 Cracovia - DSV Opawa 5:1|5:1]]
Linia 539: Linia 551:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|72
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|73
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-09-07
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-09-07
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-09-07 Cracovia - VfB Drezno 3:0|3:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-09-07 Cracovia - VfB Dresden 3:0|3:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[VfB Drezno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[VfB Dresden]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|73
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|74
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-09-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-09-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-09-08 Cracovia - VfB Drezno 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-09-08 Cracovia - VfB Dresden 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[VfB Drezno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[VfB Dresden]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|74
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|75
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-09-14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-09-14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-09-14 Cracovia - BBSV Bielsko 3:0|3:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-09-14 Cracovia - BBSV Bielsko 3:0|3:0]]
Linia 560: Linia 572:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|75
