Mecze międzynarodowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(drobne redakcyjne)
 
(Nie pokazano 398 wersji utworzonych przez 9 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
[[Grafika:Mecze międzynarodowe 1.jpg]]
 
[[Grafika:Mecze międzynarodowe 2.jpg]]
 
[[Grafika:Mecze międzynarodowe 3.jpg]]
__TOC__
<CENTER>
{|
|-
===Mecze międzynarodowe drużyny Biało-Czerwonych===
[[Plik:Bilans_Spotkań_1937.jpg|thumb|right|300px|Bilans międzynarodowych spotkań na dzień maj 1937 r.]]
[[Plik:Poza_Granicami_1937.jpg|thumb|right|300px|Bilans międzynarodowych spotkań poza granicami na dzień maj 1937 r.]]
[[Plik:Cracovia_za_Granicą_1937.jpg|thumb|right|300px|Cracovia za granicą na dzień maj 1937 r.]]
|-
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Data'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Wynik'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Rywal'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Kraj rywala'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu'''
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1906-08-05
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1906-08-05 I Klub Studencki Kraków - Buffalo Bill's Wild West 1:0|1:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Buffalo Bill's Wild West]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|USA
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|}
|-
''Biało-Czerwoni w 1907 połączyli się z Cracovią.''
|}
</CENTER>
 
 
<CENTER>
{|
|-
 
===Mecze międzynarodowe pierwszej drużyny Cracovii===
|-
====w czasach Galicji====
|-
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="wikitable sortable" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Lp'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Data'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Wynik'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Rywal'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Kraj rywala'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu'''
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1908-05-28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-05-28 Troppauer FV - Cracovia 4:2|2:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa|Troppauer FV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1908-06-14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-06-14 Cracovia - Troppauer FV 5:2|5:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa|Troppauer FV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-09-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09-08 Cracovia - BBSV Bielsko 5:0|5:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-09-19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09-19 BBSV Bielsko - Cracovia 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-10-10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-10-10 Cracovia - Kassai AC 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Kassai AC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-10-24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-10-24 Cracovia - Diana Katowice 8:1|8:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Diana Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-04 Cracovia - Slavia Morawska Ostrawa 10:0|10:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Slavia Morawska Ostrawa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-17 Cracovia - BBSV Bielsko 8:0|8:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-24 Cracovia - Moravská Slavia Brno 8:2|8:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Moravská Slavia Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-01
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-01 Cracovia - Diana Katowice 7:1|7:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Diana Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-08 Cracovia - Törekvés Budapeszt 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Törekvés Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-15 Cracovia - Vienna Cricket 2:4|2:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Vienna Cricket]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-16 Cracovia - Vienna Cricket 4:11|4:11]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Vienna Cricket]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-06-26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-06-26 Cracovia - DFC Brno 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-04 Cracovia - Sparta Praga 1:15|1:15]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-17 Cracovia - Rudolfshügel Wiedeń 2:3|2:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rudolfshügel Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-18 Cracovia - Rudolfshügel Wiedeń 0:6|0:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rudolfshügel Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-02
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-02 Cracovia - MAC Budapeszt 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[MAC Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-09
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-09 Cracovia - SK Pardubice 1:5|1:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Pardubice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-22 Törekvés Budapeszt - Cracovia 2:1|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Törekvés Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Budapeszt
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-29 Cracovia - Smichov Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-30 Cracovia - Smichov Praga 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-11-13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-11-13 Cracovia - Viktoria Wiedeń 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Viktoria Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-02
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-02 Cracovia - FC Ratibor 13:0|13:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SV Ratibor 03|FC Ratibor]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-16 Cracovia - DSB Praga 6:1|6:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-17 Cracovia - DSB Praga 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-30 Cracovia - Terézvárosi Budapeszt 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Terézvárosi Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-05-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-05-08 Cracovia - Austria 3:6|3:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Austria|reprezentacja Austrii]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-05-28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-05-28 Cracovia - Nemzeti Budapeszt 3:4|3:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Nemzeti Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-06-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-04 Cracovia - DFC Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-06-05
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-05 Cracovia - DFC Praga 2:7|2:7]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-06-11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-11 Cracovia - Wiener Sport-Club  0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wiener Sport-Club]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-06-18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-18 Cracovia - WAF Wiedeń 2:6|2:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[WAF Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-09-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-17 Cracovia - Południowo-Wschodnie Niemcy 1:0|1:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Południowo-Wschodnie Niemcy|reprezentacja płd.-wsch. Niemiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-09-24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-24 Cracovia - Sturm Praga 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sturm Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-10-02
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-10-02 Cracovia - Simmeringer Wiedeń 1:2|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Simmeringer Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-10-15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-10-15 BBSV Bielsko - Cracovia 2:1|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-04-07
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-04-07 Cracovia - BEAC Budapeszt 5:0|5:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BEAC Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|39
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-04-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-04-08 Cracovia - BEAC Budapeszt 3:2|3:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BEAC Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-04-14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-04-14 Cracovia - BBSV Bielsko 3:0|3:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-04-21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-04-21 Cracovia - Kassai AC 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Kassai AC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-04-28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-04-28 SK Moravská Ostrava - Cracovia 5:2|2:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Moravská Ostrava]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawska Ostrawa
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|43
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-05
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-05 Cracovia - Germania Wrocław 5:0|5:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Germania Wrocław]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-12 Cracovia - Nemzeti Budapeszt 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Nemzeti Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|45
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-19 Cracovia - Floridsdorfer Wiedeń 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Floridsdorfer Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-26 Cracovia - Amateure Wiedeń 1:4|1:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Austria Wiedeń|Amateure Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|47
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-05-27
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-05-27 Cracovia - Amateure Wiedeń 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Austria Wiedeń|Amateure Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|48
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-06
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-06 DSV Opawa - Cracovia 2:3|3:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-09
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-09 Cracovia - SK Moravská Ostrava 0:0|0:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Moravská Ostrava]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''50'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-15 Cracovia - DSB Praga 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|51
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-16 Cracovia - DSB Praga 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|52
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-29 Cracovia - Monori Budapeszt 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Monori Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|53
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-30 Cracovia - Monori Budapeszt 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Monori Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|54
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-09-01
