Mecze międzynarodowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(drobne redakcyjne)
 
(Nie pokazano 385 wersji utworzonych przez 9 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
__TOC__
<CENTER>
<CENTER>
====Mecze międzynarodowe pierwszej drużyny Cracovii====
{|
|-
===Mecze międzynarodowe drużyny Biało-Czerwonych===
[[Plik:Bilans_Spotkań_1937.jpg|thumb|right|300px|Bilans międzynarodowych spotkań na dzień maj 1937 r.]]
[[Plik:Poza_Granicami_1937.jpg|thumb|right|300px|Bilans międzynarodowych spotkań poza granicami na dzień maj 1937 r.]]
[[Plik:Cracovia_za_Granicą_1937.jpg|thumb|right|300px|Cracovia za granicą na dzień maj 1937 r.]]
|-
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|-
Linia 9: Linia 18:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu'''
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1906-08-05
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1906-08-05 I Klub Studencki Kraków - Buffalo Bill's Wild West 1:0|1:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Buffalo Bill's Wild West]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|USA
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|}
|-
''Biało-Czerwoni w 1907 połączyli się z Cracovią.''
|}
</CENTER>
<CENTER>
{|
|-
===Mecze międzynarodowe pierwszej drużyny Cracovii===
|-
====w czasach Galicji====
|-
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="wikitable sortable" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Lp'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Data'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Wynik'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Rywal'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Kraj rywala'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu'''
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1908-05-28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1908-05-28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-05-28 Troppauer SV - Cracovia 4:2|2:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-05-28 Troppauer FV - Cracovia 4:2|2:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Troppauer SV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa|Troppauer FV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1908-06-14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1908-06-14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-06-14 Cracovia - Troppauer SV 5:2|5:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-06-14 Cracovia - Troppauer FV 5:2|5:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Troppauer SV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa|Troppauer FV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-09-05
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09-05 Cracovia - BBSV Bielsko 5:0|5:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-09-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09-08 Cracovia - BBSV Bielsko 5:0|5:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-09-19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-09-19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09-19 BBSV Bielsko - Cracovia 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09-19 BBSV Bielsko - Cracovia 1:1|1:1]]
Linia 33: Linia 75:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-10-10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-10-10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-10-10 Cracovia - Kassai AC 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-10-10 Cracovia - Kassai AC 2:2|2:2]]
Linia 39: Linia 82:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-10-24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1909-10-24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-10-24 Cracovia - Diana Katowice 8:1|8:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-10-24 Cracovia - Diana Katowice 8:1|8:1]]
Linia 45: Linia 89:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-04 Cracovia - Ostravsky team 10:0|10:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-04 Cracovia - Slavia Morawska Ostrawa 10:0|10:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ostravsky team]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Slavia Morawska Ostrawa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-17 Cracovia - BBSV Bielsko 8:0|8:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-17 Cracovia - BBSV Bielsko 8:0|8:0]]
Linia 57: Linia 103:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-04-24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-24 Cracovia - Slavia MoravskĂĄ Ostrava 8:2|8:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-24 Cracovia - Moravská Slavia Brno 8:2|8:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Slavia MoravskĂĄ Ostrava]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Moravská Slavia Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-01
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-01
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-01 Cracovia - Diana Katowice 7:1|7:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-01 Cracovia - Diana Katowice 7:1|7:1]]
Linia 69: Linia 117:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-08 Cracovia - TĂśrekves Budapeszt 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-08 Cracovia - Törekvés Budapeszt 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[TĂśrekves Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Törekvés Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-15 Cracovia - Vienna Cricket 2:4|2:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-15 Cracovia - Vienna Cricket 2:4|2:4]]
Linia 81: Linia 131:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-05-16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-16 Cracovia - Vienna Cricket 4:11|4:11]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-16 Cracovia - Vienna Cricket 4:11|4:11]]
Linia 87: Linia 138:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-06-26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-06-26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-06-26 Cracovia - DFC Brno 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-06-26 Cracovia - DFC Brno 2:2|2:2]]
Linia 93: Linia 145:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-04 Cracovia - Sparta Praga 1:15|1:15]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-04 Cracovia - Sparta Praga 1:15|1:15]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-17 Cracovia - RudolfshĂźgel Wiedeń 2:3|2:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-17 Cracovia - Rudolfshügel Wiedeń 2:3|2:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[RudolfshĂźgel Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rudolfshügel Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-18 Cracovia - RudolfshĂźgel Wiedeń 0:6|0:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-18 Cracovia - Rudolfshügel Wiedeń 0:6|0:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[RudolfshĂźgel Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rudolfshügel Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-03
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-03 Cracovia - MAC Budapeszt 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-02
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-02 Cracovia - MAC Budapeszt 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[MAC Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[MAC Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-09
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-09 Cracovia - Pardubice SK 1:5|1:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-09
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Pardubice SK]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-09 Cracovia - SK Pardubice 1:5|1:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Pardubice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-22 TĂśrekves Budapeszt - Cracovia 2:1|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-22 Törekvés Budapeszt - Cracovia 2:1|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[TĂśrekves Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Törekvés Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Budapeszt
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Budapeszt
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-29 Cracovia - Smichov Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-29 Cracovia - Smichov Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-30 Cracovia - Smichov Praga 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-30 Cracovia - Smichov Praga 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-11-13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-11-13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-11-13 Cracovia - Viktoria Wiedeń 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-11-13 Cracovia - Viktoria Wiedeń 3:1|3:1]]
Linia 147: Linia 208:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-02
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-02
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-02 Cracovia - Ratibor FC 13:0|13:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-02 Cracovia - FC Ratibor 13:0|13:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ratibor FC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SV Ratibor 03|FC Ratibor]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-16 Cracovia - SportbrĂźder Praga 6:1|6:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-16 Cracovia - DSB Praga 6:1|6:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SportbrĂźder Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-17 Cracovia - SportbrĂźder Praga 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-17 Cracovia - DSB Praga 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SportbrĂźder Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-04-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-30 Cracovia - Terezvarosi Budapeszt 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-30 Cracovia - Terézvárosi Budapeszt 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Terezvarosi Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Terézvárosi Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-05-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-05-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-05-08 Cracovia - Austria 3:6|3:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-05-08 Cracovia - Austria 3:6|3:6]]
Linia 177: Linia 243:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-05-28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-05-28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-05-28 Nemzeti Budapeszt - Cracovia 4:3|3:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-05-28 Cracovia - Nemzeti Budapeszt 3:4|3:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Nemzeti Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Nemzeti Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-06-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-06-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-04 DFC Praga - Cracovia 5:0|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-04 Cracovia - DFC Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-06-05
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-06-05
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-05 Cracovia - DFC Praga 2:7|2:7]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-05 Cracovia - DFC Praga 2:7|2:7]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-06-11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1911-06-11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-11 Cracovia - WSC Wiedeń 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-11 Cracovia - Wiener Sport-Club  0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[WSC Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wiener Sport-Club]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
