Mecze międzynarodowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(drobne redakcyjne)
 
(Nie pokazano 78 wersji utworzonych przez 7 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
__TOC__
__TOC__
<CENTER>
<CENTER>
Linia 4: Linia 6:
|-
|-
===Mecze międzynarodowe drużyny Biało-Czerwonych===
===Mecze międzynarodowe drużyny Biało-Czerwonych===
[[Plik:Bilans_Spotkań_1937.jpg|thumb|right|300px|Bilans międzynarodowych spotkań na dzień maj 1937 r.]]
[[Plik:Poza_Granicami_1937.jpg|thumb|right|300px|Bilans międzynarodowych spotkań poza granicami na dzień maj 1937 r.]]
[[Plik:Cracovia_za_Granicą_1937.jpg|thumb|right|300px|Cracovia za granicą na dzień maj 1937 r.]]
|-
|-
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
Linia 144: Linia 149:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-04 Cracovia - Sparta Praga 1:15|1:15]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-04 Cracovia - Sparta Praga 1:15|1:15]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 169: Linia 174:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-09-09
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1910-10-09
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-09 Cracovia - SK Pardubice 1:5|1:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-09 Cracovia - SK Pardubice 1:5|1:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Pardubice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Pardubice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 186: Linia 191:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-29 Cracovia - Smichov Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-29 Cracovia - Smichov Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 193: Linia 198:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-30 Cracovia - Smichov Praga 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-30 Cracovia - Smichov Praga 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 214: Linia 219:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-16 Cracovia - DSB Praga 6:1|6:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-16 Cracovia - DSB Praga 6:1|6:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 221: Linia 226:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-17 Cracovia - DSB Praga 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-17 Cracovia - DSB Praga 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 249: Linia 254:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-04 Cracovia - DFC Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-04 Cracovia - DFC Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|-
|-
Linia 256: Linia 261:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-05 Cracovia - DFC Praga 2:7|2:7]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-05 Cracovia - DFC Praga 2:7|2:7]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 284: Linia 289:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-24 Cracovia - Sturm Praga 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-24 Cracovia - Sturm Praga 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sturm Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sturm Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|-
|-
Linia 379: Linia 384:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-06
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1912-06-09
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-09 Cracovia - SK Moravská Ostrava 0:0|0:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-09 Cracovia - SK Moravská Ostrava 0:0|0:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Moravská Ostrava]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Moravská Ostrava]]
Linia 389: Linia 394:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-15 Cracovia - DSB Praga 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-15 Cracovia - DSB Praga 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 396: Linia 401:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-16 Cracovia - DSB Praga 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1912-06-16 Cracovia - DSB Praga 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 485: Linia 490:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|64
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|64
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-13 Cracovia - Mittweidaer SC 5:0|5:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-13 Cracovia - Mittweidaer BC 5:0|5:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Mittweidaer BC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Mittweidaer BC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
Linia 498: Linia 503:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|66
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|66
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-27
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-27 Cracovia - BBSV Bielsko 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|67
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-05-04
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-04 Cracovia - Kassai AC 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-05-04 Cracovia - Kassai AC 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Kassai AC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Kassai AC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|67
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-04-27
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-04-27 Cracovia - BBSV Bielsko 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 548: Linia 553:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|73
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|73
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-09-07
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-09-07
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-09-07 Cracovia - VfB Drezno 3:0|3:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-09-07 Cracovia - VfB Dresden 3:0|3:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[VfB Drezno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[VfB Dresden]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
Linia 555: Linia 560:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|74
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|74
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-09-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1913-09-08
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-09-08 Cracovia - VfB Drezno 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1913-09-08 Cracovia - VfB Dresden 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[VfB Drezno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[VfB Dresden]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
Linia 617: Linia 622:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|83
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|83
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1914-03-28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1914-03-29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1914-03-28 Cracovia - Diana Katowice 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1914-03-29 Cracovia - Diana Katowice 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Diana Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Diana Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
Linia 690: Linia 695:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1914-06-28 Cracovia - DFC Praga 1:3|1:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1914-06-28 Cracovia - DFC Praga 1:3|1:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 697: Linia 702:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1914-06-29 Cracovia - DFC Praga 0:0|0:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1914-06-29 Cracovia - DFC Praga 0:0|0:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 725: Linia 730:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1917-07-29 Cracovia - SK Přerov 12:0|12:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1917-07-29 Cracovia - SK Přerov 12:0|12:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Přerov]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Přerov]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 732: Linia 737:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1917-08-25 Cracovia - Český Lev Pilzno 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1917-08-25 Cracovia - Český Lev Pilzno 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Český Lev Pilzno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Český Lev Pilzno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 739: Linia 744:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1917-08-26 Cracovia - Český Lev Pilzno 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1917-08-26 Cracovia - Český Lev Pilzno 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Český Lev Pilzno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Český Lev Pilzno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 1675: Linia 1680:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1927-04-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1927-04-30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1927-04-30 Cracovia - Židenice Brno 1:3|1:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1927-04-30 Cracovia - Židenice Brno 1:3|1:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1. FC Brno|Židenice Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zbrojovka Brno|Židenice Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
Linia 1682: Linia 1687:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1927-05-01
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1927-05-01
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1927-05-01 Cracovia - Židenice Brno 3:3|3:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1927-05-01 Cracovia - Židenice Brno 3:3|3:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1. FC Brno|Židenice Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zbrojovka Brno|Židenice Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
Linia 1836: Linia 1841:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1929-10-06
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1929-10-06
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1929-10-06 Cracovia - Židenice Brno 6:2|6:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1929-10-06 Cracovia - Židenice Brno 6:2|6:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1. FC Brno|Židenice Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zbrojovka Brno|Židenice Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
Linia 1862: Linia 1867:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|259
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|259
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1931-04-06
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1931-04-06 Cracovia - III Kerület Budapeszt 0:1|0:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[III Kerület Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|260
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1931-04-18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1931-04-18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1931-04-18 Polonia Karwina - Cracovia 1:10|10:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1931-04-18 Polonia Karwina - Cracovia 1:10|10:1]]
Linia 1868: Linia 1880:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Karwina
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Karwina
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|260
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|261
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1931-04-19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1931-04-19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1931-04-19 SK Moravská Ostrava - Cracovia 0:2|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1931-04-19 SK Moravská Ostrava - Cracovia 0:2|2:0]]
Linia 1874: Linia 1886:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|M. Ostrawa
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|M. Ostrawa
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|261
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1931-04-06
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1931-04-06 Cracovia - III Kerület Budapeszt 0:1|0:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[III Kerület Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|262
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|262
Linia 1892: Linia 1897:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1932-03-12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1932-03-12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-03-12 Židenice Brno - Cracovia 4:2|2:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-03-12 Židenice Brno - Cracovia 4:2|2:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1. FC Brno|Židenice Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zbrojovka Brno|Židenice Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Brno
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Brno
Linia 2474: Linia 2479:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Aktivist Brieske]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Aktivist Brieske]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|NRD
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|NRD
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Brieske
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Senftenberg
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|345
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|345
Linia 2668: Linia 2673:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1971-03-02
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1971-03-02
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1971-03-02 Dunaw Łom - Cracovia 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1971-03-02 Dunaw Łom - Cracovia 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Dunaw Łom]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Dunav Łom|Dunaw Łom]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bułgaria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bułgaria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Welingrad
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Welingrad
Linia 2959: Linia 2964:
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|412
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|412
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1989-07
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1989-07-01
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1989-07 Cracovia - Spartak Korosi 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1989-07 Cracovia - Spartak Karosa Vysoké Mýto 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Spartak Korosi]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Spartak Karosa Vysoké Mýto]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechosłowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|412
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1992-07-22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1992-07-22 Cracovia - FTK Senec 0:0|0:0]]
