Mecze międzynarodowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Wycofanie wersji 157544 utworzonej przez FortArt (dyskusja))
Linia 46: Linia 46:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-05-28 Troppauer FV - Cracovia 4:2|2:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-05-28 Troppauer FV - Cracovia 4:2|2:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa|Troppauer FV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa|Troppauer FV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|SLA}} Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa
|-
|-
Linia 53: Linia 53:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-06-14 Cracovia - Troppauer FV 5:2|5:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1908-06-14 Cracovia - Troppauer FV 5:2|5:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa|Troppauer FV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSV Opawa|Troppauer FV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|SLA}} Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 60: Linia 60:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09-08 Cracovia - BBSV Bielsko 5:0|5:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09-08 Cracovia - BBSV Bielsko 5:0|5:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|SLA}} Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 67: Linia 67:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09-19 BBSV Bielsko - Cracovia 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-09-19 BBSV Bielsko - Cracovia 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|SLA}} Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko
|-
|-
Linia 74: Linia 74:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-10-10 Cracovia - Kassai AC 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-10-10 Cracovia - Kassai AC 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Kassai AC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Kassai AC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|HUN}} Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 81: Linia 81:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-10-24 Cracovia - Diana Katowice 8:1|8:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1909-10-24 Cracovia - Diana Katowice 8:1|8:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Diana Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Diana Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|GER}} Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 88: Linia 88:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-04 Cracovia - Slavia Morawska Ostrawa 10:0|10:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-04 Cracovia - Slavia Morawska Ostrawa 10:0|10:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Slavia Morawska Ostrawa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Slavia Morawska Ostrawa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|MOR}} Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 95: Linia 95:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-17 Cracovia - BBSV Bielsko 8:0|8:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-17 Cracovia - BBSV Bielsko 8:0|8:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|SLA}} Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 102: Linia 102:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-24 Cracovia - Moravská Slavia Brno 8:2|8:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-04-24 Cracovia - Moravská Slavia Brno 8:2|8:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Moravská Slavia Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Moravská Slavia Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|MOR}} Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 109: Linia 109:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-01 Cracovia - Diana Katowice 7:1|7:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-01 Cracovia - Diana Katowice 7:1|7:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Diana Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Diana Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|GER}} Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 116: Linia 116:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-08 Cracovia - Törekvés Budapeszt 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-08 Cracovia - Törekvés Budapeszt 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Törekvés Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Törekvés Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|HUN}} Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 123: Linia 123:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-15 Cracovia - Vienna Cricket 2:4|2:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-15 Cracovia - Vienna Cricket 2:4|2:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Vienna Cricket]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Vienna Cricket]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|AUT}} Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 130: Linia 130:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-16 Cracovia - Vienna Cricket 4:11|4:11]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-05-16 Cracovia - Vienna Cricket 4:11|4:11]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Vienna Cricket]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Vienna Cricket]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|AUT}} Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 137: Linia 137:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-06-26 Cracovia - DFC Brno 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-06-26 Cracovia - DFC Brno 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Brno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|MOR}} Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 144: Linia 144:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-04 Cracovia - Sparta Praga 1:15|1:15]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-04 Cracovia - Sparta Praga 1:15|1:15]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sparta Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|BOH}} Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 151: Linia 151:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-17 Cracovia - Rudolfshügel Wiedeń 2:3|2:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-17 Cracovia - Rudolfshügel Wiedeń 2:3|2:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rudolfshügel Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rudolfshügel Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|AUT}} Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 158: Linia 158:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-18 Cracovia - Rudolfshügel Wiedeń 0:6|0:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-09-18 Cracovia - Rudolfshügel Wiedeń 0:6|0:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rudolfshügel Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rudolfshügel Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|AUT}} Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 165: Linia 165:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-02 Cracovia - MAC Budapeszt 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-02 Cracovia - MAC Budapeszt 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[MAC Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[MAC Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|HUN}} Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 172: Linia 172:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-09 Cracovia - SK Pardubice 1:5|1:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-09 Cracovia - SK Pardubice 1:5|1:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Pardubice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SK Pardubice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|BOH}} Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 179: Linia 179:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-22 Törekvés Budapeszt - Cracovia 2:1|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-22 Törekvés Budapeszt - Cracovia 2:1|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Törekvés Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Törekvés Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|HUN}} Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Budapeszt
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Budapeszt
|-
|-
Linia 186: Linia 186:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-29 Cracovia - Smichov Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-29 Cracovia - Smichov Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|BOH}} Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 193: Linia 193:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-30 Cracovia - Smichov Praga 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-10-30 Cracovia - Smichov Praga 2:2|2:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Smichov Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|BOH}} Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 200: Linia 200:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-11-13 Cracovia - Viktoria Wiedeń 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1910-11-13 Cracovia - Viktoria Wiedeń 3:1|3:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Viktoria Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Viktoria Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|AUT}} Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 207: Linia 207:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-02 Cracovia - FC Ratibor 13:0|13:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-02 Cracovia - FC Ratibor 13:0|13:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SV Ratibor 03|FC Ratibor]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SV Ratibor 03|FC Ratibor]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|GER}} Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 214: Linia 214:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-16 Cracovia - DSB Praga 6:1|6:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-16 Cracovia - DSB Praga 6:1|6:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|BOH}} Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 221: Linia 221:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-17 Cracovia - DSB Praga 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-17 Cracovia - DSB Praga 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DSB Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|BOH}} Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 228: Linia 228:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-30 Cracovia - Terézvárosi Budapeszt 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-04-30 Cracovia - Terézvárosi Budapeszt 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Terézvárosi Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Terézvárosi Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|HUN}} Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 235: Linia 235:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-05-08 Cracovia - Austria 3:6|3:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-05-08 Cracovia - Austria 3:6|3:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Austria|reprezentacja Austrii]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Austria|reprezentacja Austrii]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|AUT}} Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 242: Linia 242:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-05-28 Cracovia - Nemzeti Budapeszt 3:4|3:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-05-28 Cracovia - Nemzeti Budapeszt 3:4|3:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Nemzeti Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Nemzeti Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|HUN}} Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|-
|-
Linia 249: Linia 249:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-04 Cracovia - DFC Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-04 Cracovia - DFC Praga 0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|BOH}} Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|-
|-
Linia 256: Linia 256:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-05 Cracovia - DFC Praga 2:7|2:7]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-05 Cracovia - DFC Praga 2:7|2:7]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[DFC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|BOH}} Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 263: Linia 263:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-11 Cracovia - Wiener Sport-Club  0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-11 Cracovia - Wiener Sport-Club  0:5|0:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wiener Sport-Club]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wiener Sport-Club]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|AUT}} Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 270: Linia 270:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-18 Cracovia - WAF Wiedeń 2:6|2:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-06-18 Cracovia - WAF Wiedeń 2:6|2:6]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[WAF Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[WAF Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|AUT}} Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 277: Linia 277:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-17 Cracovia - Południowo-Wschodnie Niemcy 1:0|1:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-17 Cracovia - Południowo-Wschodnie Niemcy 1:0|1:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Południowo-Wschodnie Niemcy|reprezentacja płd.-wsch. Niemiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Południowo-Wschodnie Niemcy|reprezentacja płd.-wsch. Niemiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|GER}} Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|-
|-
Linia 284: Linia 284:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-24 Cracovia - Sturm Praga 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-09-24 Cracovia - Sturm Praga 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sturm Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Sturm Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|BOH}} Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy (Bohemia)
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków  
|-
|-
Linia 291: Linia 291:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-10-02 Cracovia - Simmeringer Wiedeń 1:2|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-10-02 Cracovia - Simmeringer Wiedeń 1:2|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Simmeringer Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Simmeringer Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|AUT}} Austria  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
Linia 298: Linia 298:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-10-15 BBSV Bielsko - Cracovia 2:1|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1911-10-15 BBSV Bielsko - Cracovia 2:1|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BBSV Bielsko]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|{{flaga|SLA}} Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Morawy-Śląsk
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko  
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bielsko  
|-
|-
Linia 305: Linia 305:
