Mecze międzynarodowe - hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
<center> | <center> | ||
====Mecze międzynarodowe pierwszej drużyny Cracovii==== | ====Mecze międzynarodowe pierwszej drużyny Cracovii==== | ||
====czasy II RP (międzywojenne)==== | ====czasy II RP (międzywojenne)==== | ||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
|- | |- | ||
Linia 15: | Linia 13: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu''' | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu''' | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|04-01-1932 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|04-01-1932 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-01-04 Cracovia - Rumunia 5:1|5:1]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-01-04 Cracovia - Rumunia 5:1|5:1]] | ||
Linia 22: | Linia 20: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31-01-1932 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31-01-1932 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-01-31 Troppauer EV - Cracovia 1:0|0:1]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-01-31 Troppauer EV - Cracovia 1:0|0:1]] | ||
Linia 29: | Linia 27: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Lwów | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Lwów | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1932 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1932 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:3 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:3 | ||
Linia 36: | Linia 34: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Zakopane | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Zakopane | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1932 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1932 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0:3 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0:3 | ||
Linia 43: | Linia 41: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Zakopane | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Zakopane | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14-02-1932 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14-02-1932 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-02-14 Troppauer EV - Cracovia 4:0|0:4]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-02-14 Troppauer EV - Cracovia 4:0|0:4]] | ||
Linia 50: | Linia 48: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16-02-1932 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16-02-1932 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-02-16 Team Cracovia/Sokół - Witkowice 2:0|2:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-02-16 Team Cracovia/Sokół - Witkowice 2:0|2:0]] | ||
Linia 57: | Linia 55: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków ''mecz z Reprezentacją Krakowa'' | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków ''mecz z Reprezentacją Krakowa'' | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1933 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1933 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:0 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:0 | ||
Linia 64: | Linia 62: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|02-10-1933 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|02-10-1933 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1933-12-02 Troppauer EV- Cracovia 3:1|1:3]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1933-12-02 Troppauer EV- Cracovia 3:1|1:3]] | ||
Linia 71: | Linia 69: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Katowice | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Katowice | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1934 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1934 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:1 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:1 | ||
Linia 78: | Linia 76: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Katowice | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Katowice | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|04-01-1934 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|04-01-1934 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-01-04 Cracovia - Wahring 1:3|1:3]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-01-04 Cracovia - Wahring 1:3|1:3]] | ||
Linia 85: | Linia 83: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|07-01-1934 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|07-01-1934 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-01-07 Cracovia - Wahring 4:0|4:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-01-07 Cracovia - Wahring 4:0|4:0]] | ||
Linia 92: | Linia 90: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29-12-1934 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29-12-1934 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-12-29 Cracovia - Wiener Eislaufwerein (W.E.V.) 3:2|3:2]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-12-29 Cracovia - Wiener Eislaufwerein (W.E.V.) 3:2|3:2]] | ||
Linia 99: | Linia 97: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31-12-1934 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31-12-1934 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-12-31 Cracovia - Wiener Eislaufwerein (W.E.V.) 2:1|2:1]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-12-31 Cracovia - Wiener Eislaufwerein (W.E.V.) 2:1|2:1]] | ||
Linia 106: | Linia 104: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|06-01-1935 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|06-01-1935 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-01-06 Cracovia - Wiener Eislaufwerein (W.E.V.) 3:0|3:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-01-06 Cracovia - Wiener Eislaufwerein (W.E.V.) 3:0|3:0]] | ||
Linia 113: | Linia 111: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17-03-1935 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17-03-1935 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-03-17 Reprezentacja Niemiec - Cracovia 1:1|1:1]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-03-17 Reprezentacja Niemiec - Cracovia 1:1|1:1]] | ||
Linia 120: | Linia 118: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Berlin | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Berlin | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18-03-1935 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18-03-1935 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-03-18 Reprezentacja Niemiec - Cracovia 0:1|1:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-03-18 Reprezentacja Niemiec - Cracovia 0:1|1:0]] | ||
Linia 127: | Linia 125: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Berlin | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Berlin | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23-11-1935 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23-11-1935 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-11-23 09 Bytom - Cracovia 1:5|5:1]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-11-23 09 Bytom - Cracovia 1:5|5:1]] | ||
Linia 134: | Linia 132: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Katowice | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Katowice | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|02-01-1937 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|02-01-1937 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1937-01-02 Cracovia - BKE Budapeszt 1:2|1:2]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1937-01-02 Cracovia - BKE Budapeszt 1:2|1:2]] | ||
Linia 141: | Linia 139: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|06-01-1937 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|06-01-1937 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1937-01-06 Cracovia - BKE Budapeszt 1:5|1:5]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1937-01-06 Cracovia - BKE Budapeszt 1:5|1:5]] | ||
Linia 148: | Linia 146: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|01-01-1938 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|01-01-1938 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-01 Cracovia - F.T.C. Budapeszt 0:1|0:1]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-01 Cracovia - F.T.C. Budapeszt 0:1|0:1]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[FTC Budapeszt - hokej mężczyzn|FTC Budapeszt]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|01-01-1938 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|01-01-1938 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-02 Cracovia - Rot-Weiss Berlin 1:0|1:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-02 Cracovia - Rot-Weiss Berlin 1:0|1:0]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rot-Weiss Berlin - hokej mężczyzn| Rot-Weiß Berlin]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rot-Weiss Berlin - hokej mężczyzn|Rot-Weiß Berlin]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08-01-1938 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08-01-1938 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-08 Cracovia - F.T.C. Budapeszt 3:0|3:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-08 Cracovia - F.T.C. Budapeszt 3:0|3:0]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[FTC Budapeszt - hokej mężczyzn|FTC Budapeszt]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|09-01-1938 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|09-01-1938 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-09 Cracovia - F.T.C. Budapeszt 1:1|1:1]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-09 Cracovia - F.T.C. Budapeszt 1:1|1:1]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[FTC Budapeszt - hokej mężczyzn|FTC Budapeszt]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|07-12-1938 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|07-12-1938 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-07 Haagsche Yjsclub Houtrust - Cracovia 0:1|1:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-07 Haagsche Yjsclub Houtrust - Cracovia 0:1|1:0]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Haagsche IJsclub Houtrust - hokej mężczyzn| Haagsche IC]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Haagsche IJsclub Houtrust - hokej mężczyzn|Haagsche IC]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Holandia | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Holandia | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Scheveningen | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Scheveningen | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08-12-1938 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08-12-1938 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-08 Amsterdamsche Yjshoskey Club - Cracovia 0:0|0:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-08 Amsterdamsche Yjshoskey Club - Cracovia 0:0|0:0]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Amsterdamsche Yjshoskey Club - hokej mężczyzn| AYHC Amsterdam]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Amsterdamsche Yjshoskey Club - hokej mężczyzn|AYHC Amsterdam]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Holandia | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Holandia | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Amsterdam | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Amsterdam | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10-12-1938 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10-12-1938 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-10 Etolle du Nord - Cracovia 3:2|2:3]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-10 Etolle du Nord - Cracovia 3:2|2:3]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Etoile du Nord - hokej mężczyzn| Etoile du Nord]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Etoile du Nord - hokej mężczyzn|Etoile du Nord]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Belgia | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Belgia | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bruksela | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bruksela | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12-12-1938 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12-12-1938 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-12 Brabo - Cracovia 0:2|2:0]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-12 Brabo - Cracovia 0:2|2:0]] | ||
Linia 203: | Linia 201: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Belgia | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Belgia | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Antwerpia | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Antwerpia | ||
|} | |} | ||
====czasy PRL==== | ====czasy PRL==== | ||
Linia 217: | Linia 213: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu''' | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu''' | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08-12-1945 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08-12-1945 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1945-12-08 I. ČLTK Praga - Cracovia 11:2|2:11]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1945-12-08 I. ČLTK Praga - Cracovia 11:2|2:11]] | ||
Linia 224: | Linia 220: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Praga | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Praga | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|09-12-1945 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|09-12-1945 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1945-12-09 I. LTC Praga - Cracovia 12:0|0:12]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1945-12-09 I. LTC Praga - Cracovia 12:0|0:12]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[LTC Praga - hokej mężczyzn|LTC Praga ]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[LTC Praga - hokej mężczyzn|LTC Praga]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Praga | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Praga | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|09-01-1946 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|09-01-1946 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-01-09 Cracovia - HC Stadion Podolí (Praga) 0:3|0:3]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-01-09 Cracovia - HC Stadion Podolí (Praga) 0:3|0:3]] | ||
Linia 238: | Linia 234: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10-01-1946 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10-01-1946 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-01-10 Cracovia - HC Stadion Podolí (Praga) 0:4|0:4]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-01-10 Cracovia - HC Stadion Podolí (Praga) 0:4|0:4]] | ||
Linia 245: | Linia 241: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15-02-1946 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15-02-1946 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-02-15 I. Cracovia - LTC/HC Stadion Podolí (Praga) 1:2|1:2]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-02-15 I. Cracovia - LTC/HC Stadion Podolí (Praga) 1:2|1:2]] | ||
Linia 252: | Linia 248: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18-02-1946 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18-02-1946 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-02-18 Cracovia - LTC Praga 1:2|1:2]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-02-18 Cracovia - LTC Praga 1:2|1:2]] | ||
Linia 259: | Linia 255: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34. | ||
