Mecze międzynarodowe - hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 62 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 3: Linia 3:
<center>
<center>
====Mecze międzynarodowe pierwszej drużyny Cracovii====
====Mecze międzynarodowe pierwszej drużyny Cracovii====
====czasy II RP (międzywojenne)====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|-
Linia 12: Linia 13:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu'''
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|04-01-1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|04-01-1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-01-04 Cracovia - Rumunia 5:1|5:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-01-04 Cracovia - Rumunia 5:1|5:1]]
Linia 19: Linia 20:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31-01-1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31-01-1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-01-31 Troppauer EV - Cracovia 1:0|0:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-01-31 Troppauer EV - Cracovia 1:0|0:1]]
Linia 26: Linia 27:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Lwów
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Lwów
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BrĂźnner EV - hokej|BrĂźnner EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Brünner EV - hokej mężczyzn|Brünner EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Zakopane
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Zakopane
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0:3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0:3
Linia 40: Linia 41:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Zakopane
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Zakopane
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14-02-1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14-02-1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-02-14 Troppauer EV - Cracovia 4:0|0:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-02-14 Troppauer EV - Cracovia 4:0|0:4]]
Linia 47: Linia 48:
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Opawa
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16-02-1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16-02-1932
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-02-16 Team Cracovia/Sokół - Witkowice 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1932-02-16 Team Cracovia/Sokół - Witkowice 2:0|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Witkowice - hokej mężczyzn|Vitkovice EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Witkowice - hokej mężczyzn|Vitkovice EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Witkowice
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków ''mecz z Reprezentacją Krakowa''
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1933
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1933
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Budapesti KE - hokej|Budapesti KE]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Budapesti KE - hokej mężczyzn|Budapesti KE]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|02-10-1933
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1933-12-02 Troppauer EV- Cracovia 3:1|1:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Troppauer EV - hokej mężczyzn|Troppauer EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Katowice
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1934
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1934
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Vitkovice EV - hokej|Vitkovice EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Witkowice - hokej mężczyzn|Vitkovice EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Katowice
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Katowice
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1934
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|04-01-1934
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-01-04 Cracovia - Wahring 1:3|1:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[WĂśhring Wiedeń - hokej|WĂśhring Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Währing Wiedeń - hokej mężczyzn|Währing Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1934
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|07-01-1934
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-01-07 Cracovia - Wahring 4:0|4:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[WĂśhring Wiedeń - hokej|WĂśhring Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Währing Wiedeń - hokej mężczyzn|Währing Wiedeń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1935
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29-12-1934
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3:2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-12-29 Cracovia - Wiener Eislaufwerein (W.E.V.) 3:2|3:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wiener EV - hokej|Wiener EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wiener EV - hokej mężczyzn|Wiener EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1935
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31-12-1934
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2:1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1934-12-31 Cracovia - Wiener Eislaufwerein (W.E.V.) 2:1|2:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wiener EV - hokej|Wiener EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wiener EV - hokej mężczyzn|Wiener EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1935
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|06-01-1935
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4:0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-01-06 Cracovia - Wiener Eislaufwerein (W.E.V.) 3:0|3:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wiener EV - hokej|Wiener EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wiener EV - hokej mężczyzn|Wiener EV]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Austria
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1936
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17-03-1935
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5:1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-03-17 Reprezentacja Niemiec - Cracovia 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Beuthen 09 - hokej|Beuthen 09]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Reprezentacja Niemiec - hokej mężczyzn|Reprezentacja Niemiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Berlin
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18-03-1935
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-03-18 Reprezentacja Niemiec - Cracovia 0:1|1:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Reprezentacja Berlina - hokej mężczyzn|Reprezentacja Berlina]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Berlin
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23-11-1935
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1935-11-23 09 Bytom - Cracovia 1:5|5:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Beuthen 09 - hokej mężczyzn|Beuthen 09]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Niemcy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Katowice
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|02-01-1937
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1937-01-02 Cracovia - BKE Budapeszt 1:2|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Budapesti KE - hokej mężczyzn|Budapesti KE]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|06-01-1937
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1937-01-06 Cracovia - BKE Budapeszt 1:5|1:5]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Budapesti KE - hokej mężczyzn|Budapesti KE]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|01-01-1938
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-01 Cracovia - F.T.C. Budapeszt 0:1|0:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[FTC Budapeszt - hokej mężczyzn|FTC Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|01-01-1938
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-02 Cracovia - Rot-Weiss Berlin 1:0|1:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Rot-Weiss Berlin - hokej mężczyzn|Rot-Weiß Berlin]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08-01-1938
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-08 Cracovia - F.T.C. Budapeszt 3:0|3:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[FTC Budapeszt - hokej mężczyzn|FTC Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|09-01-1938
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-01-09 Cracovia - F.T.C. Budapeszt 1:1|1:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[FTC Budapeszt - hokej mężczyzn|FTC Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|07-12-1938
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-07 Haagsche Yjsclub Houtrust - Cracovia 0:1|1:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Haagsche IJsclub Houtrust - hokej mężczyzn|Haagsche IC]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Holandia
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Scheveningen
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08-12-1938
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-08 Amsterdamsche Yjshoskey Club - Cracovia 0:0|0:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Amsterdamsche Yjshoskey Club - hokej mężczyzn|AYHC Amsterdam]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Holandia
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Amsterdam
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10-12-1938
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-10 Etolle du Nord - Cracovia 3:2|2:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Etoile du Nord - hokej mężczyzn|Etoile du Nord]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Belgia
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bruksela
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12-12-1938
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1938-12-12 Brabo - Cracovia 0:2|2:0]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Brabo Antwerpia - hokej mężczyzn| Brabo Antwerpia]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Belgia
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Antwerpia
|}
 
====czasy PRL====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Lp'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Data'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Wynik'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Rywal'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Kraj rywala'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsce meczu'''
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|08-12-1945
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1945-12-08 I. ČLTK Praga - Cracovia 11:2|2:11]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[LTC Praga - hokej mężczyzn|LTC Praga Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Praga
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|09-12-1945
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1945-12-09 I. LTC Praga - Cracovia 12:0|0:12]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[LTC Praga - hokej mężczyzn|LTC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Praga
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|09-01-1946
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-01-09 Cracovia - HC Stadion Podolí (Praga) 0:3|0:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stadion Praga - hokej mężczyzn|Stadion Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10-01-1946
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-01-10 Cracovia - HC Stadion Podolí (Praga) 0:4|0:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stadion Praga - hokej mężczyzn|Stadion Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15-02-1946
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-02-15 I. Cracovia - LTC/HC Stadion Podolí (Praga) 1:2|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[LTC Praga - hokej mężczyzn|LTC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18-02-1946
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-02-18 Cracovia - LTC Praga 1:2|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[LTC Praga - hokej mężczyzn|LTC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19-02-1946
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-02-19 Cracovia - Praga 1:2|1:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Praga - hokej mężczyzn|Reprezentacja Pragi]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Krynica
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25-02-1946
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-02-25 Cracovia - Praga 1:4|1:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Praga - hokej mężczyzn|Reprezentacja Pragi]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11-03-1946
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-03-11 HC Stadion Praga - Cracovia 11:3|3:11]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Praga - hokej mężczyzn|Reprezentacja Pragi]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Praga
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12-03-1946
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1946-03-12 LTC Praga - Cracovia 17:1|1:17]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[LTC Praga - hokej mężczyzn|LTC Praga]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czechy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Praga
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17-01-1957
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1957-01-27 Cracovia - SK Zilina 4:12|4:12]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[MŠK Žilina - hokej mężczyzn|ŠK Žilina]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Słowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|39.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22-01-1959
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1959-01-22 Cracovia - Ferencvaros 6:2|6:2]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ferencváros Budapeszt - hokej mężczyzn|Ferencváros Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24-02-1961
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1961-02-24 Cracovia - Banik Ostrawa 2:12|2:12]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Banik Ostrawa - hokej mężczyzn|Banik Ostrawa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Czecho-Słowacja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24-10-1961
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1961-10-24 Cracovia - Budapeszt 1:4|1:4]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Budapeszt - hokej mężczyzn|Budapeszt]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Węgry
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21-11-1961
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1961-11-21 Cracovia - Partizan Belgrad 6:1|6:1]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Partizan Belgrad - hokej mężczyzn|Partizan Belgrad]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Jugosławia
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|43.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|01-11-1964
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[1964-11-01 Cracovia - Pandora 6:3|6:3]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Pandora Ystad - hokej mężczyzn|Pandora]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Szwecja
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Kraków
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|06-01-1965
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| [[1965-01-06 Cracovia - Sparta Motorlet Praga 4:11|4:11]]
