Hokej mężczyzn 1999/00 - Ekstraliga: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{{Poprzednie-Nastepne | |||
|poprzednie=Hokej mężczyzn 1999/00 - Baraże o udział w Ekstralidze | |||
|nastepne=Hokej mężczyzn 2000/01 - I Liga | |||
|sezon=Hokej mężczyzn 1999/00 | |||
}} | |||
=== <center>Ekstraliga 1999/00</center> === | === <center>Ekstraliga 1999/00</center> === | ||
<center> | <center> | ||
Linia 28: | Linia 36: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]] | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|55 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|55 | ||
Linia 37: | Linia 45: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KTH Krynica]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KTH Krynica - hokej mężczyzn| KTH Krynica]] | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|55 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|55 | ||
Linia 46: | Linia 54: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej|GKS Tychy]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej mężczyzn| GKS Tychy]] | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|51 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|51 | ||
Linia 55: | Linia 63: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SKH Sanok]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KH Sanok - hokej mężczyzn |SKH Sanok]] | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|44 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|44 | ||
Linia 64: | Linia 72: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowiec Gdańsk]] | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|29 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|29 | ||
Linia 73: | Linia 81: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KKH Katowice]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn|KKH Katowice]] | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|42 | ||
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|28 | |style="border:1px solid #000000; text-align:center;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
Linia 94: | Linia 102: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
==== Sezon zasadniczy (Etap I) ==== | |||
<br> | |||
<TABLE><TR align="left"><TD> | |||
'''I runda''' | |||
---- | |||
#[[1999-09-12 Cracovia - Unia Oświęcim 2:5]] | |||
#[[1999-09-17 KTH Krynica - Cracovia 4:3]] | |||
#[[1999-09-24 Cracovia - GKS Tychy 8:3]] | |||
#[[1999-09-28 KKH Katowice - Cracovia 4:3]] | |||
#[[1999-10-01 Cracovia - SKH Sanok 2:3]] | |||
#[[1999-10-01 Stoczniowiec Gdańsk Cracovia 2:5]] | |||
</TD><TD> | |||
'''II runda''' | |||
---- | |||
#[[1999-10-08 Unia Oświęcim - Cracovia - Unia Oświęcim 6:1]] | |||
#[[1999-10-10 Cracovia - KKH Katowice 6:2]] | |||
#[[1999-10-15 Cracovia - KTH Krynica 2:7]] | |||
#[[1999-10-17 GKS Tychy - Cracovia 12:1]] | |||
#[[1999-10-22 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:5]] | |||
#[[1999-10-24 SKH Sanok - Cracovia 5:1]] | |||
#[[1999-10-29 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 5:7]] | |||
</TD></TR></TABLE> | |||
<br> | |||
<TABLE><TR align="left"><TD> | |||
'''III runda''' | |||
---- | |||
#[[1999-10-31 Cracovia - Unia Oświęcim 1:4]] | |||
#[[1999-11-05 KKH Katowice - Cracovia 15:1]] | |||
#[[1999-11-07 KTH Krynica - Cracovia 12:0]] | |||
#[[1999-11-12 Cracovia - GKS Tychy 3:4]] | |||
#[[1999-11-14 Podhale Nowy Targ- Cracovia 5:4]] | |||
#[[1999-11-19 Cracovia - STH Sanok 5:6]]k | |||
#[[1999-11-21 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 5:0]] | |||
#[[1999-11-23 Podhale Nowy Targ- Cracovia 11:0]] zaległy | |||
</TD><TD> | |||
'''IV runda''' | |||
---- | |||
#[[1999-11-26 Unia Oświęcim - Cracovia 11:0]] | |||
#[[1999-11-28 Cracovia - KKH Katowice 4:9]] | |||
#[[1999-12-03 Cracovia - KTH Krynica 1:12]] | |||
#[[1999-12-05 GKS Tychy - Cracovia 14:1]] | |||
#[[1999-12-10 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:8]] | |||
#[[1999-12-12 SKH Sanok - Cracovia 11:2]] | |||
#[[1999-12-14 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 5:4]] | |||
</TD></TR></TABLE> | |||
<br> | |||
<TABLE><TR align="left"><TD> | |||
'''V runda''' | |||
---- | |||
#[[1999-12-17 Cracovia - Unia Oświęcim 0:5]] | |||
#[[1999-12-19 KKH Katowice - Cracovia 8:1]] | |||
#[[2000-01-04 KTH Krynica - Cracovia 2:0]] | |||
#[[2000-01-07 Cracovia - GKS Tychy 0:5]] | |||
#[[2000-01-09 Podhale Nowy Targ- Cracovia 7:2]] | |||
#[[2000-01-14 Cracovia - SKH Sanok 2:6]] | |||
#[[2000-01-16 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 5:0]] | |||
</TD><TD> | |||
'''VI runda''' | |||
---- | |||
#[[2000-01-18 Unia Oświęcim - Cracovia 10:0]] | |||
#[[2000-01-21 Cracovia - KKH Katowice 3:8]] | |||
#[[2000-01-23 Cracovia - KTH Krynica 0:14]] | |||
#[[2000-01-28 GKS Tychy - Cracovia 12:1]] | |||
#[[2000-01-30 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:11]] | |||
#[[2000-02-18 SKH Sanok - Cracovia 2:0]] | |||
#[[2000-02-20 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 1:4]] | |||
</TD></TR></TABLE> | |||
<br> | |||
</center> | |||
<center> | |||
==== <center>Play-off (Etap II)</center> ==== | |||
<br> | |||
<center> | |||
<TABLE><TR align="left" valign="top"><TD> | |||
'''I runda: Play-off - ćwierćfinał''' | |||
---- | |||
<br> | |||
#[[2000-02-25 Unia Oświęcim - Cracovia 10:0]] | |||
#[[2000-02-27 Cracovia - Unia Oświęcim 0:11]] | |||
#[[2000-02-29 Unia Oświęcim - Cracovia 14:0]] | |||
</TD> | |||
<TD> | |||
''' o miejsce 5-8''' | |||
---- | |||
<br> | |||
#[[2000-03-10 GKS Tychy - Cracovia 5:0]] | |||
#[[2000-03-12 Cracovia - GKS Tychy 2:3]] | |||
#[[2000-03-14 GKS Tychy - Cracovia 8:2]] | |||
</td> | |||
</TR></TABLE> | |||
<br> | |||
</center> | |||
<br> | |||
<center> | |||
<TABLE><TR align="left" valign="top"><TD> | |||
'''o miesjce 7-8''' | |||
---- | |||
<br> | |||
#[[2000-04-30 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 8:3]] | |||
#[[2000-05-02 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 3:5]] | |||
#[[2000-05-05 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 3:2]] | |||
</td></tr></table> | |||
</center> | |||
<center> | |||
====Końcowa kolejności Ekstraligi 1999/00==== | ====Końcowa kolejności Ekstraligi 1999/00==== | ||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unia Oświęcim]] | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]] | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KTH Krynica]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KTH Krynica - hokej mężczyzn| KTH Krynica]] | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[SKH Sanok]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KH Sanok - hokej mężczyzn|SKH Sanok]] | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej|GKS Tychy]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]] | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KKH Katowice]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn|KKH Katowice]] | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowiec Gdańsk]] | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>8.</b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>8.</b> | ||
Linia 123: | Linia 261: | ||
8 - spadek do I ligi<br> | 8 - spadek do I ligi<br> | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
[[Kategoria: 1999/00 Ekstraliga| ]] | [[Kategoria: 1999/00 Ekstraliga|!]] | ||
{{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} |
Aktualna wersja na dzień 21:51, 20 kwi 2020
sezon Hokej mężczyzn 1999/00 |
Ekstraliga 1999/00
Cracovia spadła do I Ligi
Tabela po rundzie zasadniczej
Lp | Drużyna | M | Pkt | W | P | BZ | BS |
1. | Unia Oświęcim | 42 | 72 | - | - | 198 | 71 |
2. | Podhale Nowy Targ | 42 | 55 | - | - | 178 | 122 |
3. | KTH Krynica | 42 | 55 | - | - | 160 | 93 |
4. | GKS Tychy | 42 | 51 | - | - | 153 | 108 |
5. | SKH Sanok | 42 | 44 | - | - | 130 | 131 |
6. | Stoczniowiec Gdańsk | 42 | 29 | - | - | 119 | 139 |
7. | KKH Katowice | 42 | 28 | - | - | 116 | 175 |
8. | Cracovia | 42 | 9 | - | - | 81 | 295 |
Sezon zasadniczy (Etap I)
I runda |
II runda |
V runda |
VI runda |
Play-off (Etap II)
I runda: Play-off - ćwierćfinał
|
o miejsce 5-8
|
o miesjce 7-8
|
Końcowa kolejności Ekstraligi 1999/00
1. | Unia Oświęcim |
2. | Podhale Nowy Targ |
3. | KTH Krynica |
4. | SKH Sanok |
5. | GKS Tychy |
6. | KKH Katowice |
7. | Stoczniowiec Gdańsk |
8. | Cracovia |
8 - spadek do I ligi
1909/10 ... • 1911/12 • ... • 1923/24 • 1924/25 • 1925/26 • 1926/27 • 1927/28 • 1928/29 • 1929/30 • 1930/31 • 1931/32 • 1932/33 • 1933/34 • 1934/35 • 1935/36 • 1936/37 • 1937/38 • 1938/39 • ... • 1945/46 • 1946/47 • 1947/48 • 1948/49 • 1949/50 • 1950/51 • 1951/52 • 1952/53 • 1953/54 • 1954/55 • 1955/56 • 1956/57 • 1957/58 • 1958/59 • 1959/60 • 1960/61 • 1961/62 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25