Święta Wojna (statystyka): Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 336 wersji utworzonych przez 10 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{C}}
Cracovia - [[Wisła Kraków]] w piłce nożnej.
<CENTER>
<CENTER>


===Bilans===
===Bilans===
====we wszystkich meczach====
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|
|align="center"|mecze
|align="center"|wygrane
|align="center"|remisy
|align="center"|porażki
|align="center"|bramki
|align="center"|różnica br.
|align="center"|średnie br.
|align="center"|najw. wygr.
|align="center"|najw. przegr.
|-
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|203
|align="center"|64
|align="center"|48
|align="center"|91
|align="center"|248-324
|align="center"|-76
|align="center"|1,22 - 1,60
|align="center"|[[1913-11-09 Wisła Kraków - Cracovia 0:5|5:0]]
|align="center"|[[1940-09-15 Wisła Kraków - Cracovia 7:1|7:1]]
|}
====w [[Bilans meczów w oficjalnych rozgrywkach#Zawartość|oficjalnych]] rozgrywkach====
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|-
|
|
|align="center"|meczy
|align="center"|mecze
|align="center"|wygrane
|align="center"|remisy
|align="center"|porażki
|align="center"|bramki
|align="center"|różnica br.
|align="center"|średnie br.
|align="center"|najw. wygr.
|align="center"|najw. przegr.
|-
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|110
|align="center"|37
|align="center"|29
|align="center"|44
|align="center"|132-160
|align="center"|-28
|align="center"|1,20 - 1,45
|align="center"|[[1913-11-09 Wisła Kraków - Cracovia 0:5|5:0]]
|align="center"|[[1934-11-04 Wisła Kraków - Cracovia 5:0|5:0]]
|}
''Zestawienia to powstały na podstawie [[Święta Wojna (statystyka)#Wyniki|pełnej listy wyników]] umieszczonej poniżej.''<BR>
''Zobacz też [[Święta Wojna (statystyka)#Uwagi|uwagi]] na dole strony.''<BR>
 
=== Mecze wg rozgrywek ===
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|align="center"|rozgrywki
|align="center"|mecze
|align="center"|wygrane
|align="center"|wygrane
|align="center"|remisy
|align="center"|remisy
|align="center"|porażki
|align="center"|porażki
|align="center"|bramki
|align="center"|bramki
|align="center"|różnica
|align="center"|różnica br.
|align="center"|średnie br.
|align="center"|najw. wygr.
|align="center"|najw. wygr.
|align="center"|najw. przegr.
|align="center"|najw. przegr.
|-
|-
|dom
|align="center"|'''[[Mistrzostwa Galicji]]'''
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|10-2
|align="center"|+8
|align="center"|3,33-0,67
|align="center"|[[1913-11-09 Wisła Kraków - Cracovia 0:3|5:0]]{{ref|a}}
|align="center"|
|-
|align="center"|'''[[I liga]]'''
|align="center"|84
|align="center"|23
|align="center"|25
|align="center"|36
|align="center"|85-126
|align="center"|-41
|align="center"|1,01 - 1,50
|align="center"|[[1935-09-08 Cracovia - Wisła Kraków 5:0|5:0]]
|align="center"|[[1934-11-04 Wisła Kraków - Cracovia 5:0|5:0]]
|-
|align="center"|'''[[II liga]]'''
|align="center"|4
|align="center"|2
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|3-6
|align="center"|-3
|align="center"|0,75-1,50
|align="center"|[[1965-06-27 Cracovia - Wisła Kraków 1:0|1:0]]
|align="center"|[[1964-11-22 Wisła Kraków - Cracovia 4:1|4:1]]
|-
|align="center"|'''[[krakowska Klasa A]]'''
|align="center"|15
|align="center"|9
|align="center"|2
|align="center"|4
|align="center"|31-19
|align="center"|+12
|align="center"|2,07-1,27
|align="center"|[[1921-06-05 Cracovia - Wisła Kraków 5:0|5:0]]
|align="center"|[[1946-09-15 Wisła Kraków - Cracovia 4:1|4:1]]
|-
|align="center"|'''[[Puchar Polski]]'''
|align="center"|2
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|3-5
|align="center"|-2
|align="center"|1,50-2,50
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|[[1955-11-20 Wisła Kraków - Cracovia 3:1|3:1]]
|-
|align="center"|'''[[puchar ligi]]'''
|align="center"|2
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|0-2
|align="center"|-2
|align="center"|0,00-1,00
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|[[2008-10-09 Wisła Kraków - Cracovia 2:0|2:0]]
|-
|align="center"|[[okupacyjne mistrzostwa Krakowa]]
|align="center"|5
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|3
|align="center"|7-14
|align="center"|-7
|align="center"|1,40-2,80
|align="center"|[[1943-10-17 Cracovia - Wisła Kraków 3:0|3:0]]
|align="center"|[[1940-09-15 Wisła Kraków - Cracovia 7:1|7:1]]
|-
|align="center"|[[1933 turniej Związku Strzeleckiego|Puchar Związku Strzeleckiego]]
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|1-0
|align="center"|+1
|align="center"|1,00-0,00
|align="center"|[[1933-07-22 Cracovia - Wisła Kraków 1:0|1:0]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
|wyjazd
|align="center"|[[1958 Turniej Wielkanocny o Puchar KOZPN|Puchar KOZPN]]
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|2-0
|align="center"|+2
|align="center"|2,00-0,00
|align="center"|[[1958-04-07 Wisła Kraków - Cracovia 0:2|2:0]]
|align="center"|
|-
|align="center"|[[Herbowa Tarcza Krakowa]]
|align="center"|16
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|10
|align="center"|16-31
|align="center"|-15
|align="center"|1,00-1,94
|align="center"|[[1975-01-19 Wisła Kraków - Cracovia 1:4|4:1]]
|align="center"|[[1979-01-14 Wisła Kraków - Cracovia 5:0|5:0]]
|-
|align="center"|[[1989/90 Puchar Prezydenta Miasta Krakowa|Puchar Prezydenta m. Krakowa]]
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|1-0
|align="center"|+1
|align="center"|1,00-0,00
|align="center"|[[1990-01-28 Cracovia - Wisła Kraków 1:0|1:0]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[1992/93 Puchar Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego|Puchar Rektora UJ]]
|align="center"|1
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|0-2
|align="center"|-2
|align="center"|0,00-2,00
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|[[1993-05-15 Wisła Kraków - Cracovia 2:0|2:0]]
|-
|-
|'''razem'''
|align="center"|[[mecze towarzyskie]]
|align="center"|172
|align="center"|68
|align="center"|58
|align="center"|20
|align="center"|38
|align="center"|15
|align="center"|76
|align="center"|33
|align="center"|224-292
|align="center"|89-117
|align="center"|-68
|align="center"|-28
|align="center"|[[1921-06-05 Cracovia - Wisła Kraków 5:0|5:0]]
|align="center"|1,31-1,72
|align="center"|[[1940-09-15 Wisła Kraków - Cracovia 7:1|1:7]]
|align="center"|[[1953-12-06 Cracovia - Wisła Kraków 5:1|5:1]]
|align="center"|[[1923-11-25 Cracovia - Wisła Kraków 1:5|5:1]]
|}
|}
''nie uwzględniono serii rzutów karnych''


===Wyniki===
===Wyniki===
{|style="border:1px solid #000000;"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" align="center"|'''wg lat'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" align="center"|'''wg sezonów'''
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
{|
{|
|align="center" style="width:50px"|'''rok'''
|align="center" style="width:50px"|'''rok'''
Linia 52: Linia 231:
|-
|-
|align="center"|1908
|align="center"|1908
|align="left"|1:1 &nbsp; 3:1 &nbsp; 2:2
|align="left"|[[1908-09-20 Cracovia - Wisła Kraków 1:1|1:1]] &nbsp; [[1908-10-18 Cracovia - Wisła Kraków 3:1|3:1]] &nbsp; [[1908-11-08 Cracovia - Wisła Kraków 2:2|2:2]]
|align="center"|3
|align="center"|3
|-
|-
|align="center"|1909
|align="center"|1909
|align="left"|1:1 &nbsp; 0:2 &nbsp; 0:1
|align="left"|[[1909-04-18 Cracovia - Wisła Kraków 1:1|1:1]] &nbsp; [[1909-05-20 Wisła Kraków - Cracovia 2:0|0:2]] &nbsp; [[1909-09-12 Wisła Kraków - Cracovia 1:0|0:1]]
|align="center"|6
|align="center"|6
|-
|-
|align="center"|1910
|align="center"|1910
|align="left"|2:0
|align="left"|[[1910-05-22 Cracovia - Wisła Kraków 2:0|2:0]]
|align="center"|7
|align="center"|7
|-
|-
|align="center"|1911
|align="center"|1911
|align="left"|1:0
|align="left"|[[1911-10-29 Cracovia - Wisła Kraków 1:0|1:0]]
|align="center"|8
|align="center"|8
|-
|-
|align="center"|1912
|align="center"|1912
|align="left"|4:2 &nbsp; 2:0
|align="left"|[[1912-11-03 Cracovia - Wisła Kraków 4:2|4:2]] &nbsp; [[1912-11-17 Cracovia - Wisła Kraków 2:0|2:0]]
|align="center"|10
|align="center"|10
|-
|-
|align="center"|1913
|align="center"|1913
|align="left"|'''2:1''' &nbsp; '''3:0'''
|align="left"|'''[[1913-05-08 Cracovia - Wisła Kraków 2:1|2:1]]''' &nbsp; '''[[1913-11-09 Wisła Kraków - Cracovia 0:5|5:0]] {{ref|a}}'''
|align="center"|12
|align="center"|12
|-
|-
|align="center"|1914
|align="center"|1914
|align="left"|'''3:1'''
|align="left"|'''[[1914-06-14 Cracovia - Wisła Kraków 3:1|3:1]]'''
|align="center"|13
|align="center"|13
|-
|-
Linia 92: Linia 271:
|-
|-
|align="center"|1918
|align="center"|1918
|align="left"|3:2 &nbsp; 0:1
|align="left"|[[1918-09-22 Cracovia - Wisła Kraków 3:2|3:2]] &nbsp; [[1918-11-10 Cracovia - Wisła Kraków 0:1|0:1]]
|align="center"|15
|align="center"|15
|-
|-
|align="center"|1919
|align="center"|1919
|align="left"|1:3 &nbsp; 1:0
|align="left"|[[1919-07-20 Cracovia - Wisła Kraków 1:3|1:3]] &nbsp; [[1919-09-28 Cracovia - Wisła Kraków 1:0|1:0]]
|align="center"|17
|align="center"|17
|-
|-
|align="center"|1920
|align="center"|1920
|align="left"|0:1 &nbsp; 4:1 &nbsp; 1:1
|align="left"|'''[[1920-05-13 Cracovia - Wisła Kraków 0:1|0:1]]''' &nbsp; '''[[1920-06-27 Wisła Kraków - Cracovia 1:4|4:1]]''' &nbsp; [[1920-10-17 Cracovia - Wisła Kraków 1:1|1:1]]
|align="center"|20
|align="center"|20
|-
|-
|align="center"|1921
|align="center"|1921
|align="left"|3:0 &nbsp; 5:0 &nbsp; 1:1
|align="left"|'''[[1921-04-10 Wisła Kraków - Cracovia 0:3|3:0]]''' &nbsp; '''[[1921-06-05 Cracovia - Wisła Kraków 5:0|5:0]]''' &nbsp; [[1921-10-09 Wisła Kraków - Cracovia 1:1|1:1]]
|align="center"|23
|align="center"|23
|-
|-
|align="center"|1922
|align="center"|1922
|align="left"|1:1 &nbsp; 2:1
|align="left"|'''[[1922-04-02 Wisła Kraków - Cracovia 1:1|1:1]]''' &nbsp; '''[[1922-06-25 Cracovia - Wisła Kraków 2:1|2:1]]'''
|align="center"|25
|align="center"|25
|-
|-
|align="center"|1923
|align="center"|1923
|align="left"|0:1 &nbsp; 1:1 &nbsp; 4:2 &nbsp; 1:5
|align="left"|'''[[1923-03-11 Wisła Kraków - Cracovia 1:0|0:1]]''' &nbsp; [[1923-05-03 Cracovia - Wisła Kraków 1:1|1:1]] &nbsp; '''[[1923-05-27 Cracovia - Wisła Kraków 4:2|4:2]]''' &nbsp; [[1923-11-25 Cracovia - Wisła Kraków 1:5|1:5]]
|align="center"|29
|align="center"|29
|-
|-
|align="center"|1924
|align="center"|1924
|align="left"|0:2 &nbsp; 2:0 &nbsp; 2:4
|align="left"|[[1924-05-11 Cracovia - Wisła Kraków 0:2|0:2]] &nbsp; '''[[1924-09-21 Cracovia - Wisła Kraków 2:0|2:0]]''' &nbsp; '''[[1924-10-12 Wisła Kraków - Cracovia 4:2|2:4]]'''
|align="center"|32
|align="center"|32
|-
|-
|align="center"|1925
|align="center"|1925
|align="left"|5:5
|align="left"|[[1925-05-03 Wisła Kraków - Cracovia 5:5|5:5]]
|align="center"|33
|align="center"|33
|-
|-
|align="center"|1926
|align="center"|1926
|align="left"|2:1 &nbsp; 3:2
|align="left"|'''[[1926-03-21 Wisła Kraków - Cracovia 1:2|2:1]]''' &nbsp; '''[[1926-06-20 Cracovia - Wisła Kraków 3:2|3:2]]'''
|align="center"|35
|align="center"|35
|-
|-
Linia 132: Linia 311:
|-
|-
|align="center"|1928
|align="center"|1928
|align="left"|'''2:1''' &nbsp; '''1:5'''
|align="left"|'''[[1928-06-03 Cracovia - Wisła Kraków 2:1|2:1]]''' &nbsp; '''[[1928-09-09 Wisła Kraków - Cracovia 5:1|1:5]]'''
|align="center"|37
|align="center"|37
|-
|-
|align="center"|1929
|align="center"|1929
|align="left"|1:1 &nbsp; '''3:1''' &nbsp; '''1:5'''
|align="left"|[[1929-05-12 Cracovia - Wisła Kraków 1:1|1:1]] &nbsp; '''[[1929-06-09 Cracovia - Wisła Kraków 3:1|3:1]]''' &nbsp; '''[[1929-09-22 Wisła Kraków - Cracovia 5:1|1:5]]'''
|align="center"|40
|align="center"|40
|-
|-
|align="center"|1930
|align="center"|1930
|align="left"|'''2:1''' &nbsp; '''0:1''' &nbsp; 1:2
|align="left"|'''[[1930-06-08 Wisła Kraków - Cracovia 1:2|2:1]]''' &nbsp; '''[[1930-10-05 Cracovia - Wisła Kraków 0:1|0:1]]''' &nbsp; [[1930-12-07 Wisła Kraków - Cracovia 2:1|1:2]]
|align="center"|43
|align="center"|43
|-
|-
|align="center"|1931
|align="center"|1931
|align="left"|'''1:4''' &nbsp; '''2:1''' &nbsp; 2:4 &nbsp; 4:3
|align="left"|'''[[1931-05-17 Cracovia - Wisła Kraków 1:4|1:4]]''' &nbsp; [[1931-05-25 Cracovia - Wisła Kraków 4:3|4:3]] &nbsp; '''[[1931-09-06 Wisła Kraków - Cracovia 1:2|2:1]]''' &nbsp; [[1931-11-15 Wisła Kraków - Cracovia 4:2|2:4]]
|align="center"|47
|align="center"|47
|-
|-
|align="center"|1932
|align="center"|1932
|align="left"|4:2 &nbsp; 0:3 &nbsp; '''2:2''' &nbsp; '''3:0'''  
|align="left"|''[[1932-02-28 Cracovia - Wisła Kraków 4:2|4:2]]'' &nbsp; [[1932-05-03 Cracovia - Wisła Kraków 0:3|0:3]] &nbsp; '''[[1932-06-12 Wisła Kraków - Cracovia 2:2|2:2]]''' &nbsp; '''[[1932-09-04 Cracovia - Wisła Kraków 3:0|3:0]]'''  
|align="center"|51
|align="center"|51
|-
|-
|align="center"|1933
|align="center"|1933
|align="left"|'''1:1''' &nbsp; '''3:0''' &nbsp; 1:0 &nbsp; '''1:3''' &nbsp; '''1:1'''
|align="left"|'''[[1933-05-03 Wisła Kraków - Cracovia 1:1|1:1]]''' &nbsp; '''[[1933-06-11 Cracovia - Wisła Kraków 3:0|3:0]] {{ref|b}}''' &nbsp; [[1933-07-22 Cracovia - Wisła Kraków 1:0|1:0]] &nbsp; '''[[1933-09-03 Cracovia - Wisła Kraków 1:3|1:3]]''' &nbsp; '''[[1933-10-22 Wisła Kraków - Cracovia 1:1|1:1]]'''
|align="center"|56
|align="center"|56
|-
|-
|align="center"|1934
|align="center"|1934
|align="left"|'''2:1''' &nbsp; '''0:5'''
|align="left"|'''[[1934-06-10 Cracovia - Wisła Kraków 2:1|2:1]]''' &nbsp; '''[[1934-11-04 Wisła Kraków - Cracovia 5:0|0:5]]'''
|align="center"|58
|align="center"|58
|-
|-
|align="center"|1935
|align="center"|1935
|align="left"|'''0:4''' &nbsp; '''5:0'''
|align="left"|'''[[1935-05-05 Wisła Kraków - Cracovia 4:0|0:4]]''' &nbsp; '''[[1935-09-08 Cracovia - Wisła Kraków 5:0|5:0]]'''
|align="center"|60
|align="center"|60
|-
|-
|align="center"|1936
|align="center"|1936
|align="left"|2:0 &nbsp; 2:3
|align="left"|[[1936-09-01 Cracovia - Wisła Kraków 2:0|2:0]] &nbsp; [[1936-11-08 Wisła Kraków - Cracovia 3:2|2:3]]
|align="center"|62
|align="center"|62
|-
|-
|align="center"|1937
|align="center"|1937
|align="left"|'''1:1''' &nbsp; '''1:0'''
|align="left"|'''[[1937-05-27 Wisła Kraków - Cracovia 1:1|1:1]]''' &nbsp; '''[[1937-09-05 Cracovia - Wisła Kraków 1:0|1:0]]'''
|align="center"|64
|align="center"|64
|-
|-
|align="center"|1938
|align="center"|1938
|align="left"|'''2:2''' &nbsp; '''2:1'''
|align="left"|'''[[1938-05-01 Wisła Kraków - Cracovia 2:2|2:2]]''' &nbsp; '''[[1938-10-02 Cracovia - Wisła Kraków 2:1|2:1]]'''
|align="center"|66
|align="center"|66
|-
|-
|align="center"|1939
|align="center"|1939
|align="left"|'''1:5''' &nbsp; '''0:1'''
|align="left"|'''[[1939-05-07 Wisła Kraków - Cracovia 5:1|1:5]]''' &nbsp; [[1939-08-06 Wisła Kraków - Cracovia 1:0|0:1]]
|align="center"|68
|align="center"|68
|-
|-
|align="center"|1940
|align="center"|1940
|align="left"|0:3 &nbsp; ''1:7'' &nbsp; 2:0
|align="left"|[[1940-05-05 Wisła Kraków - Cracovia 3:0|0:3]] &nbsp; [[1940-09-15 Wisła Kraków - Cracovia 7:1|1:7]] &nbsp; ''[[1940-10-21 Cracovia - Wisła Kraków 2:0|2:0]]''
|align="center"|71
|align="center"|71
|-
|-
|align="center"|1941
|align="center"|1941
|align="left"|1:1 &nbsp; 1:1 &nbsp; 2:3
|align="left"|[[1941-06-02 Wisła Kraków - Cracovia 1:1|1:1]] &nbsp; [[1941-08-30 Cracovia - Wisła Kraków 1:1|1:1]] &nbsp; [[1941-10-19 Wisła Kraków - Cracovia 3:2|2:3]]
|align="center"|74
|align="center"|74
|-
|-
Linia 192: Linia 371:
|-
|-
|align="center"|1943
|align="center"|1943
|align="left"|1:3 &nbsp; 3:0
|align="left"|[[1943-09-12 Wisła Kraków - Cracovia 3:1|1:3]] &nbsp; [[1943-10-17 Cracovia - Wisła Kraków 3:0|3:0]] {{ref|c}}
|align="center"|76
|align="center"|76
|-
|-
|align="center"|1944
|align="center"|1944
|align="left"|0:4 &nbsp; 0:3
|align="left"|[[1944-04-30 Wisła Kraków - Cracovia 4:0|0:4]] &nbsp; [[1944-07-16 Wisła Kraków - Cracovia 3:0|0:3]]
|align="center"|78
|align="center"|78
|-
|-
|align="center"|1945
|align="center"|1945
|align="left"|''0:2'' &nbsp; 2:1 &nbsp; 0:2 &nbsp; 1:2
|align="left"|''[[1945-01-28 Wisła Kraków - Cracovia 2:0|0:2]]'' &nbsp; [[1945-07-15 Wisła Kraków - Cracovia 1:2|2:1]] &nbsp; [[1945-08-26 Cracovia - Wisła Kraków 0:2|0:2]] &nbsp; [[1945-10-21 Wisła Kraków - Cracovia 2:1|1:2]]
|align="center"|82
|align="center"|82
|-
|-
|align="center"|1946
|align="center"|1946
|align="left"|1:3 &nbsp; 1:0 &nbsp; 1:1 &nbsp; 1:0 &nbsp; 1:4 &nbsp; 0:1
|align="left"|[[1946-03-24 Wisła Kraków - Cracovia 3:1|1:3]] &nbsp; [[1946-05-03 Cracovia - Wisła Kraków 1:0|1:0]] &nbsp; '''[[1946-09-01 Cracovia - Wisła Kraków 1:1|1:1]]''' &nbsp; '''[[1946-09-12 Wisła Kraków - Cracovia 0:1|1:0]]''' &nbsp; '''[[1946-09-15 Wisła Kraków - Cracovia 4:1|1:4]]''' &nbsp; [[1946-11-24 Wisła Kraków - Cracovia 1:0|0:1]]
|align="center"|88
|align="center"|88
|-
|-
|align="center"|1947
|align="center"|1947
|align="left"|0:3 &nbsp; 3:0 &nbsp; 2:2 &nbsp; 0:1
|align="left"|[[1947-05-03 Cracovia - Wisła Kraków 0:3|0:3]] &nbsp; [[1947-10-12 Cracovia - Wisła Kraków 3:0|3:0]] &nbsp; [[1947-11-02 Wisła Kraków - Cracovia 2:2|2:2]] &nbsp; [[1947-12-07 Wisła Kraków - Cracovia 1:0|0:1]]
|align="center"|92
|align="center"|92
|-
|-
|align="center"|1948
|align="center"|1948
|align="left"|'''2:0''' &nbsp; '''1:1''' &nbsp; 3:1
|align="left"|'''[[1948-06-06 Wisła Kraków - Cracovia 0:2|2:0]]''' &nbsp; '''[[1948-10-31 Cracovia - Wisła Kraków 1:1|1:1]]''' &nbsp; '''[[1948-12-05 Cracovia - Wisła Kraków 3:1|3:1]]'''
|align="center"|95
|align="center"|95
|-
|-
|align="center"|1949
|align="center"|1949
|align="left"|'''1:0''' &nbsp; '''0:0'''
|align="left"|'''[[1949-05-26 Gwardia Kraków - Ogniwo-Cracovia 0:1|1:0]]''' &nbsp; '''[[1949-09-15 Ogniwo Kraków - Gwardia Kraków 0:0|0:0]]'''
|align="center"|97
|align="center"|97
|-
|-
|align="center"|1950
|align="center"|1950
|align="left"|'''0:1''' &nbsp; '''1:3'''
|align="left"|'''[[1950-06-22 Gwardia Kraków - Ogniwo MPK Kraków 1:0|0:1]]''' &nbsp; '''[[1950-09-10 Ogniwo MPK Kraków - Gwardia Kraków 1:3|1:3]]'''
|align="center"|99
|align="center"|99
|-
|-
|align="center"|1951
|align="center"|1951
|align="left"|'''0:0''' &nbsp; '''0:5'''
|align="left"|'''[[1951-05-20 Ogniwo MPK Kraków - Gwardia Kraków 0:0|0:0]]''' &nbsp; '''[[1951-09-02 Gwardia Kraków - Ogniwo MPK Kraków 5:0|0:5]]'''
|align="center"|101
|align="center"|101
|-
|-
|align="center"|1952
|align="center"|1952
|align="left"|0:1
|align="left"|[[1952-11-30 Ogniwo MPK Kraków - Gwardia Kraków 0:1|0:1]]
|align="center"|102
|align="center"|102
|-
|-
|align="center"|1953
|align="center"|1953
|align="left"|'''4:2''' &nbsp; '''0:3''' &nbsp; 5:1
|align="left"|'''[[1953-04-12 Ogniwo MPK Kraków - Gwardia Kraków 4:2|4:2]]''' &nbsp; '''[[1953-10-08 Gwardia Kraków - Ogniwo MPK Kraków 3:0|0:3]]''' &nbsp; [[1953-12-06 Ogniwo MPK Kraków - Gwardia Kraków 5:1|5:1]]
|align="center"|105
|align="center"|105
|-
|-
|align="center"|1954
|align="center"|1954
|align="left"|0:2 &nbsp; '''1:1''' &nbsp; '''0:0'''
|align="left"|[[1954-04-18 Gwardia Kraków - Ogniwo MPK Kraków 2:0|0:2]] &nbsp; '''[[1954-06-20 Ogniwo MPK Kraków - Gwardia Kraków 1:1|1:1]]''' &nbsp; '''[[1954-10-31 Gwardia Kraków - Ogniwo MPK Kraków 0:0|0:0]]'''
|align="center"|108
|align="center"|108
|-
|-
|align="center"|1955
|align="center"|1955
|align="left"|3:1 &nbsp; 2:3 &nbsp; 1:3
|align="left"|[[1955-05-01 Gwardia Kraków - Cracovia 1:3|3:1]] &nbsp; [[1955-09-10_Cracovia_-_Gwardia_Krak%C3%B3w_2:3|2:3]] &nbsp; '''[[1955-11-20 Gwardia-Wisła Kraków - Cracovia 3:1|1:3]]'''
|align="center"|111
|align="center"|111
|-
|-
|align="center"|1956
|align="center"|1956
|align="left"|2:2
|align="left"|[[1956-06-24 Cracovia - Gwardia-Wisła Kraków 2:2|2:2]]
|align="center"|112
|align="center"|112
|-
|-
|align="center"|1957
|align="center"|1957
|align="left"|1:4
|align="left"|[[1957-05-05 Gwardia-Wisła Kraków - Cracovia 4:1|1:4]]
|align="center"|113
|align="center"|113
|-
|-
|align="center"|1958
|align="center"|1958
|align="left"|2:1 &nbsp; '''2:1''' &nbsp; '''1:1'''
|align="left"|[[1958-04-07 Wisła Kraków - Cracovia 0:2|2:0]] &nbsp; '''[[1958-04-20 Wisła Kraków - Cracovia 1:2|2:1]]''' &nbsp; '''[[1958-08-14 Cracovia - Wisła Kraków 1:1|1:1]]'''
|align="center"|116
|align="center"|116
|-
|-
|align="center"|1959
|align="center"|1959
|align="left"|'''0:1''' &nbsp; '''3:2'''
|align="left"|'''[[1959-04-26 Cracovia - Wisła Kraków 0:1|0:1]]''' &nbsp; '''[[1959-09-13 Wisła Kraków - Cracovia 2:3|3:2]]'''
|align="center"|118
|align="center"|118
|-
|-
|align="center"|1960
|align="center"|1960
|align="left"|0:2 &nbsp; 2:1
|align="left"|[[1960-04-18 Wisła Kraków - Cracovia 2:0|0:2]] &nbsp; [[1960-11-06 Cracovia - Wisła Kraków 2:1|2:1]]
|align="center"|120
|align="center"|120
|-
|-
|align="center"|1961
|align="center"|1961
|align="left"|'''1:3''' &nbsp; '''0:1'''
|align="left"|'''[[1961-06-11 Wisła Kraków - Cracovia 1:0|0:1]]''' &nbsp; '''[[1961-09-24 Cracovia - Wisła Kraków 0:1|0:1]]'''
|align="center"|122
|align="center"|122
|-
|-
Linia 276: Linia 455:
|-
|-
|align="center"|1964
|align="center"|1964
|align="left"|'''1:4'''
|align="left"|'''[[1964-11-22 Wisła Kraków - Cracovia 4:1|1:4]]'''
|align="center"|123
|align="center"|123
|-
|-
|align="center"|1965
|align="center"|1965
|align="left"|'''1:0''' &nbsp; 0:2
|align="left"|''[[1965-01-29 Cracovia - Wisła Kraków 0:2|0:2]]'' &nbsp; '''[[1965-06-27 Cracovia - Wisła Kraków 1:0|1:0]]'''
|align="center"|125
|align="center"|125
|-
|-
|align="center"|1966
|align="center"|1966
|align="left"|2:0 &nbsp; 2:1 &nbsp; '''1:2'''
|align="left"|[[1966-05-01 Wisła Kraków - Cracovia 0:2|2:0]] &nbsp; [[1966-09-11 Cracovia - Wisła Kraków 2:1|2:1]] &nbsp; '''[[1966-11-20 Cracovia - Wisła Kraków 1:2|1:2]]'''
|align="center"|128
|align="center"|128
|-
|-
|align="center"|1967
|align="center"|1967
|align="left"|2:2 &nbsp; '''0:3'''
|align="left"|[[1967-04-15 Cracovia - Wisła Kraków 2:2|2:2]] &nbsp; '''[[1967-06-10 Wisła Kraków - Cracovia 3:0|0:3]]'''
|align="center"|130
|align="center"|130
|-
|-
|align="center"|1968
|align="center"|1968
|align="left"|1:1
|align="left"|[[1968-07-27 Cracovia - Wisła Kraków 1:2|1:2]]
|align="center"|131
|align="center"|131
|-
|-
|align="center"|1969
|align="center"|1969
|align="left"|1:2 &nbsp; '''2:3'''
|align="left"| [[1969-06-24 Wisła Kraków - Cracovia 2:1|1:2]] &nbsp; '''[[1969-09-24 Cracovia - Wisła Kraków 2:3|2:3]]'''
|align="center"|133
|align="center"|133
|-
|-
|align="center"|1970
|align="center"|1970
|align="left"|'''0:2''' &nbsp; 0:0
|align="left"| [[1970-03-11 Cracovia - Wisła Kraków 0:2|0:2]] &nbsp;  ''[[1970-03-30 Cracovia - Wisła Kraków 0:0 k.4:3|0:0]]'' &nbsp; '''[[1970-05-23 Wisła Kraków - Cracovia 2:0|0:2]]'''
|align="center"|135
|align="center"|136
|-
|-
|align="center"|1971
|align="center"|1971
Linia 308: Linia 487:
|-
|-
|align="center"|1972
|align="center"|1972
|align="left"|1:1
|align="left"|[[1972-11-26 Cracovia - Wisła Kraków 1:1|1:1]]
|align="center"|136
|align="center"|137
|-
|-
|align="center"|1973
|align="center"|1973
|align="left"|0:3
|align="left"|[[1973-09-19 Wisła Kraków - Cracovia 3:0|0:3]]
|align="center"|137
|align="center"|138
|-
|-
|align="center"|1974
|align="center"|1974
|align="left"|1:2 &nbsp; 1:1
