1963/64 II liga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(New page: {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> |style="border:1px so...) |
|||
Linia 186: | Linia 186: | ||
|align="center"|+9 | |align="center"|+9 | ||
|} | |} | ||
====Mecze Cracovii==== | |||
# [[1963-08-18 Cracovia - Lech Poznań 2:2]]<BR> | |||
# [[1963-08-25 Raków Częstochowa - Cracovia 1:1]]<BR> | |||
# [[1963-08-28 Cracovia - Lechia Gdańsk 5:2]]<BR> | |||
# [[1963-09-01 Stal Mielec - Cracovia 0:1]]<BR> | |||
# [[1963-09-07 Cracovia - Śląsk Wrocław 1:1]]<BR> | |||
# [[1963-09-15 Wawel Kraków - Cracovia 1:4]]<BR> | |||
# [[1963-09-19 Cracovia - Polonia Bydgoszcz 0:2]]<BR> | |||
# [[1963-09-21 Cracovia - Lublinianka Lublin 3:0]]<BR> | |||
# [[1963-10-02 Górnik Wałbrzych - Cracovia 0:1]]<BR> | |||
# [[1963-10-06 Cracovia - Piast Gliwice 3:0]]<BR> | |||
# [[1963-10-20 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 2:0]]<BR> | |||
# [[1963-10-27 Cracovia - Karpaty Krosno 2:0]]<BR> | |||
# [[1963-11-03 Rapid Wełnowiec - Cracovia 5:2]]<BR> | |||
# [[1963-11-10 Cracovia - Garbarnia Kraków 0:1]]<BR> | |||
# [[1963-11-24 Start Łódź - Cracovia 1:3]]<BR> | |||
# [[1964-03-22 Lech Poznań - Cracovia 1:1]]<BR> | |||
# [[1964-04-05 Lechia Gdańsk - Cracovia 2:1]]<BR> | |||
# [[1964-04-12 Cracovia - Stal Mielec 0:2]]<BR> | |||
# [[1964-04-19 Śląsk Wrocław - Cracovia 2:0]]<BR> | |||
# [[1964-04-24 Cracovia - Wawel Kraków 3:2]]<BR> | |||
# [[1964-05-02 Polonia Bydgoszcz - Cracovia 2:2]]<BR> | |||
# [[1964-05-10 Lublinianka Lublin - Cracovia 1:2]]<BR> | |||
# [[1964-05-13 Cracovia - Raków Częstochowa 1:1]]<BR> | |||
# [[1964-05-24 Piast Gliwice - Cracovia 2:2]]<BR> | |||
# [[1964-05-27 Cracovia - Start Łódź 0:1]]<BR> | |||
# [[1964-05-31 Garbarnia Kraków - Cracovia 1:3]]<BR> | |||
# [[1964-06-03 Cracovia - Górnik Wałbrzych 0:0]]<BR> | |||
# [[1964-06-07 Cracovia - GKS Katowice 1:1]]<BR> | |||
# [[1964-06-21 Karpaty Krosno - Cracovia 1:3]]<BR> | |||
# [[1964-06-28 Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 0:1]]<BR> | |||
[[Kategoria: 1963/64 II liga|!]] | [[Kategoria: 1963/64 II liga|!]] |
Wersja z 01:45, 18 sty 2007
M | Drużyna | Meczy | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Śląsk Wrocław | 30 | 46 | 41-14 | 19 | 8 | 3 |
2 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 40 | 41-27 | 17 | 6 | 7 |
3 | Start Łódź | 30 | 39 | 41-31 | 15 | 9 | 6 |
4 | GKS Katowice | 30 | 34 | 59-42 | 15 | 4 | 11 |
5 | Cracovia | 30 | 33 | 47-38 | 12 | 9 | 9 |
6 | Górnik Wałbrzych | 30 | 31 | 44-44 | 12 | 7 | 11 |
7 | Garbarnia Kraków | 30 | 30 | 36-32 | 11 | 8 | 11 |
8 | Polonia Bydgoszcz | 30 | 29 | 47-45 | 12 | 5 | 13 |
9 | Lublinianka Lublin | 30 | 29 | 39-40 | 12 | 5 | 13 |
10 | Lechia Gdańsk | 30 | 29 | 36-38 | 13 | 3 | 14 |
11 | Raków Częstochowa | 30 | 28 | 42-44 | 10 | 8 | 12 |
12 | Stal Mielec | 30 | 28 | 26-33 | 10 | 8 | 12 |
13 | Karpaty Krosno | 30 | 27 | 30-37 | 9 | 9 | 12 |
14 | Piast Gliwice | 30 | 24 | 40-53 | 10 | 4 | 16 |
15 | Lech Poznań | 30 | 23 | 32-49 | 6 | 11 | 13 |
16 | Wawel Kraków | 30 | 10 | 25-59 | 3 | 4 | 23 |
1, 2 - awans
13, 14, 15, 16 - spadek
Bilans Cracovii
wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica | |
dom | 5 | 5 | 5 | 21-16 | +5 |
wyjazd | 7 | 4 | 4 | 26-22 | +4 |
razem | 12 | 9 | 9 | 47-38 | +9 |
Mecze Cracovii
- 1963-08-18 Cracovia - Lech Poznań 2:2
- 1963-08-25 Raków Częstochowa - Cracovia 1:1
- 1963-08-28 Cracovia - Lechia Gdańsk 5:2
- 1963-09-01 Stal Mielec - Cracovia 0:1
- 1963-09-07 Cracovia - Śląsk Wrocław 1:1
- 1963-09-15 Wawel Kraków - Cracovia 1:4
- 1963-09-19 Cracovia - Polonia Bydgoszcz 0:2
- 1963-09-21 Cracovia - Lublinianka Lublin 3:0
- 1963-10-02 Górnik Wałbrzych - Cracovia 0:1
- 1963-10-06 Cracovia - Piast Gliwice 3:0
- 1963-10-20 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 2:0
- 1963-10-27 Cracovia - Karpaty Krosno 2:0
- 1963-11-03 Rapid Wełnowiec - Cracovia 5:2
- 1963-11-10 Cracovia - Garbarnia Kraków 0:1
- 1963-11-24 Start Łódź - Cracovia 1:3
- 1964-03-22 Lech Poznań - Cracovia 1:1
- 1964-04-05 Lechia Gdańsk - Cracovia 2:1
- 1964-04-12 Cracovia - Stal Mielec 0:2
- 1964-04-19 Śląsk Wrocław - Cracovia 2:0
- 1964-04-24 Cracovia - Wawel Kraków 3:2
- 1964-05-02 Polonia Bydgoszcz - Cracovia 2:2
- 1964-05-10 Lublinianka Lublin - Cracovia 1:2
- 1964-05-13 Cracovia - Raków Częstochowa 1:1
- 1964-05-24 Piast Gliwice - Cracovia 2:2
- 1964-05-27 Cracovia - Start Łódź 0:1
- 1964-05-31 Garbarnia Kraków - Cracovia 1:3
- 1964-06-03 Cracovia - Górnik Wałbrzych 0:0
- 1964-06-07 Cracovia - GKS Katowice 1:1
- 1964-06-21 Karpaty Krosno - Cracovia 1:3
- 1964-06-28 Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 0:1