1951 I liga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Poprzednie-Nastepne | |||
|poprzednie=1950 I liga | |||
|nastepne=1952 I liga grupa I | |||
|sezon=1951 | |||
}} | |||
<CENTER> | <CENTER> | ||
====Tabela==== | ====Tabela==== |
Wersja z 00:29, 26 cze 2007
sezon 1951 |
Tabela
M | Drużyna | Meczy | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Gwardia Kraków | 22 | 32 | 43-13 | 13 | 6 | 3 |
2 | Górnik Radlin | 22 | 29 | 41-28 | 12 | 5 | 5 |
3 | CWKS Warszawa | 22 | 27 | 37-31 | 12 | 3 | 7 |
4 | Budowlani Chorzów | 22 | 25 | 34-23 | 12 | 1 | 9 |
5 | Ogniwo MPK Kraków | 22 | 25 | 33-31 | 10 | 5 | 7 |
6 | Unia Chorzów | 22 | 24 | 46-35 | 11 | 2 | 9 |
7 | Kolejarz Warszawa | 22 | 23 | 33-28 | 10 | 3 | 9 |
8 | Kolejarz Poznań | 22 | 23 | 35-37 | 10 | 3 | 9 |
9 | ŁKS-Włókniarz Łódź | 22 | 18 | 22-32 | 7 | 4 | 11 |
10 | Ogniwo Bytom | 22 | 16 | 16-26 | 5 | 6 | 11 |
11 | Związkowiec Kraków | 22 | 15 | 30-42 | 4 | 7 | 11 |
12 | Gwardia Szczecin | 22 | 7 | 17-61 | 1 | 5 | 16 |
11, 12 - spadek do II ligi
Bilans Cracovii
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 11 | 6 | 3 | 2 | 16-10 | +6 | 1,45-0,91 | 3:0 | 2:0 |
wyjazd | 11 | 4 | 2 | 5 | 17-21 | -4 | 1,55-1,91 | 5:1 | 5:0 |
razem | 22 | 10 | 5 | 7 | 33-31 | +2 | 1,50-1,41 |