Hokej mężczyzn 1994/95 I liga

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Go-left.png sezon Hokej mężczyzn 1994/95 Go-right.png


runda zasadnicza

Tabela

Tabela końcowa II runda "grupa słabszych" po zaległym meczu 1.02.1995 r ------------------------------- 8. Tysovia 32 34 122-101 9. STS 32 32 135-122
Tabela końcowa II runda "grupa silniejszych"

III runda - grupa o utrzymanie

SMS Sosnowiec nie brał udziału w rundzie o utrzymanie

Końcowa kolejności I ligi 1994/95



runda zasadnicza pierwsza seria

  1. 1994-09-16 BTH Bydgoszcz - Cracovia 12:1
  2. 1994-10-08 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 7:12
  3. 1994-09-23 SMS Sosnowiec - Cracovia 5:5
  4. 1994-09-27 Naprzód Janów - Cracovia 11:0
  5. 1994-09-30 Cracovia - STS Sanok 2:12
  6. 1994-10-01 Cracovia - TTH Toruń 3:11
  7. 1994-10-07 Cracovia - Polonia Bytom 4:5
  8. 1994-10-12 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:6
  9. 1994-10-14 Cracovia - Unia Oświęcim 0:19
  10. 1994-10-18 Tysovia Tychy - Cracovia 7:0
  11. 1994-10-21 Cracovia - KKH Katowice 0:13

runda zasadnicza rewanże

  1. 1994-10-25 Cracovia - BTH Bydgoszcz 2:2
  2. 1994-10-28 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 13:5
  3. 1991-10-30 Cracovia - SMS Sosnowiec 6:3
  4. 1991-11-04 Cracovia - Naprzód Janów 3:10
  5. 1994-11-20 STS Sanok - Cracovia 9:0
  6. 1994-11-22 TTH Toruń - Cracovia 10:2
  7. 1994-11-25 Polonia Bytom - Cracovia 7:5
  8. 1991-11-29 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:9
  9. 1994-12-02 Unia Oświęcim - Cracovia 19:2
  10. 1991-12-04 Cracovia - Tysovia Tychy 3:6
  11. 1994-12-06 KKH Katowice - Cracovia 10:2

grupa słabsza - pierwsza seria

  1. 1995-01-08 Cracovia - STS Sanok 3:10
  2. 1995-01-10 Cracovia - Tysovia Tychy 2:8
  3. 1995-01-13 SMS Sosnowiec - Cracovia 5:2
  4. 1995-01-15 Stoczniowiec - Cracovia 7:1
  5. 1995-01-17 Cracovia - BTH Bydgoszcz 4:5



grupa słabsza - runda rewanżowa

  1. 1995-01-20 STS Sanok - Cracovia 11:5
  2. 1995-01-22 Tysovia Tychy - Cracovia 10:3
  3. 1995-01-24 Cracovia - SMS Sosnowiec 1:6
  4. 1995-01-27 Cracovia - Stoczniowiec 2:3
  5. 1995-01-31 BTH Bydgoszcz - Cracovia 3:2



grupa słabsza - runda rewanżowa

  1. 1995-01-20 STS Sanok - Cracovia 11:5
  2. 1995-01-22 Tysovia Tychy - Cracovia 10:3
  3. 1995-01-24 Cracovia - SMS Sosnowiec 1:6
  4. 1995-01-27 Cracovia - Stoczniowiec 2:3
  5. 1995-01-31 BTH Bydgoszcz - Cracovia 3:2






baraże o grę w I lidze

  1. 1995-03-18 Cracovia - Znicz Pruszków 4-3
  2. 1995-03-25 Znicz Pruszków - Cracovia 4-9