1984/85 II liga grupa wschodnia: Różnice pomiędzy wersjami
(→Tabela) |
(→Tabela) |
||
Linia 12: | Linia 12: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Stal Mielec | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Stal Mielec]]''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40 | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Igloopol Dębica | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Igloopol Dębica]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Hutnik Kraków | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Hutnik Kraków]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | ||
Linia 39: | Linia 39: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Górnik Knurów | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Górnik Knurów]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34 | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Stal Stalowa Wola | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stal Stalowa Wola]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Start Łódź | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Start Łódź]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | ||
Linia 66: | Linia 66: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Jagiellonia Białystok | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Jagiellonia Białystok]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | ||
Linia 75: | Linia 75: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Korona Kielce | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Korona Kielce]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | ||
Linia 84: | Linia 84: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Włókniarz Pabianice | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Włókniarz Pabianice]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | ||
Linia 93: | Linia 93: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Polonia Bytom | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
Linia 102: | Linia 102: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Resovia Rzeszów | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Resovia Rzeszów]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
Linia 111: | Linia 111: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Błękitni Kielce | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Błękitni Kielce]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29 | ||
Linia 120: | Linia 120: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Stal Rzeszów | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Stal Rzeszów]]''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | ||
Linia 129: | Linia 129: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Avia Świdnik | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Avia Świdnik]]''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22 | ||
Linia 138: | Linia 138: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Polonia Warszawa | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Polonia Warszawa]]''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22 | ||
Linia 155: | Linia 155: | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>16</b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>16</b> | ||
|} | |} | ||
1 -awans<BR> | 1 - awans<BR> | ||
13, 14, 15, 16 - spadek<BR> | 13, 14, 15, 16 - spadek<BR> | ||
'''Cracovia po raz drugi w historii spadła do III ligi.''' | '''Cracovia po raz drugi w historii spadła do III ligi.''' | ||
====Bilans Cracovii==== | ====Bilans Cracovii==== | ||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| |
Wersja z 03:17, 21 sty 2007
Tabela
M | Drużyna | Meczy | Pkt | Bramki | W | R | P |
1. | Stal Mielec | 30 | 40 | 35-18 | 15 | 10 | 5 |
2. | Igloopol Dębica | 30 | 36 | 35-19 | 16 | 6 | 8 |
3. | Hutnik Kraków | 30 | 36 | 35-19 | 11 | 14 | 5 |
4. | Górnik Knurów | 30 | 34 | 32-27 | 11 | 12 | 7 |
5. | Stal Stalowa Wola | 30 | 31 | 25-16 | 8 | 15 | 7 |
6. | Start Łódź | 30 | 31 | 39-32 | 10 | 11 | 9 |
7. | Jagiellonia Białystok | 30 | 31 | 27-25 | 11 | 9 | 10 |
8. | Korona Kielce | 30 | 31 | 29-30 | 11 | 9 | 10 |
9. | Włókniarz Pabianice | 30 | 31 | 23-25 | 9 | 13 | 8 |
10. | Polonia Bytom | 30 | 30 | 26-24 | 8 | 14 | 8 |
11. | Resovia Rzeszów | 30 | 30 | 19-23 | 9 | 12 | 9 |
12. | Błękitni Kielce | 30 | 29 | 30-34 | 9 | 11 | 10 |
13. | Stal Rzeszów | 30 | 26 | 20-31 | 7 | 12 | 11 |
14. | Avia Świdnik | 30 | 22 | 21-31 | 5 | 12 | 13 |
15. | Polonia Warszawa | 30 | 22 | 16-38 | 4 | 14 | 12 |
16. | Cracovia | 30 | 18 | 17-39 | 4 | 10 | 16 |
1 - awans
13, 14, 15, 16 - spadek
Cracovia po raz drugi w historii spadła do III ligi.
Bilans Cracovii
wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica | |
dom | |||||
wyjazd | |||||
razem | 4 | 10 | 16 | 17-39 | -22 |
Polonia Bytom - Cracovia 0-0
Bramki: -
Sędziował
Widzów 3 000
Cracovia: Wojciechowski, Wrześniak (10 min. Osoba), Dybczak, Zawadziński, Podsiadło, Hnatio, Surowiec, Bzukała, Tyrka, Graba, Karbowiak
Cracovia - Avia Świdnik 2-0
Bramki: Karbowiak (10), Graba (17)
Sędziował
Widzów 4 000
Cracovia: Wojciechowski, Osoba, Dybczak, Zawadziński, Podsiadło, Hnatio, Surowiec, Bzukała, Tyrka, Karbowiak, Graba
Stal Rzeszów - Cracovia 2-2
Bramki: Dencikowski (28), Fryc (87 k.), - Bzukała (24), Dybczak (89 wolny)
Sędziował
Widzów 7 000
Cracovia: Wojciechowski, Podsiadło, Osoba, Zawadziński, Dybczak, Bzukała, Surowiec, Hnatio, Tyrka, Karbowiak, Graba
Cracovia - Hutnik Kraków 0-0
Bramki: -
Sędziował
Widzów 12 000
Cracovia: Wojciechowski, Osoba, Podsiadło, Dybczak, Zych, Hnatio, Surowiec, Bzukała, Tyrka, Karbowiak, Graba
Hutnik: Kocoń, Kil, Walankiewicz, Kot, Mikoś (55 min. Słowakiewicz), Sysło, Pawlikowski, Bargieł, Smagacz - Szczecina, Fait
Błękitni Kielce - Cracovia 0-0
Bramki: -
Sędziował
Widzów 2 200
Cracovia: Wojciechowski, Osoba, Podsiadło, Dybczak, Zych, Hnatio, Bzukała, Surowiec, Karbowiak, Graba, Cisowski
Cracovia - Start Łódź 0-0
Bramki: -
Sędziował
Widzów 3 000
Cracovia: Wojciechowski, Zawadziński, Podsiadło, Dybczak, Zych, Cisowski, Surowiec, Bzukała, Tyrka, Karbowiak, Graba
Igloopol Dębica - Cracovia 1-0
Bramki: Zub (90)
Sędziował
Widzów 3 000
Cracovia: Wojciechowski, Podsiadło, Surowiec, Zych, Zawadziński, Cisowski, Bzukała, Wrześniak, Graba (70 min. Osoba), Karbowiak, Tyrka
Cracovia - Jagiellonia Białystok 0-0
Bramki: -
Sędziował
Widzów 1 500
Cracovia: Wojciechowski, Surowiec, Podsiadło, Zawadziński, Zych, Wrześniak (28 min. Dybczak), Cisowski, Bzukała, Tyrka, Karbowiak (36 min. Koroza), Graba
Stal Mielec - Cracovia 3-0
Bramki: Kołosowski (10, 89), Porębny (82)
Sędziował
Widzów 6 000
Cracovia: Wojciechowski, Surowiec, Podsiadło, Zawadziński, Zych, Cisowski, Osoba, Bzukała, Tyrka, Graba, Dybczak
Cracovia - Resovia 0-1
Bramki: Dembiczak (11 z wolnego)
Sędziował
Widzów 3 000
Cracovia: Wojciechowski, Bentkowski, Dybczak, Podsiadło, Zych (46 min. Zawadziński), Surowiec, Cisowski, Bzukała, Tyrka, Graba (58 min. Wrześniak), Karbowiak
Stal Stalowa Wola - Cracovia 2-0
Bramki: Mulawka (17), Fijarczyk ( 89)
Sędziował
Widzów 5 000
Cracovia: Wojciechowski, Surowiec, Zawadziński, Dybczak, Bentkowski, Kuć (62 min. Osoba), Cisowski, Bzukała, Wrześniak, Kasperek (46 min. Tyrka), Karbowiak
Korona Kielce - Cracovia 1-1
Bramki: Wyciślik (41) - Kasperek (69)
Sędziował
Widzów 4 000
Cracovia: Wojciechowski, Podsiadło, Zawadziński, Dybczak, Bentkowski, Bzukała, Osoba (78 min. Cisowski), Kuć (63 min. Kasperek), Graba, Wrześniak, Tyrka
Cracovia - Włókniarz Pabianice 0-1
Bramki: Sotyn (85)
Sędziował
Widzów 1 000
Cracovia: Wojciechowski, Bentkowski, Dybczak, Zawadziński, Podsiadło, Kasperek (78 min. Nęcek), Bzukała, Kuć, Wrześniak, Graba, Tyrka (46 min. Cisowski)
Górnik Knurów - Cracovia 2-0
Bramki: Krettek (44 z karnego), Szarek (77
Sędziował
Widzów 500
Cracovia: Wojciechowski, Osoba, Dybczak, Zawadziński, Marek Podsiadło, Maciej Podsiadło, Wrześniak, Kuć (69 min. Cichy), Kasperek (69 min. Nęcek), Graba, Tyrka
Cracovia - Polonia Warszawa 1-2
Bramki: Hnatio (55) - Olszewski (20), Trzaskowski (66)
Sędziował
Widzów 3 000
Cracovia: Niessner, Osoba, Podsiadło, Cichy, Zych, Hnatio, Bzukała, Kuć, (70 min. Nęcek), Wrześniak, Dybczak, Graba (45 min. Kasperek)
Cracovia - Polonia Bytom 2-2
Bramki: Kasperek (60), Wrześniak (77 k.) - Gruszka (33), Baliga (37 samob.)
Sędziował
Widzów 7 000
Cracovia: Wojciechowski, Tyrka, Baliga, Graba, Podsiadło, Cisowski (77 min. Wrześniak), Hnatio, Bzukała, Karbowiak (58 min. Kasperek), Nurkowski, Brzeziński
Avia Świdnik - Cracovia 3-0
Bramki: Kołodziej (37), Leszczyński (52), Brzozowski (83)
Sędziował
Widzów 1 500
Cracovia: Niessner, Tyrka, Dybczak, Baliga, Podsiadło, Hnatio, Graba, Cisowski, Bzukała (46 min. Wrześniak), Nurkowski (64 min. Kasperek), Brzeziński
Cracovia - Stal Rzeszów 0-1
Bramki: Majcher (62)
Sędziował
Widzów 4 000
Cracovia: Niessner, Tyrka, Dybczak, Graba, Podsiadło, Hnatio, Bzukała, Cisowski (64 min. Karbowiak), Cyzio, Nurkowski (46 min. Kasperek), Brzeziński
Hutnik Kraków - Cracovia 2-0
Bramki: Wójcik (38), Sysło (41)
Sędziował
Widzów 12 000
Hutnik: Holocher, Kil, Kot, Walankiewicz, Śmiałek, Sysło, Cyniewski (76 min. Bargieł), Putek, Wójcik, Fait (64 min. Migdał), Szczecina
Cracovia: Niessner, Tyrka, Baliga, Podsiadło, Zawadziński, Graba, Hnatio (46 min. Osoba), Cisowski, Brzeziński (46 min. Kasperek), Nurkowski, Karbowiak
Cracovia - Błękitni Kielce 3-1
Bramki: Graba (6), Nurkowski (42), Karbowiak (88 głową) - Wójcik (19 głową)
Sędziował
Widzów 2 000
Cracovia: Niessner, Tyrka, Cendrowicz, Baliga, Zawadziński, Osoba (78 min. Kasperek), Podsiadło, Graba, Cisowski, Nurkowski, Cyzio (71 min. Karbowiak)
Start Łódź - Cracovia 1-2
Bramki: Matusiak (45) - Nurkowski (22), Brzeziński (22)
Sędziował
Widzów 3 000
Cracovia: Niessner, Tyrka, Cendrowicz, Baliga, Zawadziński, Osoba (85 min. Kasperek), Podsiadło, Graba, Nurkowski, Karbowiak, Brzeziński (76 min. Cyzio)
Cracovia - Igloopol Dębica 0-2
Bramki: Curyło (44), Szybist (67)
Sędziował
Widzów 4 000
Cracovia: Szczerba, Tyrka, Baliga, Cendrowicz, Zawadziński, Kasperek (46 min. Osoba), Cisowski, Graba, Karbowiak (46 min. Cyzio), Brzeziński, Nurkowski
Jagiellonia Białystok - Cracovia 0-0
Bramki: -
Sędziował
Widzów 10 000
Jagiellonia: Sowiński, Bartnowski, Gierejkowicz, Kulesza, Sylwik, Szugzda, Romaniuk, Abrożej (62 Czykier), Bayer (46 min. Jasiukiewicz), Szulżycki, Drewczyk
Cracovia: Niessner, Tyrka, Baliga, Cendrowicz, Zawadziński, Osoba, Podsiadło, Graba, Cyzio, Nurkowski (90 min. Karbowiak), Brzeziński (76 min. Cisowski)
Cracovia - Stal Mielec 1-2
Bramki: Nurkowski (50 k.) - Gruszecki (51 wolny), Kołosowski (54)
Sędziował
Widzów 1 500
Cracovia: Niessner, Tyrka, Baliga, Cendrowicz, Zawadziński, Osoba (72 min. Cisowski), Graba, Podsiadło, Nurkowski, Brzeziński, Cyzio (58 min. Karbowiak)
Resovia Rzeszów- Cracovia 1-0
Bramki: Siekieryn (33)
Sędziował
Widzów 600
Cracovia: Niessner, Tyrka, Baliga, Zawadziński, Cendrowicz, Nurkowski (46 min. Cisowski), Graba, Podsiadło, Cyzio, Karbowiak, Brzeziński
Cracovia - Stal Stalowa Wola 1-2
Bramki: Fijarczyk (8), Tworek (51 min. głową), Kasperek ( 80 samob.), Niemiec (86)
Sędziował
Widzów 500
Cracovia: Niessner, Tyrka, Baliga, Cichy, Zawadziński, Osoba (30 min. Kasperek), Graba, Podsiadło, Cisowski (46 min. Cyzio), Nurkowski, Brzeziński
Cracovia - Korona Kielce 1-2
Bramki: Brzeziński (52) - Wyciślik (21), Bąk (42)
Sędziował
Widzów 150
Cracovia: Szczerba, Tyrka, Baliga, Cendrowicz (46 min. Osoba), Zawadziński, Kasperek (46 min. Cisowski), Podsiadło, Graba, Nurkowski, Cyzio, Brzeziński
Włókniarz Pabianice- Cracovia 2-0
Bramki: Ciesielski (4), Cendrowski (33 samob.)
Sędziował
Widzów 800
Cracovia: Niessner (63 min. Szczerba), Tyrka, Baliga, Cendrowski, Zawadziński, Osoba, Nurkowski (59 min Szostak), Graba, Kasperek, Cyzio, Brzeziński
Cracovia - Górnik Knurów 0-0
Bramki: -
Sędziował
Widzów 200
Cracovia: Szczerba, Tyrka, Podsiadło, Cendrowicz, Baliga, Osoba, Graba, Skalski (46 min. Nęcek), Nurkowski (67 min. Szostak), Kasperek, Brzeziński
Polonia Warszawa - Cracovia 1-2
Bramki: Sękowski (74) - Graba (39), Brzeziński (70)
Sędziował
Widzów 1 000
Polonia: Asenhajmer, Napiórkowski (63 min. Maj), Kozakiewicz, Rzeźnicki, Hankiewicz, Tereszczyński, Etmanowicz, Korycki (21 min. Sękowski), Olszewski, Pabisiak, Kopieć
Cracovia: Szczerba, Tyrka, Podsiadło, Cendrowicz, Baliga, Osoba, Graba, Nurkowski, Brzeziński, Kasperek (70 min. Nęcek), Skalski (46 min. Cyzio)