2010/11 Ekstraklasa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Tabela) |
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) |
||
Linia 245: | Linia 245: | ||
# [[2011-05-21 Cracovia - Widzew Łódź 1:2]] | # [[2011-05-21 Cracovia - Widzew Łódź 1:2]] | ||
# [[2011-05-25 Cracovia - Jagiellonia Białystok 3:0]] | # [[2011-05-25 Cracovia - Jagiellonia Białystok 3:0]] | ||
# [[2011-05-29 GKS Bełchatów - Cracovia 0 | # [[2011-05-29 GKS Bełchatów - Cracovia 1:0]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Wersja z 19:18, 29 maj 2011
sezon 2010/11 |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Wisła Kraków | 30 | 56 | 44-29 | 17 | 5 | 8 |
2 | Śląsk Wrocław | 30 | 49 | 46-34 | 13 | 10 | 7 |
3 | Legia Warszawa | 30 | 49 | 45-38 | 15 | 4 | 11 |
4 | Jagiellonia Białystok | 30 | 48 | 38-32 | 14 | 6 | 10 |
5 | Lech Poznań | 30 | 45 | 37-23 | 13 | 6 | 11 |
6 | Górnik Zabrze | 30 | 45 | 36-40 | 13 | 6 | 11 |
7 | Polonia Warszawa | 30 | 44 | 41-26 | 12 | 8 | 10 |
8 | Lechia Gdańsk | 30 | 43 | 37-36 | 12 | 7 | 11 |
9 | Widzew Łódź | 30 | 43 | 41-34 | 11 | 10 | 9 |
10 | GKS Bełchatów | 30 | 40 | 31-33 | 10 | 10 | 10 |
11 | Zagłębie Lubin | 30 | 39 | 31-38 | 10 | 9 | 11 |
12 | Ruch Chorzów | 30 | 38 | 29-32 | 10 | 8 | 12 |
13 | Korona Kielce | 30 | 37 | 34-48 | 10 | 7 | 13 |
14 | Cracovia | 30 | 29 | 37-47 | 8 | 5 | 17 |
15 | Arka Gdynia | 30 | 28 | 22-43 | 6 | 10 | 14 |
16 | Polonia Bytom | 30 | 27 | 29-45 | 6 | 9 | 15 |
15, 16 - spadek
Bilans Cracovii
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 15 | 7 | 2 | 6 | 30-21 | +9 | 2,00-1,40 | 3:0 | 3:2 |
wyjazd | 14 | 1 | 3 | 10 | 7-25 | -18 | 0,50-1,79 | 2:1 | 5:0 |
razem | 29 | 8 | 5 | 16 | 37-46 | -9 | 1,28-1,59 |
Mecze Cracovii
Cracovia w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
Cracovia w nieligowych mistrzostwach Galicji: 1913 • 1914
Cracovia w nieligowych mistrzostwach Polski: 1921 • 1922 ... 1926 ... 1947
Cracovia w ekstraklasie: 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 (e) • 1933 (f) • 1934 • 1935 ... 1937 • 1938 • 1939 ... 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 ... 1958 • 1959 ... 1961 • 1962 ... 1966/67 ... 1969/70 ... 1982/83 • 1983/84 ... 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 ... 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 •
Sezon po sezonie • Bilans • Rywale • Rekordy • Serie • Jubileusze