Bilans meczów w oficjalnych rozgrywkach: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 51: | Linia 51: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|1104 | ||
|align="center"|670 | |align="center"|670 | ||
|align="center"| | |align="center"|219 | ||
|align="center"|215 | |align="center"|215 | ||
|align="center"|2302-949 | |align="center"|2302-949 | ||
Linia 73: | Linia 73: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|2226 | ||
|align="center"|1023 | |align="center"|1023 | ||
|align="center"| | |align="center"|508 | ||
|align="center"|695 | |align="center"|695 | ||
|align="center"|3694-2522 | |align="center"|3694-2522 |
Wersja z 20:32, 25 paź 2008
Zawartość
Zestawienie obejmuje mecze w niemal wszystkich oficjalnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce oraz europejskich pucharach.
W przypadku Cracovii są to:
- Mistrzostwa Galicji (2 sezony: 1913-1914)
- nieligowe Mistrzostwa Polski (4 sezony 1921-1922, 1926, 1947)
- I liga (31 sezonów: 1928-1935, 1937-1939, 1948-54, 1958-1959, 1961-1962, 1966/67, 1969/70, 1982/83-1983/84 i od 2004/05)
- II liga (21 sezonów: 1955-57, 1960, 1962/63-1965/66, 1967/68-1968-69, 1970/71, 1978/79-1981/82, 1984/85, 1991/92, 1965/96-1997/98 i 2003/04)
- III liga (20 sezonów: 1971/72, 1973/74-1977/78, 1985/86-1990/91, 1992/93-1994/95 i 1998/99-2002/03 - wliczajac ligę okręgową z 3 sezonów 1973/74-1975/76)
- IV liga (1 sezon: 1972/73 - liga okręgowa)
- krakowska Klasa A (9 sezonów: 1920-1924, 1926-1927, 1936 i 1946)
- eliminacje do krakowskiej Klasy A (1 sezon: 1945)
- Puchar Polski na szczeblu ogólnokrajowym (w 37 sezonach 1951-1971/72, 1975/76, 1979/80-1985/86, 1988/89, 1991/92-1992/93, 1996/97-1998/99, 2001/02 i od 2004/05)
- puchary ligi (w 4 sezonach: 1952 i od 2006/07)
- Puchar Intertoto (1 sezon: 1983/84)
Do bilansu I ligi dodano dodatkowe mecze barażowe toczone poza rozgrywkami ligowymi gdy oba zespoły grały w ekstraklasie t.j.
Do bilansu klasy A dodano:
Uwzględniono także:
- baraże o I ligę (w 2 sezonach: 1936 i 2003/04)
- baraże o II ligę (w 2 sezonach: 1974/75 i 1990/91)
Uwzględniono mecze z drużynami, które później wycofały się z rozgrywek, nawet jeśli rezultaty spotkań z nimi nie były uwzględniane w końcowych tabelach. Nie uwzględniono unieważnionych pierwszoligowych meczów (z Polonią Warszawa 3:2 w 1938 i z Polonią Bytom 1:0 w 1954). Uwzględniono wszystkie walkowery. Nie uwzględniono serii rzutów karnych.
Braki
Zestawienie z braku kompletnej listy wyników nie obejmuje choć powinno:
- Pucharu Polski na szczeblu podokręgu i okręgu (nieznana liczba sezonów)
Ze względu na podobieństwo do innych pominiętych rozgrywek by zachować jednorodność zestawienia nie uwzględniono też:
- rozgrywek o puchar WSS KOZPN (2 sezony: 1945 i 1946)
Z powodu wątpliwości co do formalnego statusu pominięto:
- okupacyjne mistrzostwa Krakowa (4 sezony: 1940-1941 i 1943-1944)
Mecze Cracovii w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. Wygr. | najw. przegr. | |
dom | 1104 | 670 | 219 | 215 | 2302-949 | +1353 | 2,09-0,86 | 17:0 | 7:1 |
wyjazd | 1122 | 353 | 289 | 480 | 1392-1573 | -181 | 1,24-1,40 | 10:1 | 9:0 |
razem | 2226 | 1023 | 508 | 695 | 3694-2522 | +1172 | 1,66-1,13 |
mecze Cracovii w nieligowych Mistrzostwach Galicji
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 3 | 2 | 1 | 7-4 | +3 | 2,33-1,33 | 3:1 | ||
wyjazd | 4 | 2 | 2 | 8-1 | +7 | 2,00-0,25 | 5:0 | ||
razem | 7 | 4 | 3 | 15-5 | +10 | 2,14-0,71 |
mecze Cracovii w nieligowych Mistrzostwach Polski
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 17 | 15 | 1 | 1 | 94-16 | +78 | 5,53-0,94 | 12:0 | 3:1 |
wyjazd | 19 | 11 | 5 | 3 | 69-23 | +46 | 3,63-1,21 | 7:0 | 3:1 |
razem | 36 | 26 | 6 | 4 | 163-39 | +124 | 4,53-1,08 |
mecze Cracovii w ekstraklasie
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. Wygr. | najw. przegr. | |
dom | 348 | 187 | 72 | 89 | 694-400 | +294 | 1,99-1,15 | 8:0 | 5:0 |
wyjazd | 348 | 84 | 82 | 182 | 379-630 | -251 | 1,09-1,81 | 6:0 | 9:0 |
razem | 696 | 271 | 154 | 271 | 1073-1030 | +43 | 1,54-1,48 |
przyjęto, że gospodarzem meczu na neutralnym stadionie w 1948 był zwycięzca (czyli Cracovia)
mecze Cracovii w barażach o ekstraklasę
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 7 | 6 | 1 | 44-2 | +42 | 6,29-0,29 | 13:0 | ||
wyjazd | 7 | 5 | 2 | 15-3 | +12 | 2,14-0,43 | 4:0 | ||
razem | 14 | 11 | 3 | 59-5 | +54 | 4,21-0,36 |
mecze Cracovii w drugiej lidze
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 313 | 171 | 74 | 68 | 517-269 | +248 | 1,65-0,86 | 9:1 | 7:1 |
wyjazd | 311 | 68 | 94 | 149 | 272-438 | -166 | 0,87-1,41 | 4:0 | 5:0 |
razem | 624 | 239 | 168 | 217 | 789-707 | +82 | 1,26-1,13 |
mecze Cracovii w barażach o drugą ligę
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | +1 | 1,50-1,25 | 4:1 | 2:0 |
wyjazd | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 1,00-1,25 | 2:0 | 2:0 |
razem | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-10 | 0 | 1,25-1,25 |
mecze Cracovii w trzeciej lidze
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 299 | 215 | 56 | 28 | 609-143 | +466 | 2,04-0,48 | 9:0 | 4:1 |
wyjazd | 298 | 116 | 83 | 99 | 379-305 | +74 | 1,27-1,02 | 7:0 | 4:0 |
razem | 597 | 331 | 139 | 127 | 988-448 | +540 | 1,65-0,75 |
mecze Cracovii w czwartej lidze
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 17 | 10 | 5 | 2 | 37-9 | +28 | 2,18-0,53 | 9:0 | 2:0 |
wyjazd | 17 | 1 | 10 | 6 | 11-20 | -9 | 0,65-1,18 | 2:0 | 3:0 |
razem | 34 | 11 | 15 | 8 | 48-29 | +19 | 1,41-0,85 |
mecze Cracovii w klasie A
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 48 | 41 | 1 | 6 | 205-36 | +169 | 4,27-0,75 | 17:0 | 4:2 |
wyjazd | 46 | 34 | 5 | 7 | 153-45 | +108 | 3,33-0,98 | 10:1 | 5:0 |
razem | 94 | 75 | 6 | 13 | 358-81 | +277 | 3,81-0,86 |
przyjęto, że gospodarzem meczu na neutralnym stadionie w 1946 był zwycięzca (czyli nie Cracovia)
mecze Cracovii w eliminacjach do klasy A
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 9 | 9 | 44-6 | +38 | 4,89-0,67 | 13:0 | |||
wyjazd | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 0,00-1,00 | 1:0 | |||
razem | 10 | 9 | 1 | 44-7 | +37 | 4,40-0,70 |
przyjęto, ze gospodarzami wszystkich meczów byli zwycięzcy
mecze Cracovii w ogólnopolskiej fazie Pucharu Polski
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 21 | 7 | 3 | 11 | 25-30 | -5 | 1,19-1,43 | 3:1 | 3:0 |
wyjazd | 48 | 22 | 2 | 24 | 75-69 | +6 | 1,56-1,44 | 4:0 | 4:0 |
razem | 69 | 29 | 5 | 35 | 100-99 | +1 | 1,45-1,43 |
mecze Cracovii w pucharach ligi
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. Wygr. | najw. przegr. | |
dom | 14 | 6 | 2 | 6 | 17-21 | -4 | 1,21-1,50 | 2:0 | 4:0 |
wyjazd | 15 | 8 | 3 | 4 | 25-22 | +3 | 1,67-1,47 | 3:0 | 5:1 |
razem | 29 | 14 | 5 | 10 | 42-43 | -1 | 1,45-1,48 |
przyjęto, że gospodarzem meczu na neutralnym stadionie w 1952 był zwycięzca (czyli nie Cracovia)
mecze Cracovii w Pucharze Intertoto
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 4 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 0,75-2,00 | 3:1 | ||
wyjazd | 4 | 1 | 3 | 2-11 | -9 | 0,50-2,75 | 2:0 | 6:0 | |
razem | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-19 | -14 | 0,63-2,38 |
Inna klasyfikacja ligi okręgowej
W wyniku rozgrywek sezonu 1971/72 Cracovia spadła z III ligi. Nie było IV ligi, niższą (czwartą od góry w ligowej hierarchii) ligą była liga okręgowa (mająca 20-24 grupy). Cracovia grała w niej przez 4 lata. Jednak już po roku III liga została zlikwidowana, a zatem okręgówka stała się trzecią od góry ligą w hierarchii. Dla uproszczenia większość autorów przyjmuje, że w sezonie 1972/73 Cracovia grała w IV lidze, a w następnych trzech w III lidze. Tak też przyjęto w tabelach powyżej. Alternatywnie można potraktować ligę okręgową jako osobna kategorię co prowadziłoby do następujących tabel.
mecze Cracovii w III lidze (bez ligi okręgowej)
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 261 | 185 | 50 | 26 | 509-138 | +371 | 1,95-0,53 | 9:0 | 4:1 |
wyjazd | 260 | 95 | 73 | 92 | 317-278 | +39 | 1,22-1,07 | 7:0 | 4:0 |
razem | 521 | 280 | 123 | 118 | 826-416 | +410 | 1,59-0,80 |
mecze Cracovii w lidze okręgowej
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 55 | 40 | 11 | 4 | 137-14 | +123 | 2,49-0,25 | 9:0 | 2:0 |
wyjazd | 55 | 22 | 20 | 13 | 73-47 | +26 | 1,33-0,85 | 6:0 | 4:0 |
razem | 110 | 62 | 31 | 17 | 210-61 | +149 | 1,91-0,55 |
Ilości wyników w oficjalnych rozgrywkach
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | |
0 | 208 | 190 | 123 | 49 | 19 | 12 |
1 | 194 | 207 | 116 | 67 | 25 | 19 |
2 | 177 | 153 | 81 | 32 | 10 | 9 |
3 | 115 | 78 | 45 | 7 | 4 | 1 |
4 | 47 | 39 | 18 | 6 | ||
5+ | 81 | 43 | 20 | 3 | 1 |
dom | wyjazd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pionowo bramki Cracovii, poziomo bramki rywali.
aktualizacja co rundę
Częstości wyników w oficjalnych rozgrywkach
46,17% zwycięstw ?? 22,77% remisów ?? 31,05% porażek
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | |
0 | 9,42% | 8,60% | 5,57% | 2,67% | 0,86% | 0,54% |
1 | 8,78% | 9,37% | 5,25% | 3,03% | 1,13% | 0,86% |
2 | 8,01% | 6,93% | 3,67% | 1,45% | 0,45% | 0,41% |
3 | 5,21% | 3,53% | 2,04% | 0,32% | 0,18% | 0,05% |
4 | 2,13% | 1,77% | 0,81% | 0,27% | ||
5+ | 3,67% | 1,95% | 0,91% | 0,14% | 0,05% |
dom | wyjazd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61,04% zwycięstw ?? 19,71% remisów ?? 19,25% porażek | 31,54% zwycięstw ?? 25,79% remisów ?? 42,68%% porażek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pionowo bramki Cracovii, poziomo bramki rywali.
aktualizacja co rundę
w oficjalnych rozgrywkach: |
Bilans • Rywale • Rekordowe mecze • Serie • Jubileuszowe mecze |
w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju: |
Bilans • Rywale • Rekordowe mecze • Serie |
derbowe: |
Cracovia w liczbach • Dwucyfrówki • Klubowe rekordy • Mecze międzynarodowe • Liczba meczów • Mecze według dat • Sezon po sezonie • Spis rozgrywek • Spis rywali • Spis sezonów • Sukcesy