1989/90 III liga grupa IV: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Do II ligi awansowała Korona Kielce wygrywając baraże.
W następnym sezonie III liga przeszła reformę. Z IV dotychczasowych grup utworzono VIII nowych. Cracovia rywalizowała w grupie III (małopolska)
Rywalizowało czternaście drużyn, zamiast dwudziestu
Adriano007 (Dyskusja | edycje) |
|||
Linia 271: | Linia 271: | ||
</TD><TD> | </TD><TD> | ||
# [[1990-03-11 Radomiak Radom - Cracovia 2:0]] | # [[1990-03-11 Radomiak Radom - Cracovia 2:0]] | ||
# [[1990-03- | # [[1990-03-18 Cracovia - Sandecja Nowy Sącz 1:0]] | ||
# [[1990-03- | # [[1990-03-25 Igloopol II Dębica - Cracovia 1:1]] | ||
# [[1990- | # [[1990-04-01 Cracovia - Górnik Łęczna 3:0]] | ||
# [[1990-04-07 Wawel Kraków - Cracovia 3:3]] | # [[1990-04-07 Wawel Kraków - Cracovia 3:3]] | ||
# [[1990-04-14 Cracovia - Lublinianka Lublin 3:2]] | # [[1990-04-14 Cracovia - Lublinianka Lublin 3:2]] | ||
Linia 279: | Linia 279: | ||
# [[1990-04-29 Cracovia - Garbarnia Kraków 1:2]] | # [[1990-04-29 Cracovia - Garbarnia Kraków 1:2]] | ||
# [[1990-05-05 Karpaty Krosno - Cracovia 2:1]] | # [[1990-05-05 Karpaty Krosno - Cracovia 2:1]] | ||
# [[1990-05- | # [[1990-05-13 Cracovia - Broń Radom 1:0]] | ||
# [[1990-05-19 Stadion Kielce - Cracovia 2:1]] | # [[1990-05-19 Stadion Kielce - Cracovia 2:1]] | ||
# [[1990-05-26 Cracovia - Wisłoka Dębica 1:1]] | # [[1990-05-26 Cracovia - Wisłoka Dębica 1:1]] |
Aktualna wersja na dzień 20:14, 16 paź 2024
sezon 1989/90 |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
1. | Korona Kielce | 38 | 60 | 63-18 | 22 | 10 | 6 |
2. | Radomiak Radom (S) | 38 | 58 | 60-28 | 21 | 9 | 8 |
3. | Karpaty Krosno (S) | 38 | 55 | 48-25 | 22 | 10 | 6 |
4. | Błękitni Kielce | 38 | 52 | 55-40 | 17 | 13 | 8 |
5. | Wisła Puławy | 38 | 48 | 50-41 | 20 | 8 | 10 |
6. | Hetman Zamość | 38 | 45 | 52-37 | 16 | 10 | 12 |
7. | Unia Tarnów | 38 | 44 | 58-42 | 15 | 8 | 15 |
8. | Sandecja Nowy Sącz | 38 | 44 | 46-34 | 15 | 12 | 11 |
9. | Górnik Łęczna (S) | 38 | 42 | 41-33 | 13 | 15 | 10 |
10. | Avia Świdnik (S) | 38 | 41 | 42-41 | 15 | 12 | 11 |
11. | Broń Radom (S) | 38 | 40 | 42-37 | 15 | 10 | 13 |
12. | Wisłoka Dębica | 38 | 37 | 26-31 | 12 | 13 | 13 |
13. | Cracovia | 38 | 35 | 49-47 | 11 | 12 | 15 |
14. | Zelmer Rzeszów | 38 | 35 | 53-53 | 11 | 10 | 17 |
15. | Granat Skarżysko-Kamienna | 38 | 33 | 29-44 | 12 | 12 | 14 |
16. | Garbarnia Kraków | 38 | 30 | 46-56 | 12 | 7 | 19 |
17. | Lublinianka Lublin | 38 | 27 | 36-54 | 11 | 8 | 19 |
18. | Wawel Kraków | 38 | 19 | 31-61 | 7 | 10 | 21 |
19. | Stadion Kielce (B) | 38 | 13 | 36-80 | 7 | 8 | 23 |
20. | Igloopol II Dębica | 38 | 2 | 17-78 | 2 | 11 | 25 |
W następnym sezonie III liga przeszła reformę. Z IV dotychczasowych grup utworzono VIII nowych. Cracovia rywalizowała w grupie III (małopolska)
Bilans Cracovii
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 19 | 9 | 7 | 3 | 36-17 | +19 | 1,89-0,89 | 9:0 | 4:1 |
wyjazd | 19 | 2 | 5 | 12 | 13-30 | -17 | 0,68-1,58 | 2:1 | 3:0 |
razem | 38 | 11 | 12 | 15 | 49-47 | +2 | 1,29-1,24 |
Mecze Cracovii
tam gdzie brak innych informacji za datę meczu przyjęto datę kolejki
Cracovia w trzeciej i czwartej lidze
Cracovia w trzeciej lidze: 1971/72 ... 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 ... 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 ... 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 ... 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03
Cracovia w czwartej lidze: 1972/73
Cracovia II w trzeciej lidze: 1983/84
Sezon po sezonie • Bilans • Rywale • Rekordy • Serie • Jubileusze