Wyszukiwanie po atrybucie
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
Lista wyników
- Plik:Julian Hajduk.jpg + (18:55:20, 10 wrzesień 2024)
- 2012/13 Małopolska Liga Juniorów Starszych + (19:05:26, 10 wrzesień 2024)
- Kategoria:2012/13 MLJS + (19:06:04, 10 wrzesień 2024)
- Kategoria:MLJS + (19:06:40, 10 wrzesień 2024)
- 2012-08-18 Cracovia (U-18) - Krakus Nowa Huta (U-18) 0-2 + (19:07:26, 10 wrzesień 2024)
- 2012-08-22 Termalica Bruk - Bet Nieciecza (U-18) - Cracovia (U-18) 2:3 + (19:07:46, 10 wrzesień 2024)
- 2012-08-26 Cracovia (U-18) - Unia Tarnów (U-18) 6-1 + (19:08:04, 10 wrzesień 2024)
- 2012-09-02 Cracovia (U-18) - SMS Kraków (U-18) 2-0 + (19:08:23, 10 wrzesień 2024)
- 2012-09-05 Garbarnia Kraków (U-18) - Cracovia (U-18) 0-3 + (19:08:43, 10 wrzesień 2024)
- 2012-09-09 Cracovia (U-18) - BKS Bochnia (U-18) 4-1 + (19:09:07, 10 wrzesień 2024)
- 2012-09-15 Górnik Wieliczka (U-18) - Cracovia (U-18) 1-6 + (19:09:27, 10 wrzesień 2024)
- 2012-09-19 Cracovia (U-18) - Dunajec Nowy Sącz (U-18) 2-0 + (19:09:50, 10 wrzesień 2024)
- 2012-09-22 Sandecja Nowy Sącz (U-18) - Cracovia (U-18) 1-0 + (19:10:09, 10 wrzesień 2024)
- 2012-09-30 Cracovia (U-18) - MKS Trzebinia-Siersza (U-18) 5-0 + (19:10:34, 10 wrzesień 2024)
- 2012-10-06 Wisła Kraków (U-18) - Cracovia (U-18) 3-1 + (19:10:51, 10 wrzesień 2024)
- 2012-10-14 Cracovia (U-18) - MOSiR Unia Oświęcim (U-18) 14-0 + (19:11:09, 10 wrzesień 2024)
- 2012-10-20 Hutnik Nowa Huta (U-18) - Cracovia (U-18) 0-2 + (19:11:26, 10 wrzesień 2024)
- 2012-10-27 Cracovia (U-18) - Akademia Piłkarska 2011 Zabierzów (U-18) 10-0 + (19:11:49, 10 wrzesień 2024)
- 2012-11-04 Glinik Gorlice (U-18) - Cracovia (U-18) 0-6 + (19:12:07, 10 wrzesień 2024)
- Kategoria:2012/13 MLJM + (19:17:29, 10 wrzesień 2024)
- 2012/13 Małopolska Liga Juniorów Młodszych + (19:17:58, 10 wrzesień 2024)
- 2012-10-06 Cracovia (U-17) - Wisła Kraków (U-17) 2:3 + (19:18:26, 10 wrzesień 2024)
- 2012-10-27 Górnik Wieliczka (U-17) – Cracovia (U-17) 1:4 + (19:20:18, 10 wrzesień 2024)
- 2012-10-24 Cracovia (U-17) - Sandecja Nowy Sącz (U-17) 1:1 + (19:20:35, 10 wrzesień 2024)
- 2012-11-03 Cracovia (U-17) - Unia Oświęcim (U-17) 8:1 + (19:20:54, 10 wrzesień 2024)
- 2013-06-12 Cracovia (U-17) - Garbarnia Kraków (U-17) 0:1 + (19:21:16, 10 wrzesień 2024)
- 2013-04-13 SMS (U-17) - Cracovia (U-17) 1:2 + (19:21:34, 10 wrzesień 2024)
- 2013-04-20 Cracovia (U-17) - Dunajec Nowy Sącz (U-17) 7:3 + (19:21:54, 10 wrzesień 2024)
- 2013-04-27 Cracovia (U-17) - Glinik Gorlice (U-17) 3:1 + (19:22:15, 10 wrzesień 2024)
- 2013-04-23 Hutnik Kraków (U-17) – Cracovia (U-17) 1:5 + (19:22:37, 10 wrzesień 2024)
- 2013-05-11 Cracovia (U-17) - BKS Bochnia (U-17) 3:2 + (19:22:55, 10 wrzesień 2024)
- 2013-05-15 Unia Tarnów (U-17) – Cracovia (U-17) 1:1 + (19:23:13, 10 wrzesień 2024)
- 2013-05-25 Cracovia (U-17) - Tarnovia Tarnów (U-17) 4:2 + (19:23:36, 10 wrzesień 2024)
- 2013-05-31 Cracovia (U-17) - Krakus Nowa Huta (U-17) 2:2 + (19:25:33, 10 wrzesień 2024)
- 2013-06-07 Cracovia (U-17) - Górnik Wieliczka (U-17) 5:2 + (19:25:53, 10 wrzesień 2024)
- 2013/14 Małopolska Liga Juniorów Młodszych + (19:31:20, 10 wrzesień 2024)
- Kategoria:2013/14 MLJM + (19:31:37, 10 wrzesień 2024)
- 2013-08-26 Wisła Kraków (U-17) – Cracovia (U-17) 2:0 + (19:32:03, 10 wrzesień 2024)
- 2013-08-29 Cracovia (U-17) - Puszcza Niepołomice (U-17) 2:0 + (19:33:33, 10 wrzesień 2024)
- 2013-08-31 Dunajec Nowy Sącz (U-17) – Cracovia (U-17) 0:6 + (19:33:55, 10 wrzesień 2024)
- 2013-09-04 Cracovia (U-17) - BKS Bochnia (U-17) 5:0 + (19:34:12, 10 wrzesień 2024)
- 2013-09-07 Unia Tarnów (U-17) – Cracovia (U-17) 4:2 + (19:34:29, 10 wrzesień 2024)
- 2013-09-11 Cracovia (U-17) - SMS Kraków (U-17) 6:1 + (19:34:45, 10 wrzesień 2024)
- 2013-09-14 Garbarnia Kraków (U-17) – Cracovia (U-17) 2:1 + (19:35:02, 10 wrzesień 2024)
- 2013-09-29 Cracovia (U-17) - MOSIR Unia Oświęcim (U-17) 8:0 + (19:35:18, 10 wrzesień 2024)
- 2013-10-05 Tarnovia Tarnów (U-17) – Cracovia (U-17) 0:3 + (19:35:46, 10 wrzesień 2024)
- 2013-10-10 Cracovia (U-17) - Progres Kraków (U-17) 5:1 + (19:36:05, 10 wrzesień 2024)
- 2013-10-20 Poprad Muszyna (U-17) – Cracovia (U-17) 1:2 + (19:36:22, 10 wrzesień 2024)
- 2013-10-26 Cracovia (U-17) - Hutnik Kraków (U-17) 4:1 + (19:36:46, 10 wrzesień 2024)
- 2013-11-02 Sandecja Nowy Sącz (U-17) – Cracovia (U-17) 0:4 + (19:37:03, 10 wrzesień 2024)
- 2013-11-09 Cracovia (U-17) - Tuchovia Tuchów (U-17) 7:1 + (19:37:20, 10 wrzesień 2024)