2018/19 Lotto Ekstraklasa: Różnice pomiędzy wersjami
Adriano007 (Dyskusja | edycje) |
Adriano007 (Dyskusja | edycje) |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
==== | {{Poprzednie-Nastepne | ||
{| | |poprzednie=2016/17 Lotto Ekstraklasa | ||
|sezon=2017/18 | |||
|nastepne=2018/19 Ekstraklasa | |||
}} | |||
<CENTER> | |||
====Tabela==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|- | |- | ||
| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Piast Gliwice]]''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|72(53) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|57-33 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Legia Warszawa]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|68(60) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|55-38 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lechia Gdańsk]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|67(60) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|54-38 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>37</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>57(48)</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>45-43</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>17 | |||
</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>14</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Jagiellonia Białystok]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|57(47) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|55-52 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Lubin ]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|53(47) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|57-48 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Pogoń Szczecin]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|52(43) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|57-54 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lech Poznań]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|54(43) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49-48 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wisła Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49(42) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|67-63 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Korona Kielce]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|47(40) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42-54 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Górnik Zabrze]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46(31) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|48-53 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Śląsk Wrocław]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44(31) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49-45 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Arka Gdynia]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42(29) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49-51 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wisła Płock]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41(30) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|50-58 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Miedź Legnica]]''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40(32) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40-65 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Zagłębie Sosnowiec ]]''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29(24) | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49-80 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22 | |||
|} | |} | ||
1, 2 - awans<BR> | |||
3,4 - europejskie puchary | |||
15, 16 - spadek | |||
</CENTER> | |||
====Bilans Cracovii==== | ====Bilans Cracovii==== |
Wersja z 09:02, 21 maj 2019
sezon 2018/19 |
sezon 2017/18 |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Piast Gliwice | 37 | 72(53) | 57-33 | 21 | 9 | 7 |
2 | Legia Warszawa | 37 | 68(60) | 55-38 | 20 | 8 | 9 |
3 | Lechia Gdańsk | 37 | 67(60) | 54-38 | 19 | 10 | 8 |
4 | Cracovia | 37 | 57(48) | 45-43 | 17
|
6 | 14 |
5 | Jagiellonia Białystok | 37 | 57(47) | 55-52 | 16 | 9 | 12 |
6 | Zagłębie Lubin | 37 | 53(47) | 57-48 | 15 | 8 | 14 |
7 | Pogoń Szczecin | 37 | 52(43) | 57-54 | 14 | 10 | 13 |
8 | Lech Poznań | 37 | 54(43) | 49-48 | 15 | 7 | 15 |
9 | Wisła Kraków | 37 | 49(42) | 67-63 | 14 | 7 | 16 |
10 | Korona Kielce | 37 | 47(40) | 42-54 | 12 | 11 | 14 |
11 | Górnik Zabrze | 37 | 46(31) | 48-53 | 2 | 10 | 15 |
12 | Śląsk Wrocław | 37 | 44(31) | 49-45 | 12 | 8 | 7 |
13 | Arka Gdynia | 37 | 42(29) | 49-51 | 10 | 12 | 15 |
14 | Wisła Płock | 37 | 41(30) | 50-58 | 10 | 11 | 16 |
15 | Miedź Legnica | 37 | 40(32) | 40-65 | 10 | 10 | 17 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 37 | 29(24) | 49-80 | 7 | 8 | 22 |
1, 2 - awans
3,4 - europejskie puchary
15, 16 - spadek
Bilans Cracovii
Mecze
Cracovia w nieligowych mistrzostwach Galicji: 1913 • 1914
Cracovia w nieligowych mistrzostwach Polski: 1921 • 1922 ... 1926 ... 1947
Cracovia w ekstraklasie: 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 (e) • 1933 (f) • 1934 • 1935 ... 1937 • 1938 • 1939 ... 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 ... 1958 • 1959 ... 1961 • 1962 ... 1966/67 ... 1969/70 ... 1982/83 • 1983/84 ... 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 ... 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 •
Sezon po sezonie • Bilans • Rywale • Rekordy • Serie • Jubileusze