1983/84 I liga: Różnice pomiędzy wersjami
Adriano007 (Dyskusja | edycje) (→Tabela) |
|||
Linia 62: | Linia 62: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Górnik Wałbrzych]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Górnik Wałbrzych]] (b) | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | ||
Linia 98: | Linia 98: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Motor Lublin]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Motor Lublin]] (b) | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29 |
Aktualna wersja na dzień 17:10, 7 kwi 2021
sezon 1983/84 |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
1. | Lech Poznań | 30 | 42 | 47-21 | 19 | 4 | 7 |
2. | Widzew Łódź | 30 | 42 | 43-25 | 15 | 12 | 3 |
3. | Pogoń Szczecin | 30 | 38 | 54-27 | 16 | 6 | 8 |
4. | Górnik Zabrze | 30 | 34 | 34-26 | 12 | 10 | 8 |
5. | Legia Warszawa | 30 | 33 | 42-32 | 12 | 9 | 9 |
6. | Górnik Wałbrzych (b) | 30 | 31 | 40-35 | 11 | 9 | 10 |
7. | Ruch Chorzów | 30 | 30 | 30-30 | 11 | 8 | 11 |
8. | Śląsk Wrocław | 30 | 30 | 41-47 | 11 | 8 | 11 |
9. | GKS Katowice | 30 | 29 | 41-42 | 11 | 7 | 12 |
10. | Motor Lublin (b) | 30 | 29 | 22-24 | 8 | 13 | 9 |
11. | Wisła Kraków | 30 | 27 | 33-38 | 8 | 11 | 11 |
12. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 27 | 25-35 | 7 | 13 | 10 |
13. | Bałtyk Gdynia | 30 | 25 | 25-30 | 7 | 11 | 12 |
14. | ŁKS Łódź | 30 | 25 | 29-43 | 8 | 9 | 13 |
15 | Cracovia | 30 | 21 | 19-35 | 6 | 9 | 15 |
16. | Szombierki Bytom | 30 | 17 | 25-58 | 5 | 7 | 18 |
15, 16 - spadek
Cracovia po raz siódmy w historii spadła z I ligi.
Bilans Cracovii
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 15 | 6 | 6 | 3 | 12-7 | +5 | 0,80-0,47 | 3:0 | 2:0 |
wyjazd | 15 | 3 | 12 | 7-28 | -21 | 0,47-1,87 | 3:0 | ||
razem | 30 | 6 | 9 | 15 | 19-35 | -16 | 0,63-1,17 |
Mecze Cracovii
PODSUMOWANIA:
Liga Kulturalnej Widowni (Tempo - runda wiosenna):
1.Górnik Zabrze - 3,71
2.Bałtyk Gdynia - 3,625
3.Śląsk Wrocław - 3,50
4-5.Górnik Wałbrzych, Motor Lublin - 3,43
6-7.GKS Katowice, Widzew Łódź - 3,375
8.ŁKS Łódź - 3,28
9.Szombierki Bytom - 3,125
10.Lech Poznań - 3,14
11-13.Legia Warszawa, Ruch Chorzów, Zagłębie Sosnowiec - 3,00
14-15.Pogoń Szczecin, Wisła Kraków - 2,875
16.Cracovia - 2,43
Cracovia w nieligowych mistrzostwach Galicji: 1913 • 1914
Cracovia w nieligowych mistrzostwach Polski: 1921 • 1922 ... 1926 ... 1947
Cracovia w ekstraklasie: 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 (e) • 1933 (f) • 1934 • 1935 ... 1937 • 1938 • 1939 ... 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 ... 1958 • 1959 ... 1961 • 1962 ... 1966/67 ... 1969/70 ... 1982/83 • 1983/84 ... 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 ... 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 •
Sezon po sezonie • Bilans • Rywale • Rekordy • Serie • Jubileusze