1955 II liga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(New page: {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> |style="border:1px so...) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<CENTER> | |||
====Tabela==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | ||
Linia 169: | Linia 171: | ||
|} | |} | ||
====Mecze Cracovii==== | ====Mecze Cracovii==== | ||
<TABLE><TR><TD> | |||
# [[1955-03-20 Tarnovia Tarnów - Cracovia 0:1]]<BR> | # [[1955-03-20 Tarnovia Tarnów - Cracovia 0:1]]<BR> | ||
# [[1955-03-27 Cracovia - Budowlani Opole 1:1]]<BR> | # [[1955-03-27 Cracovia - Budowlani Opole 1:1]]<BR> | ||
Linia 182: | Linia 185: | ||
# [[1955-06-19 Górnik Bytom - Cracovia 0:1]]<BR> | # [[1955-06-19 Górnik Bytom - Cracovia 0:1]]<BR> | ||
# [[1955-06-26 Cracovia - Polonia Leszno 4:0]]<BR> | # [[1955-06-26 Cracovia - Polonia Leszno 4:0]]<BR> | ||
</TD><TD> | |||
# [[1955-08-21 Cracovia - Tarnovia Tarnów 4:0]]<BR> | # [[1955-08-21 Cracovia - Tarnovia Tarnów 4:0]]<BR> | ||
# [[1955-08-28 Budowlani Opole - Cracovia 2:2]]<BR> | # [[1955-08-28 Budowlani Opole - Cracovia 2:2]]<BR> | ||
Linia 195: | Linia 199: | ||
# [[1955-11-06 Cracovia - Gwardia Kielce 2:0]]<BR> | # [[1955-11-06 Cracovia - Gwardia Kielce 2:0]]<BR> | ||
# [[1955-11-13 Stal Gdańsk - Cracovia 2:2]]<BR> | # [[1955-11-13 Stal Gdańsk - Cracovia 2:2]]<BR> | ||
</TD></TR></TABLE> | |||
<CENTER> | |||
[[Kategoria: 1955 II liga|!]] | [[Kategoria: 1955 II liga|!]] |
Wersja z 23:41, 18 sty 2007
Tabela
M | Drużyna | Meczy | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Budowlani Opole | 26 | 40 | 58-30 | 17 | 6 | 3 |
2 | Górnik Zabrze | 26 | 39 | 65-15 | 17 | 5 | 4 |
3 | CWKS Bydgoszcz | 26 | 34 | 44-25 | 13 | 8 | 5 |
4 | CWKS Kraków | 26 | 32 | 57-33 | 14 | 4 | 8 |
5 | Cracovia | 26 | 29 | 38-27 | 10 | 9 | 7 |
6 | Górnik Wałbrzych | 26 | 26 | 34-42 | 10 | 6 | 10 |
7 | Stal Gdańsk | 26 | 24 | 33-26 | 8 | 8 | 10 |
8 | Górnik Bytom | 26 | 24 | 33-32 | 8 | 8 | 10 |
9 | Marymont Warszawa | 26 | 23 | 29-42 | 8 | 7 | 11 |
10 | Naprzód Lipiny | 26 | 22 | 26-28 | 9 | 4 | 13 |
11 | AKS Chorzów | 26 | 22 | 29-43 | 9 | 4 | 13 |
12 | Gwardia Kielce | 26 | 19 | 22-46 | 8 | 3 | 15 |
13 | Polonia Leszno | 26 | 15 | 21-43 | 4 | 7 | 15 |
14 | Tarnovia Tarnów | 26 | 15 | 16-73 | 6 | 3 | 17 |
1, 2 - awans
12, 13, 14 - spadek
Bilans Cracovii
wygrane | remisy | porażki | bramki | róznica | |
dom | 6 | 3 | 4 | 23-15 | +8 |
wyjazd | 4 | 6 | 3 | 15-12 | +3 |
razem | 10 | 9 | 7 | 38-27 | +11 |