1993/94 III liga grupa VIII: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja) |
(wikilinki) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
<center> | <center> | ||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''M''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Drużyna''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Mecze''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Pkt''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Bramki''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''W''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''R''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''P''' | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1. | ||
Linia 54: | Linia 54: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"| | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''5.''' | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"| | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''Cracovia''' | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"| | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''34''' | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"| | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''46''' | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"| | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''59-28''' | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"| | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''20''' | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"| | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''6''' | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"| | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''8''' | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | ||
Linia 203: | Linia 203: | ||
|align="center"|+17 | |align="center"|+17 | ||
|align="center"|1,88-0,88 | |align="center"|1,88-0,88 | ||
|align="center"|[[1994-05-18 Cracovia - Zelmer Rzeszów | |align="center"|[[1994-05-18 Cracovia - Zelmer Rzeszów 5:0|5:0]] | ||
|align="center"|[[1993-09-25 Cracovia - Dalin Myślenice | |align="center"|[[1993-09-25 Cracovia - Dalin Myślenice 1:3|3:1]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
Linia 231: | Linia 231: | ||
====Mecze Cracovii==== | ====Mecze Cracovii==== | ||
<TABLE><TR><TD> | <TABLE><TR><TD> | ||
# [[1993-08-07 Czarni Jasło - Cracovia 0:3]] | # [[1993-08-07 Czarni Jasło - Cracovia 0:3]] | ||
# [[1993-08-14 Cracovia - JKS Jarosław | # [[1993-08-14 Cracovia - JKS Jarosław 3:0]] | ||
# [[1993-08-18 Pogoń Leżajsk - Cracovia 2:2]] | # [[1993-08-18 Pogoń Leżajsk - Cracovia 2:2]] | ||
# [[1993-08-22 Cracovia - Garbarnia Kraków | # [[1993-08-22 Cracovia - Garbarnia Kraków 1:0]] | ||
# [[1993-08-28 Wisła II Kraków - Cracovia 2:3]] | # [[1993-08-28 Wisła II Kraków - Cracovia 2:3]] | ||
# [[1993-09-01 Cracovia - Polonia Przemyśl | # [[1993-09-01 Cracovia - Polonia Przemyśl 4:1]] | ||
# [[1993-09-04 Sandecja Nowy Sącz - Cracovia 0:0]] | # [[1993-09-04 Sandecja Nowy Sącz - Cracovia 0:0]] | ||
# [[1993-09-11 Cracovia - Kabel Kraków | # [[1993-09-11 Cracovia - Kabel Kraków 2:1]] | ||
# [[1993-09-18 Tarnovia Tarnów - Cracovia 0:2]] | # [[1993-09-18 Tarnovia Tarnów - Cracovia 0:2]] | ||
# [[1993-09-25 Cracovia - Dalin Myślenice | # [[1993-09-25 Cracovia - Dalin Myślenice 1:3]] | ||
# [[1993-10-02 Zelmer Rzeszów - Cracovia 0:4]] | # [[1993-10-02 Zelmer Rzeszów - Cracovia 0:4]] | ||
# [[1993-10-09 Wawel Kraków - Cracovia 1:0]] | # [[1993-10-09 Wawel Kraków - Cracovia 1:0]] | ||
# [[1993-10-16 Cracovia - Kamax Kańczuga | # [[1993-10-16 Cracovia - Kamax Kańczuga 2:1]] | ||
# [[1993-10-23 Czuwaj Przemyśl - Cracovia 1:2]] | # [[1993-10-23 Czuwaj Przemyśl - Cracovia 1:2]] | ||
# [[1993-10-31 Cracovia - Igloopol Dębica | # [[1993-10-31 Cracovia - Igloopol Dębica 0:0]] | ||
# [[1993-11-06 Unia Tarnów - Cracovia 1:0]] | # [[1993-11-06 Unia Tarnów - Cracovia 1:0]] | ||
# [[1993-11-10 Cracovia - Stal Łańcut | # [[1993-11-10 Cracovia - Stal Łańcut 2:0]] | ||
</TD><TD> | </TD><TD> | ||
# [[1994-03-19 Cracovia - Czarni Jasło | # [[1994-03-19 Cracovia - Czarni Jasło 2:1]] | ||
# [[1994-03-26 JKS Jarosław - Cracovia 3:2]] | # [[1994-03-26 JKS Jarosław - Cracovia 3:2]] | ||
# [[1994-04-03 Cracovia - Browar-Pogoń Leżajsk | # [[1994-04-03 Cracovia - Browar-Pogoń Leżajsk 1:1]] | ||
# [[1994-04-09 Garbarnia Kraków - Cracovia 0:2]] | # [[1994-04-09 Garbarnia Kraków - Cracovia 0:2]] | ||
# [[1994-04-16 Cracovia - Wisła II Kraków | # [[1994-04-16 Cracovia - Wisła II Kraków 3:0]] | ||
# [[1994-04-20 Polonia Przemyśl - Cracovia 0:0]] | # [[1994-04-20 Polonia Przemyśl - Cracovia 0:0]] | ||
# [[1994-04-23 Cracovia - Sandecja Nowy Sącz | # [[1994-04-23 Cracovia - Sandecja Nowy Sącz 1:2]] | ||
# [[1994-04-30 Kabel Kraków - Cracovia 1:0]] | # [[1994-04-30 Kabel Kraków - Cracovia 1:0]] | ||
# [[1994-05-07 Cracovia - Tarnovia Tarnów | # [[1994-05-07 Cracovia - Tarnovia Tarnów 2:2]] | ||
# [[1994-05-14 Dalin Myślenice - Cracovia 0:1]] | # [[1994-05-14 Dalin Myślenice - Cracovia 0:1]] | ||
# [[1994-05-18 Cracovia - Zelmer Rzeszów | # [[1994-05-18 Cracovia - Zelmer Rzeszów 5:0]] | ||
# [[1994-05-21 Cracovia - Wawel Kraków | # [[1994-05-21 Cracovia - Wawel Kraków 2:1]] | ||
# [[1994-05-28 Kamax Kańczuga - Cracovia 1:0]] | # [[1994-05-28 Kamax Kańczuga - Cracovia 1:0]] | ||
# [[1994-06-04 Cracovia - Czuwaj Przemyśl | # [[1994-06-04 Cracovia - Czuwaj Przemyśl 1:0]] | ||
# [[1994-06-08 Igloopol Dębica - Cracovia 0:4]] | # [[1994-06-08 Igloopol Dębica - Cracovia 0:4]] | ||
# [[1994-06-12 Cracovia - Unia Tarnów | # [[1994-06-12 Cracovia - Unia Tarnów 0:2]] | ||
# [[1994-06-18 Stal Łańcut - Cracovia 1:2]] | # [[1994-06-18 Stal Łańcut - Cracovia 1:2]] | ||
</TD></TR></TABLE> | </TD></TR></TABLE> | ||
''tam gdzie brak innych informacji za datę meczu przyjęto datę kolejki'' | ''tam gdzie brak innych informacji za datę meczu przyjęto datę kolejki'' | ||
</center> | </center> | ||
[[Kategoria: 1993/94 III liga grupa VIII|!]] | [[Kategoria:1993/94 III liga grupa VIII|!]] | ||
{{Sezony-3L}} | {{Sezony-3L}} |
Wersja z 22:37, 10 lut 2009
sezon 1993/94 |
III liga
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
1. | Unia Tarnów | 34 | 57 | 73-15 | 24 | 9 | 1 |
2. | Wawel Kraków | 34 | 47 | 72-24 | 18 | 11 | 5 |
3. | Kamax Kańczuga | 34 | 47 | 45-17 | 19 | 9 | 6 |
4. | Browar-Pogoń Leżajsk | 34 | 47 | 57-31 | 19 | 9 | 6 |
5. | Cracovia | 34 | 46 | 59-28 | 20 | 6 | 8 |
6. | Tarnovia Tarnów | 34 | 41 | 43-30 | 16 | 9 | 9 |
7. | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 39 | 43-33 | 13 | 13 | 8 |
8. | Polonia Przemyśl | 34 | 36 | 45-39 | 13 | 10 | 11 |
9. | Garbarnia Kraków | 34 | 34 | 38-36 | 14 | 6 | 14 |
10. | Dalin Myślenice | 34 | 34 | 47-48 | 14 | 6 | 14 |
11. | Igloopol Dębica | 34 | 33 | 41-48 | 12 | 9 | 13 |
12. | Kabel Kraków | 34 | 29 | 35-44 | 12 | 5 | 17 |
13. | Czuwaj Przemyśl | 34 | 26 | 35-45 | 7 | 12 | 15 |
14. | Stal Łańcut | 34 | 23 | 26-58 | 7 | 9 | 18 |
15. | Wisła II Kraków | 34 | 23 | 37-73 | 8 | 7 | 19 |
16. | Czarni Jasło | 34 | 19 | 29-72 | 5 | 9 | 20 |
17. | JKS Jarosław | 34 | 18 | 30-60 | 5 | 8 | 21 |
18. | Zelmer Rzeszów | 34 | 13 | 22-76 | 5 | 3 | 26 |
Bilans Cracovii
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 17 | 11 | 3 | 3 | 32-15 | +17 | 1,88-0,88 | 5:0 | 3:1 |
wyjazd | 17 | 9 | 3 | 5 | 27-13 | +14 | 1,59-0,76 | 4:0 | 3:2 |
razem | 34 | 20 | 6 | 8 | 59-28 | +31 | 1,74-0,82 |
Mecze Cracovii
tam gdzie brak innych informacji za datę meczu przyjęto datę kolejki
Cracovia w trzeciej i czwartej lidze
Cracovia w trzeciej lidze: 1971/72 ... 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 ... 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 ... 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 ... 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03
Cracovia w czwartej lidze: 1972/73
Cracovia II w trzeciej lidze: 1983/84
Sezon po sezonie • Bilans • Rywale • Rekordy • Serie • Jubileusze