Kategoria:1950 I liga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(New page: kategoria: 1950 kategoria: I liga) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Tabela== | |||
<TABLE CELLSPACING=1 BORDER=0 WIDTH=50% STYLE="font-family:Arial; text-align:center;"> | |||
<TR BGCOLOR="#808080" STYLE="color: white"> | |||
<TD WIDTH=10%>M</TD> | |||
<TD>Nazwa klubu</TD> | |||
<TD WIDTH=10%>Mecze</TD> | |||
<TD WIDTH=10%>Punkty</TD> | |||
<TD WIDTH=10%>Bramki</TD> | |||
<TD WIDTH=20%>Zw.-Rem.-Por.</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>1 </TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> [[:Kategoria:Wisła Kraków|Wisła Kraków]]</TD> | |||
<TD> 22</TD> | |||
<TD> 33</TD> | |||
<TD> 51-17</TD> | |||
<TD> 16-1-5 </TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>2 </TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> [[:Kategoria: |Ruch Chorzów]] </TD> | |||
<TD> 22 </TD> | |||
<TD> 32 </TD> | |||
<TD> 50-24 </TD> | |||
<TD> 14-4-4 </TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> [[:Kategoria: |Kolejarz Poznań]] </TD> | |||
<TD> 22 </TD> | |||
<TD> 26 </TD> | |||
<TD> 52-37 </TD> | |||
<TD> 11-4-7 </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#808080" STYLE="color: white"> | |||
<TD>4 </TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> Ogniwo MPK Kraków </TD> | |||
<TD> 22 </TD> | |||
<TD> 23 </TD> | |||
<TD> 32-29 </TD> | |||
<TD> 9-5-8 </TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>5 </TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> [[:Kategoria: Górnik Radlin|Górnik Radlin]] (b)</TD> | |||
<TD> 22 </TD> | |||
<TD> 23 </TD> | |||
<TD> 33-31 </TD> | |||
<TD> 10-3-9 </TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>6 </TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> [[:Kategoria: Garbarnia Kraków|Związkowiec Kraków]] (b)</TD> | |||
<TD> 22 </TD> | |||
<TD> 23 </TD> | |||
<TD> 38-39 </TD> | |||
<TD> 9-5-8 </TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>7 </TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> [[:Kategoria: Polonia Warszawa|Kolejarz Warszawa]] </TD> | |||
<TD> 22 </TD> | |||
<TD> 21 </TD> | |||
<TD> 40-46 </TD> | |||
<TD> 8-5-9 </TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>8 </TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> [[:Kategoria: AKS Chorzów|Budowlani Chorzów]] </TD> | |||
<TD> 22 </TD> | |||
<TD> 19 </TD> | |||
<TD> 32-29 </TD> | |||
<TD> 6-7-9 </TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>9 </TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> [[:Kategoria: ŁKS Łódź|ŁKS-Włokniarz Łódź]] </TD> | |||
<TD> 22 </TD> | |||
<TD> 19 </TD> | |||
<TD> 36-46 </TD> | |||
<TD> 8-3-11 </TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD> 10 </TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> [[:Kategoria: Legia Warszawa|CWKS Warszawa]] </TD> | |||
<TD> 22 </TD> | |||
<TD> 18 </TD> | |||
<TD> 38-40 </TD> | |||
<TD> 7-4-11 </TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>11 </TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> [[:Kategoria: Szombierki Bytom|Górnik Bytom]] </TD> | |||
<TD> 22 </TD> | |||
<TD> 18 </TD> | |||
<TD> 33-64 </TD> | |||
<TD> 7-4-11 </TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD>12 </TD> | |||
<TD ALIGN=LEFT> [[:Kategoria: Warta Poznań|Związkowiec Poznań]] </TD> | |||
<TD> 22 </TD> | |||
<TD> 9 </TD> | |||
<TD> 18-51 </TD> | |||
<TD> 2-5-15 </TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> | |||
(b) - beniaminek<BR> | |||
11, 12 - spadek do II ligi | |||
[[kategoria: 1950]] | [[kategoria: 1950]] | ||
[[kategoria: I liga]] | [[kategoria: I liga]] |
Wersja z 01:25, 12 sty 2007
Tabela
M | Nazwa klubu | Mecze | Punkty | Bramki | Zw.-Rem.-Por. |
1 | Wisła Kraków | 22 | 33 | 51-17 | 16-1-5 |
2 | [[:Kategoria: |Ruch Chorzów]] | 22 | 32 | 50-24 | 14-4-4 |
3 | [[:Kategoria: |Kolejarz Poznań]] | 22 | 26 | 52-37 | 11-4-7 |
4 | Ogniwo MPK Kraków | 22 | 23 | 32-29 | 9-5-8 |
5 | Górnik Radlin (b) | 22 | 23 | 33-31 | 10-3-9 |
6 | Związkowiec Kraków (b) | 22 | 23 | 38-39 | 9-5-8 |
7 | Kolejarz Warszawa | 22 | 21 | 40-46 | 8-5-9 |
8 | Budowlani Chorzów | 22 | 19 | 32-29 | 6-7-9 |
9 | ŁKS-Włokniarz Łódź | 22 | 19 | 36-46 | 8-3-11 |
10 | CWKS Warszawa | 22 | 18 | 38-40 | 7-4-11 |
11 | Górnik Bytom | 22 | 18 | 33-64 | 7-4-11 |
12 | Związkowiec Poznań | 22 | 9 | 18-51 | 2-5-15 |
(b) - beniaminek
11, 12 - spadek do II ligi
Strony w kategorii „1950 I liga”
Poniżej wyświetlono 23 spośród wszystkich 23 stron tej kategorii.
1
- 1950-03-19 Górnik Bytom - Ogniwo Kraków 2:1
- 1950-03-26 Ogniwo Kraków - Związkowiec Poznań 1:0
- 1950-04-02 Budowlani Chorzów - Ogniwo Kraków 1:1
- 1950-04-16 Ogniwo Kraków - Kolejarz Warszawa 3:1
- 1950-04-23 Związkowiec Kraków - Ogniwo Kraków 1:2
- 1950-05-21 Ogniwo Kraków - Unia Chorzów 1:2
- 1950-06-10 Ogniwo Kraków - Górnik Radlin 1:0
- 1950-06-17 Ogniwo MPK Kraków - ŁKS-Włókniarz Łódź 5:3
- 1950-06-22 Gwardia Kraków - Ogniwo MPK Kraków 1:0
- 1950-07-02 Ogniwo MPK Kraków - CWKS Warszawa 1:2
- 1950-07-09 Kolejarz Poznań - Ogniwo MPK Kraków 1:0
- 1950-07-30 ŁKS-Włókniarz Łódź - Ogniwo MPK Kraków 2:0
- 1950-08-06 Związkowiec Poznań - Ogniwo MPK Kraków 0:0
- 1950-08-26 Ogniwo MPK Kraków - Budowlani Chorzów 2:0
- 1950-09-03 Ogniwo MPK Kraków - Związkowiec Kraków 1:1
- 1950-09-10 Ogniwo MPK Kraków - Gwardia Kraków 1:3
- 1950-09-17 CWKS Warszawa - Ogniwo MPK Kraków 2:3
- 1950-10-14 Górnik Radlin - Ogniwo MPK Kraków 2:0
- 1950-11-05 Ogniwo MPK Kraków - Górnik Bytom 4:1
- 1950-11-09 Unia Chorzów - Ogniwo MPK Kraków 2:3
- 1950-11-12 Ogniwo MPK Kraków - Kolejarz Poznań 1:1
- 1950-11-19 Kolejarz Warszawa - Ogniwo MPK Kraków 1:1