Hokej mężczyzn 2007/08 - Ekstraliga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (→Play-off) |
|||
Linia 98: | Linia 98: | ||
'''I runda''' - o miejsca 1-8 (ćwierćfinały) | '''I runda''' - o miejsca 1-8 (ćwierćfinały) | ||
---- | ---- | ||
# [[15 | # [[2008-02-15 Cracovia - TKH Toruń 2:0]]<br> | ||
# [[16 | # [[2008-02-16 Cracovia - TKH Toruń 3:2|16 II 2008 Cracovia - TKH Toruń 3:2 k.]]<br> | ||
# [[19 | # [[2008-02-19 TKH Toruń - Cracovia 3:1]]<br> | ||
# [[20 | # [[2008-02-20 TKH Toruń - Cracovia 2:5]]<br> | ||
</TD><TD> | </TD><TD> | ||
'''II runda''' - o miejsca 1-4 (półfinały) | '''II runda''' - o miejsca 1-4 (półfinały) | ||
---- | ---- | ||
# [[27 | # [[2008-02-27 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 3:1]] | ||
# [[28 | # [[2008-02-28 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 7:0]] | ||
# [[ | # [[2008-03-02 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 3:5]] | ||
# [[ | # [[2008-03-03 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 3:2]] | ||
# [[ | # [[2008-03-05 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 3:0]] | ||
</TD></TR></TABLE> | </TD></TR></TABLE> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 116: | Linia 116: | ||
'''III runda''' - o miejsca 1-2 (finał) | '''III runda''' - o miejsca 1-2 (finał) | ||
---- | ---- | ||
# [[14 | # [[2008-03-14 GKS Tychy - Cracovia 1:5]] | ||
# [[15 | # [[2008-03-15 GKS Tychy - Cracovia 2:1]] | ||
# [[18 | # [[2008-03-18 Cracovia - GKS Tychy 3:2]] | ||
# [[ | # [[2008-03-19 Cracovia - GKS Tychy 1:2]] | ||
# [[ | # [[2008-03-21 GKS Tychy - Cracovia 2:3]] | ||
# [[24 | # [[2008-03-24 Cracovia - GKS Tychy 2:0]] | ||
</TD></TR></TABLE> | </TD></TR></TABLE> | ||
</center> | </center> | ||
[[Kategoria: 2007/08 Ekstraliga| ]] | [[Kategoria: 2007/08 Ekstraliga| ]] |
Wersja z 11:54, 21 mar 2014
sezon Hokej mężczyzn 2007/08 |
Ekstraliga 2007/08
Sezon zasadniczy (Etap I)
Sezon zasadniczy (Etap II)
I runda |
II runda |
Play-off
I runda - o miejsca 1-8 (ćwierćfinały) |
II runda - o miejsca 1-4 (półfinały) |
III runda - o miejsca 1-2 (finał) |