Kategoria:1966/67 I liga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Tabela== | ====Tabela==== | ||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
< | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | ||
< | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Meczy</b> | ||
< | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | ||
< | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | ||
< | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | ||
</ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
< | |- | ||
< | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Górnik Zabrze]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44-20 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Sosnowiec]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|45-25 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ruch Chorzów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44-30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Legia Warszawa]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35-22 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29-28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35-34 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29-32 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stal Rzeszów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24-30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Pogoń Szczecin]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30-39 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wisła Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30-36 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Szombierki Bytom]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29-37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Śląsk Wrocław]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23-28 | |||
< | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | ||
< | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | ||
< | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | ||
< | |- | ||
< | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | ||
</ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zawisza Bydgoszcz]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
</ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20-35 | |||
13, 14 - spadek do II ligi | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>14</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>26</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>17</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>27-48</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>7</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>3</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>16</b> | |||
|} | |||
13, 14 - spadek do II ligi <BR> | |||
'''Cracovia po raz piąty w historii spadła z I ligi.''' | '''Cracovia po raz piąty w historii spadła z I ligi.''' | ||
====Bilans Cracovii==== | |||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|wygrane | |||
|align="center"|remisy | |||
|align="center"|porażki | |||
|align="center"|bramki | |||
|align="center"|róznica | |||
|- | |||
|dom | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|wyjazd | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|'''razem''' | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|16 | |||
|align="center"|27-48 | |||
|align="center"|-21 | |||
|} | |||
[[kategoria: 1966/67]] | [[kategoria: 1966/67]] | ||
[[kategoria: I liga]] | [[kategoria: I liga]] |
Wersja z 11:47, 16 sty 2007
Tabela
M | Drużyna | Meczy | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Górnik Zabrze | 26 | 37 | 44-20 | 16 | 5 | 5 |
2 | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 34 | 45-25 | 14 | 6 | 6 |
3 | Ruch Chorzów | 26 | 30 | 44-30 | 13 | 4 | 9 |
4 | Legia Warszawa | 26 | 28 | 35-22 | 9 | 10 | 7 |
5 | ŁKS Łódź | 26 | 28 | 29-28 | 10 | 8 | 8 |
6 | Polonia Bytom | 26 | 27 | 35-34 | 11 | 5 | 10 |
7 | GKS Katowice | 26 | 27 | 29-32 | 11 | 5 | 10 |
8 | Stal Rzeszów | 26 | 26 | 24-30 | 9 | 8 | 9 |
9 | Pogoń Szczecin | 26 | 24 | 30-39 | 10 | 4 | 12 |
10 | Wisła Kraków | 26 | 23 | 30-36 | 8 | 7 | 11 |
11 | Szombierki Bytom | 26 | 23 | 29-37 | 10 | 3 | 13 |
12 | Śląsk Wrocław | 26 | 21 | 23-28 | 8 | 5 | 13 |
13 | Zawisza Bydgoszcz | 26 | 19 | 20-35 | 6 | 7 | 13 |
14 | Cracovia | 26 | 17 | 27-48 | 7 | 3 | 16 |
13, 14 - spadek do II ligi
Cracovia po raz piąty w historii spadła z I ligi.
Bilans Cracovii
wygrane | remisy | porażki | bramki | róznica | |
dom | |||||
wyjazd | |||||
razem | 7 | 3 | 16 | 27-48 | -21 |
Strony w kategorii „1966/67 I liga”
Poniżej wyświetlono 27 spośród wszystkich 27 stron tej kategorii.
1
- 1966-08-07 Cracovia - Górnik Zabrze 2:5
- 1966-08-14 Szombierki Bytom - Cracovia 0:2
- 1966-08-17 Cracovia - Stal Rzeszów 0:0
- 1966-08-21 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 4:1
- 1966-08-28 Cracovia - Pogoń Szczecin 5:0
- 1966-09-18 Cracovia - Legia Warszawa 2:0
- 1966-09-22 GKS Katowice - Cracovia 1:0
- 1966-09-26 Cracovia - Polonia Bytom 1:3
- 1966-10-09 Śląsk Wrocław - Cracovia 1:0
- 1966-10-30 Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 0:2
- 1966-11-13 Ruch Chorzów - Cracovia 3:0
- 1966-11-20 Cracovia - Wisła Kraków 1:2
- 1966-11-27 ŁKS Łódź - Cracovia 1:1
- 1967-03-12 Górnik Zabrze - Cracovia 1:0
- 1967-03-19 Cracovia - Szombierki Bytom 2:1
- 1967-04-01 Stal Rzeszów - Cracovia 1:2
- 1967-04-09 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 1:1
- 1967-04-23 Pogoń Szczecin - Cracovia 4:2
- 1967-05-03 Legia Warszawa - Cracovia 4:0
- 1967-05-07 Cracovia - GKS Katowice 1:2
- 1967-05-14 Polonia Bytom - Cracovia 6:2
- 1967-05-25 Cracovia - Śląsk Wrocław 1:0
- 1967-05-28 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 2:0
- 1967-06-04 Cracovia - Ruch Chorzów 1:0
- 1967-06-10 Wisła Kraków - Cracovia 3:0
- 1967-06-17 Cracovia - ŁKS Łódź 0:1