Hokej mężczyzn 1993/94 I liga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__BEZSPISU__ {{Poprzednie-Nastepne | poprzednie = Hokej mężczyzn 1992/93 I liga | sezon = Hokej mężczyzn 1993/94 | nastepne = Hokej mężczyzn 1994/95 I li...") |
|||
(Nie pokazano 18 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
}} | }} | ||
I liga | I liga | ||
*[[1993-09-14 Towimor Toruń - Cracovia 7:2]] | |||
*[[1993-09-17 Cracovia – Naprzód Janów 2:3]] | |||
*[[1993-09-21 Unia Oświęcim - Cracovia 9:2]] | |||
*[[1993-09-24 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 1:6]] | |||
*[[1993-09-28 Cracovia – Podhale Nowy Targ 2:10]] | |||
*[[1993-10-01 Tysovia - Cracovia 2:1]] | |||
*[[1993-10-05 Cracovia – Górnik 1920 Katowice 2:2]] | |||
*[[1993-10-08 Polonia Bytom - Cracovia 6:3]] | |||
*[[1993-10-12 Cracovia – STS Sanok 2:3]] | |||
*[[1993-10-15 Cracovia – Towimor Toruń 3:3]] | |||
*[[1993-10-19 Naprzód Janów - Cracovia 6:2]] | |||
*[[1993-10-22 Cracovia – Unia Oświęcim 2:4]] | |||
*[[1993-10-24 Cracovia – Stoczniowiec Gdańsk 6:1]] | |||
*[[1993-10-26 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:0]] | |||
*[[1993-10-29 Cracovia – Tysovia 4:1]] | |||
*[[1993-11-02 Górnik 1920 Katowice - Cracovia 3:2]] | |||
*[[1993-11-05 Cracovia – Polonia Bytom 1:3]] | |||
*[[1993-11-19 STS Sanok - Cracovia 7:2]] | |||
*[[1993-11-26 STS Sanok - Cracovia 1:1]] | |||
*[[1993-11-30 Cracovia – Górnik 1920 Katowice 0:4]] | |||
*[[1993-12-03 Towimor Toruń - Cracovia 9:2]] | |||
*[[1993-12-07 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 0:1]] | |||
*[[1993-12-10 Cracovia – Tysovia 3:1]] | |||
*[[1993-12-14 Cracovia – STS Sanok 1:2]] | |||
*[[1994-02-11 Cracovia – STS Sanok 0:2]] | |||
*[[1994-03-08 Cracovia – Stoczniowiec Gdańsk 6:2]] | |||
====II runda - grupa Silniejsza==== | |||
====Tabela==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|59 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|213-57 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn| Unia Oświęcim]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|141-88 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|129-108 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|96-141 | |||
|} | |||
==== II runda - grupa Słabsza ==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|138-95 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy - hokej mężczyzn| MHK Tychy]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|90-75 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KH Sanok - hokej mężczyzn| STS Sanok]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|85-93 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Towimor Toruń - hokej mężczyzn| Towimor Toruń]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|125-131 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>9</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>28</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>3</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>19</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>15</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 60-116</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|55-228 | |||
|} | |||
==== runda o 5 - 10 miejsce ==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy - hokej mężczyzn| MHK Tychy]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|56-24 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Towimor Toruń - hokej mężczyzn| Towimor Toruń]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46-33 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KH Sanok - hokej mężczyzn| STS Sanok]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|45-31 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38-45 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>9</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>10</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>0</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>8</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 36-38</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17-53 | |||
|} | |||
====Końcowa kolejności I ligi 1993/94==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Unia Oświęcim - hokej mężczyzn| Unia Oświęcim]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów ]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej mężczyzn| MHK Tychy]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Towimor Toruń - hokej mężczyzn| Towimor Toruń]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ KH Sanok - hokej mężczyzn| STS Sanok]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>9. </b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]] | |||
|} | |||
[[Kategoria: 1993/94 - hokej mężczyzn]] | [[Kategoria: 1993/94 - hokej mężczyzn]] |
Aktualna wersja na dzień 20:16, 18 lis 2024
sezon Hokej mężczyzn 1993/94 |
I liga
- 1993-09-14 Towimor Toruń - Cracovia 7:2
- 1993-09-17 Cracovia – Naprzód Janów 2:3
- 1993-09-21 Unia Oświęcim - Cracovia 9:2
- 1993-09-24 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 1:6
- 1993-09-28 Cracovia – Podhale Nowy Targ 2:10
- 1993-10-01 Tysovia - Cracovia 2:1
- 1993-10-05 Cracovia – Górnik 1920 Katowice 2:2
- 1993-10-08 Polonia Bytom - Cracovia 6:3
- 1993-10-12 Cracovia – STS Sanok 2:3
- 1993-10-15 Cracovia – Towimor Toruń 3:3
- 1993-10-19 Naprzód Janów - Cracovia 6:2
- 1993-10-22 Cracovia – Unia Oświęcim 2:4
- 1993-10-24 Cracovia – Stoczniowiec Gdańsk 6:1
- 1993-10-26 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:0
- 1993-10-29 Cracovia – Tysovia 4:1
- 1993-11-02 Górnik 1920 Katowice - Cracovia 3:2
- 1993-11-05 Cracovia – Polonia Bytom 1:3
- 1993-11-19 STS Sanok - Cracovia 7:2
- 1993-11-26 STS Sanok - Cracovia 1:1
- 1993-11-30 Cracovia – Górnik 1920 Katowice 0:4
- 1993-12-03 Towimor Toruń - Cracovia 9:2
- 1993-12-07 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 0:1
- 1993-12-10 Cracovia – Tysovia 3:1
- 1993-12-14 Cracovia – STS Sanok 1:2
- 1994-02-11 Cracovia – STS Sanok 0:2
- 1994-03-08 Cracovia – Stoczniowiec Gdańsk 6:2
II runda - grupa Silniejsza
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
1 | Podhale Nowy Targ | 30 | 29 | 1 | 0 | 59 | 213-57 |
2 | Unia Oświęcim | 30 | 18 | 2 | 10 | 38 | 141-88 |
3 | Naprzód Janów | 30 | 17 | 1 | 12 | 35 | 129-108 |
4 | Polonia Bytom | 30 | 14 | 0 | 16 | 28 | 96-141 |
II runda - grupa Słabsza
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
5 | GKS Katowice | 28 | 14 | 2 | 12 | 30 | 138-95 |
6 | MHK Tychy | 28 | 12 | 4 | 12 | 28 | 90-75 |
7 | STS Sanok | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 85-93 |
8 | Towimor Toruń | 28 | 10 | 3 | 15 | 23 | 125-131 |
9 | Cracovia | 28 | 6 | 3 | 19 | 15 | 60-116 |
10 | Stoczniowiec Gdańsk | 28 | 2 | 0 | 26 | 4 | 55-228 |
runda o 5 - 10 miejsce
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
5 | MHK Tychy | 10 | 9 | 20 | 1 | 18 | 56-24 |
6 | Towimor Toruń | 10 | 7 | 0 | 2 | 14 | 46-33 |
7 | STS Sanok | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 45-31 |
8 | Polonia Bytom | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 38-45 |
9 | Cracovia | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 36-38 |
10 | Stoczniowiec Gdańsk | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 17-53 |
Końcowa kolejności I ligi 1993/94
1. | Podhale Nowy Targ |
2. | Unia Oświęcim |
3. | GKS Katowice |
4. | Naprzód Janów |
5. | MHK Tychy |
6. | Towimor Toruń |
7. | STS Sanok |
8. | Polonia Bytom |
9. | Cracovia |
10. | Stoczniowiec Gdańsk |