Hokej mężczyzn 2007/08 - Ekstraliga

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Go-left.png sezon Hokej mężczyzn 2007/08 Go-right.png

Ekstraliga 2007/08


Sezon zasadniczy (Etap I)


I runda


  1. 2007-09-07 Cracovia - Naprzód Janów 7:2
  2. 2007-09-09 KH Sanok - Cracovia 5:2
  3. 2007-09-11 Cracovia - Podhale Nowy Targ 7:2
  4. 2007-09-14 GKS Tychy - Cracovia 3:2
  5. 2007-09-16 Cracovia - Polonia Bytom 6:1
  6. 2007-09-21 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 3:0
  7. 2007-09-23 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 1:2
  8. 2007-09-25 Cracovia - TKH Toruń 3:2
  9. 2007-09-28 Unia Oświęcim - Cracovia 5:6

II runda


  1. 2007-09-30 Naprzód Janów - Cracovia 5:4
  2. 2007-10-05 Cracovia - KH Sanok 3:0
  3. 2007-09-07 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:1
  4. 2007-10-09 Cracovia - GKS Tychy 3:4
  5. 2007-10-12 Cracovia - Polonia Bytom 2:3
  6. 2007-10-14 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 1:2
  7. 2007-10-19 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 3:1
  8. 2007-10-21 TKH Toruń - Cracovia 1:3
  9. 2007-10-23 Cracovia - Unia Oświęcim 7:2


III runda


  1. 2007-10-26 Cracovia - Naprzód Janów 4:1
  2. 2007-10-28 KH Sanok - Cracovia 1:6
  3. 2007-11-02 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:2
  4. 2007-11-14 GKS Tychy - Cracovia 1:2
  5. 2007-11-16 Polonia Bytom - Cracovia 1:3
  6. 2007-11-18 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 6:5
  7. 2007-11-23 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 1:4
  8. 2007-11-25 Cracovia - TKH Toruń 4:1
  9. 2007-11-27 Unia Oświęcim - Cracovia 1:12

IV runda


  1. 2007-11-30 Naprzód Janów - Cracovia 3:4
  2. 2007-12-02 Cracovia - KH Sanok 4:1
  3. 2007-12-04 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:5
  4. 2007-12-07 Cracovia - GKS Tychy 0:4
  5. 2007-12-19 Polonia Bytom - Cracovia 1:4
  6. 2007-12-21 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 4:3
  7. 2007-12-23 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 5:4
  8. 2008-01-04 TKH Toruń - Cracovia 4:3
  9. 2008-01-06 Cracovia - Unia Oświęcim 4:1


Sezon zasadniczy (Etap II)


I runda


  1. 2008-01-08 Cracovia - Naprzód Janów 8:4
  2. 2008-01-11 Cracovia - GKS Tychy 1:3
  3. 2008-01-13 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 2:1
  4. 2008-01-18 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 6:0
  5. 2008-01-20 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:1

II runda


  1. 2008-01-22 Naprzód Janów - Cracovia 4:7
  2. 2008-01-25 GKS Tychy - Cracovia 7:2
  3. 2008-01-27 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 6:0
  4. 2008-02-01 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 7:4
  5. 2008-02-03 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:2


Play-off


I runda - o miejsca 1-8 (ćwierćfinały)


  1. 2008-02-15 Cracovia - TKH Toruń 2:0
  2. 16 II 2008 Cracovia - TKH Toruń 3:2 k.
  3. 2008-02-19 TKH Toruń - Cracovia 3:1
  4. 2008-02-20 TKH Toruń - Cracovia 2:5

II runda - o miejsca 1-4 (półfinały)


  1. 2008-02-27 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 3:1
  2. 2008-02-28 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 7:0
  3. 2008-03-02 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 3:5
  4. 2008-03-03 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 3:2
  5. 2008-03-05 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 3:0


III runda - o miejsca 1-2 (finał)


  1. 2008-03-14 GKS Tychy - Cracovia 1:5
  2. 2008-03-15 GKS Tychy - Cracovia 2:1
  3. 2008-03-18 Cracovia - GKS Tychy 3:2
  4. 2008-03-19 Cracovia - GKS Tychy 1:2
  5. 2008-03-21 GKS Tychy - Cracovia 2:3
  6. 2008-03-24 Cracovia - GKS Tychy 2:0