2008/09 Ekstraliga - hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) |
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) |
||
Linia 221: | Linia 221: | ||
</TR></TABLE> | </TR></TABLE> | ||
<br> | <br> | ||
<TABLE><TR align="left"><TD> | |||
'''III runda''' - o miejsca 1-2 (finał) | |||
---- | |||
# 2009-03-09 Cracovia - GKS Tychy (19:00) | |||
# 2009-03-10 Cracovia - GKS Tychy (19:00) | |||
# 2009-03-12 GKS Tychy - Cracovia | |||
# 2009-03-13 GKS Tychy - Cracovia | |||
:: (2009-03-16 Cracovia - GKS Tychy) | |||
:: (2009-03-18 GKS Tychy - Cracovia) | |||
:: (2009-03-20 Cracovia - GKS Tychy) | |||
</TD></TR></TABLE> | |||
</center> | </center> | ||
[[Kategoria:2008/09 Ekstraliga| ]] | [[Kategoria:2008/09 Ekstraliga| ]] |
Wersja z 23:14, 6 mar 2009
sezon 2008/09 - hokej |
Ekstraliga 2008/09
Tabela po sezonie zasadniczym
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
Grupa silniejsza | |||||||
1 | Podhale Nowy Targ | 46 | 96 | 192-117 | 32 | 0 | 14 |
2 | Cracovia | 46 | 93 | 190-109 | 33 | 0 | 13 |
3 | Stoczniowiec Gdańsk | 46 | 85 | 163-143 | 27 | 0 | 19 |
4 | GKS Tychy | 46 | 76 | 147-120 | 26 | 0 | 20 |
5 | Naprzód Janów | 46 | 69 | 169-155 | 23 | 0 | 23 |
6 | Zagłębie Sosnowiec | 46 | 68 | 164-157 | 21 | 0 | 25 |
Grupa słabsza | |||||||
7 | GKS Jastrzębie | 42 | 65 | 141-128 | 23 | 0 | 19 |
8 | TKH Toruń | 42 | 52 | 116-142 | 19 | 0 | 22 |
9 | KH Sanok | 42 | 52 | 125-153 | 16 | 0 | 26 |
10 | Polonia Bytom | 42 | 10 | 55-239 | 2 | 0 | 40 |
Sezon zasadniczy (Etap I)
Sezon zasadniczy (Etap II)
I runda |
II runda |
Play-off
I runda - o miejsca 1-8 (ćwierćfinały) |
II runda - o miejsca 1-4 (półfinały) |
III runda - o miejsca 1-2 (finał)
|