1982/83: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 34 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
<center>
{{Koszulki w roczniku|
=== Sezon 1982/83 ===
*Cracovia
==== I liga ====
**[[1982/83 I liga|I liga]]
</center><br><br>
**[[1982/83 Puchar Polski|Puchar Polski]]
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
**[[1982/83 Herbowa Tarcza Krakowa|Herbowa Tarcza Krakowa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
**[[1982/83 mecze towarzyskie|mecze towarzyskie]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
*Cracovia II
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Meczy</b>
**[[1982/83 krakowska liga okręgowa (Cracovia II)|krakowska liga okręgowa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
**[[1982/83 mecze towarzyskie (Cracovia II)|mecze towarzyskie]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
[[Grafika:1982-83_home2.png|thumb|right|100px|<center> ''Koszulka domowa 1982/83''[[Koszulki| wszystkie koszulki ›› </center>]]]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
[[Grafika:1982-83_home3.png|thumb|right|100px|<center> ''Koszulka domowa 1982/83''[[Koszulki| wszystkie koszulki ›› </center>]]]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
[[Grafika:1982-83_home4.png|thumb|right|100px|<center> ''Koszulka domowa 1982/83''[[Koszulki| wszystkie koszulki ›› </center>]]]]
}}
<CENTER>
===Cracovia w sezonie 1982/83===
[[I liga|1L]] (30x) • [[Puchar Polski|PP]] (3x)
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach====
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1.
|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Lech Poznań
|align="center"|mecze
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|align="center"|wygrane
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|39
|align="center"|remisy
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42-31
|align="center"|porażki
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17
|align="center"|bramki
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|align="center"|różnica br.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|align="center"|średnie br.
|align="center"|najw. wygr.
|align="center"|najw. przegr.
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2.
|align="center"|dom
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Widzew Łódź
|align="center"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|align="center"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38
|align="center"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|50-30
|align="center"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|align="center"|17-12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|align="center"|+5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|align="center"|1,06-0,75
|align="center"|[[1983-06-08 Cracovia - Pogoń Szczecin 3:0|3:0]]
|align="center"|[[1983-04-02 Cracovia - Lech Poznań 0:2|2:0]]
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3.
|align="center"|wyjazd
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Ruch Chorzów
|align="center"|17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|align="center"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35
|align="center"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34-22
|align="center"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|align="center"|11-26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|align="center"|-15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|align="center"|0,65-1,53
|align="center"|[[1982-08-11 Kabel Kraków - Cracovia 2:4|4:2]]
|align="center"|[[1983-06-11 Widzew Łódź - Cracovia 7:0|7:0]]
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4.
|align="center"|'''razem'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Pogoń Szczecin
|align="center"|33
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|align="center"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33
|align="center"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44-28
|align="center"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|align="center"|28-38
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|align="center"|-10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|align="center"|0,85-1,15
|-
|align="center"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5.
|align="center"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Wisła Kraków
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44-36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Śląsk Wrocław
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35-34
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|ŁKS Łódź
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36-38
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Legia Warszawa
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|43-39
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Szombierki Bytom
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34-37
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Bałtyk Gdynia
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28-31
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Zagłębie Sosnowiec
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29-37
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Górnik Zabrze
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30-38
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|GKS Katowice
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28-34
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>14</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>30</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>27</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>20-33</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>15</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>9</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Stal Mielec
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27-36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|Gwardia Warszawa
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26-46
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
|}
|}
<br><br>
[[Bilans meczów|Objaśnienie]]
 
</CENTER>
 
*[[1982/83 kadra|kadra Cracovii]]
*[[1982/83 kadra (Cracovia II)|kadra Cracovii II]]
*[[1982/83 strzelcy bramek|strzelcy bramek]]
*[[1983 Trening Noworoczny|Trening Noworoczny]]
*[[Media:Informator 1982-83 (jesień).pdf|Informator - jesień 82/83 (PDF)]]
*[[:Kategoria: Skany gazet z 1983|informacje prasowe o Cracovii w 1983]]
 
 
{{mecze z sezonu|{{FULLPAGENAME}}|Cracovia|}}
 
{{mecze z sezonu|{{FULLPAGENAME}}|Cracovia II|}}
 
{{Sezony-Poziomo}}


----
[[Kategoria: 1982/83]]

Aktualna wersja na dzień 19:27, 23 lis 2023


Koszulka domowa 1982/83 wszystkie koszulki ››
Koszulka domowa 1982/83 wszystkie koszulki ››
Koszulka domowa 1982/83 wszystkie koszulki ››

Cracovia w sezonie 1982/83

1L (30x) • PP (3x)

Mecze w oficjalnych rozgrywkach

Objaśnienie


Mecze sezonu 1982/83

Ruch Chorzów 1982-07-07 Cracovia - Ruch Chorzów 2:2  Stahl Thale 1982-07-26 Stahl Thale - Cracovia 0:3  Chemie Buna Schkopau 1982-07-28 Chemie Buna Schkopau - Cracovia 2:3  Zagłębie Sosnowiec 1982-08-01 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 2:1  Stal Mielec 1982-08-08 Stal Mielec - Cracovia 2:1  Kabel Kraków 1982-08-11 Kabel Kraków - Cracovia 2:4  Bałtyk Gdynia 1982-08-15 Cracovia - Bałtyk Gdynia 0:0  Lech Poznań 1982-08-21 Lech Poznań - Cracovia 2:1  ŁKS Łódź 1982-08-25 Cracovia - ŁKS Łódź 2:2  Błękitni Kielce 1982-09-01 Błękitni Kielce - Cracovia 1:2  Wisła Kraków 1982-09-11 Wisła Kraków - Cracovia 0:0  Legia Warszawa 1982-09-19 Cracovia - Legia Warszawa 1:0  Wisła Kraków 1982-09-22 Cracovia - Wisła Kraków 2:2 k.3:5  GKS Katowice 1982-09-25 GKS Katowice - Cracovia 2:0  Szombierki Bytom 1982-10-02 Cracovia - Szombierki Bytom 0:0  Górnik Zabrze 1982-10-16 Górnik Zabrze - Cracovia 0:0  Śląsk Wrocław 1982-10-24 Cracovia - Śląsk Wrocław 1:0  Pogoń Szczecin 1982-10-31 Pogoń Szczecin - Cracovia 4:0  Widzew Łódź 1982-11-07 Cracovia - Widzew Łódź 2:2  Ruch Chorzów 1982-11-14 Cracovia - Ruch Chorzów 0:1  Gwardia Warszawa 1982-11-20 Gwardia Warszawa - Cracovia 1:0  Cracovia_herb 1983 Trening Noworoczny  Wisła Kraków 1983-01-16 Wisła Kraków - Cracovia 1:0  Kuba 1983-01-20 Kuba - Cracovia 2:2  Újpest Budapeszt 1983-01-22 Újpesti Dózsa Budapeszt - Cracovia 0:1  Kuba 1983-01-25 Kuba - Cracovia 0:0  Odra Opole 1983-02-13 Cracovia - Odra Opole 1:2  SK Slanczew Briag 1983-02-22 SK Slanczew Briag - Cracovia 3:2  Zagorec Nowa Zagora 1983-02-26 Zagorec Nowa Zagora - Cracovia 1:0  Warna 1983-02-27 Warna - Cracovia 2:5  Rodina Suworowo 1983-03-01 Rodina Suworowo - Cracovia 0:2  Kabel Kraków 1983-03-05 Cracovia - Kabel Kraków 6:1  Zagłębie Sosnowiec 1983-03-12 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 0:0  Stal Mielec 1983-03-20 Cracovia - Stal Mielec 1:1  Bałtyk Gdynia 1983-03-26 Bałtyk Gdynia - Cracovia 0:0  Lech Poznań 1983-04-02 Cracovia - Lech Poznań 0:2  ŁKS Łódź 1983-04-09 ŁKS Łódź - Cracovia 1:1  Wisła Kraków 1983-04-23 Cracovia - Wisła Kraków 2:1  Legia Warszawa 1983-04-27 Legia Warszawa - Cracovia 0:0  GKS Katowice 1983-05-07 Cracovia - GKS Katowice 0:0  Szombierki Bytom 1983-05-11 Szombierki Bytom - Cracovia 2:0  Rodina Suworowo 1983-05-17 Cracovia - Rodina Suworowo 0:0  Legia Warszawa 1983-05-18 Cracovia - Legia Warszawa 1:1  Górnik Zabrze 1983-05-28 Cracovia - Górnik Zabrze 0:0  Śląsk Wrocław 1983-06-01 Śląsk Wrocław - Cracovia 2:2  Pogoń Szczecin 1983-06-08 Cracovia - Pogoń Szczecin 3:0  Widzew Łódź 1983-06-11 Widzew Łódź - Cracovia 7:0  Ruch Chorzów 1983-06-15 Ruch Chorzów - Cracovia 0:0  Gwardia Warszawa 1983-06-19 Cracovia - Gwardia Warszawa 1:0  



1906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/771977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25