2007/08 Orange Ekstraklasa: Różnice pomiędzy wersjami
(wikilinks) |
|||
(Nie pokazano 78 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Poprzednie-Nastepne | {{Poprzednie-Nastepne | ||
|poprzednie=2006/07 Orange Ekstraklasa | |poprzednie=2006/07 Orange Ekstraklasa | ||
|nastepne= | |nastepne=2008/09 Ekstraklasa | ||
|sezon=2007/08 | |sezon=2007/08 | ||
}} | }} | ||
<center> | <center> | ||
====Tabela==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''M''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Drużyna''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Mecze''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Pkt''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Bramki''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''W''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''R''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''P''' | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wisła Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|77 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|68-18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Legia Warszawa]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|63 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|48-17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski|Groclin Grodzisk Wlkp.]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|60 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|52-24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lech Poznań]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|57 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|55-32 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Zagłębie Lubin|KGHM Zagłębie Lubin]]''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|52 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|43-30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
| | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Korona Kielce|Kolporter Korona Kielce]]''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|51 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38-32 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''7''' | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''Cracovia''' | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''30''' | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''39''' | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''30-32 ''' | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''11''' | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''6''' | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|'''13''' | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Górnik Zabrze]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|39 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34-39 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Bełchatów|PGE GKS Bełchatów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26-32 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ruch Chorzów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|34 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35-41 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25-31 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Odra Wodzisław Śląski|Odra Wodzisław Śl.]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28-47 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22-45 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Jagiellonia Białystok]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27-57 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Widzew Łódź]]''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27-42 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19-58 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22 | |||
|} | |} | ||
15, 16 - spadek<BR> | |||
[[Korona Kielce]], [[Widzew Łódź]], [[Zagłębie Lubin]], [[Zagłębie Sosnowiec]] zostały zdegradowane o jedna klasę rozgrywkową niżej za udział w korupcji.<BR> | |||
Z tego powodu 14-ty zespół ([[Jagiellonia Białystok]]) utrzymał się w lidze bez baraży.<BR> | |||
Kara dla [[Widzew Łódź|Widzewa]] zostały anulowane kontrowersyjnym wyrokiem Trybunału Arbitrażowego przy PKOl, dzięki czemu spadł on tylko o jedną klasę rozgrywkową. | |||
====Bilans Cracovii==== | ====Bilans Cracovii==== | ||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
Linia 93: | Linia 181: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|15 | ||
|align="center"|8 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|21-13 | ||
|align="center"|+8 | |||
|align="center"|1,40-0,87 | |||
|align="center"|+ | |align="center"|[[2008-03-15 Cracovia - Górnik Zabrze 3:0|3:0]] | ||
|align="center"|1, | |align="center"|[[2007-11-24 Cracovia - PGE GKS Bełchatów 0:2|2:0]] | ||
|align="center"|[[ | |||
|align="center"|[[2007- | |||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|15 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|9 | ||
|align="center"| | |align="center"|9-19 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-10 | ||
|align="center"|0, | |align="center"|0,60-1,27 | ||
|align="center"|[[ | |align="center"|[[2008-03-01 Jagiellonia Białystok - Cracovia 0:2|2:0]] | ||
|align="center"|[[2007-10-26 Lech Poznań - Cracovia 3:1|3:1]] | |align="center"|[[2007-10-26 Lech Poznań - Cracovia 3:1|3:1]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|30 | ||
|align="center"| | |align="center"|11 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"| | |align="center"|13 | ||
|align="center"| | |align="center"|30-32 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-2 | ||
|align="center"| | |align="center"|1,00-1,07 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<center> | <center> | ||
Linia 140: | Linia 227: | ||
# [[2007-09-22 Widzew Łódź - Cracovia 2:0]] | # [[2007-09-22 Widzew Łódź - Cracovia 2:0]] | ||
# [[2007-09-29 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 1:0]] | # [[2007-09-29 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 1:0]] | ||
# [[2007-10-06 Korona Kielce - Cracovia 2:0]] | # [[2007-10-06 Kolporter Korona Kielce - Cracovia 2:0]] | ||
# [[2007-10-20 Cracovia - Wisła Kraków 1:2]] | # [[2007-10-20 Cracovia - Wisła Kraków 1:2]] | ||
# [[2007-10-26 Lech Poznań - Cracovia 3:1]] | # [[2007-10-26 Lech Poznań - Cracovia 3:1]] | ||
# [[2007-11-03 Cracovia - Zagłębie Lubin 1:2]] | # [[2007-11-03 Cracovia - Zagłębie Lubin 1:2]] | ||
# [[2007-11-10 Odra Wodzisław Śląski - Cracovia 0:1|2007-11-10 Odra Wodzisław Śl. - Cracovia 0:1]] | # [[2007-11-10 Odra Wodzisław Śląski - Cracovia 0:1|2007-11-10 Odra Wodzisław Śl. - Cracovia 0:1]] | ||
# [[2007-11-24 Cracovia - GKS Bełchatów 0:2]] | # [[2007-11-24 Cracovia - PGE GKS Bełchatów 0:2]] | ||
# [[2007-11-30 Cracovia - Legia Warszawa 0:2]] | |||
# [[2007-12-07 Ruch Chorzów - Cracovia 2:0]] | |||
</TD><TD> | </TD><TD> | ||
# | # [[2008-02-23 Cracovia - Polonia Bytom 1:1]] | ||
# | # [[2008-03-01 Jagiellonia Białystok - Cracovia 0:2]] | ||
# | # [[2008-03-08 ŁKS Łódź - Cracovia 0:0]] | ||
# [[2008-03-15 Cracovia - Górnik Zabrze 3:0]] | |||
# [[2008-03-22 Groclin Grodzisk Wielkopolski - Cracovia 0:0|2008-03-22 Groclin Grodzisk Wlkp. - Cracovia 0:0]] | |||
# Cracovia - Górnik Zabrze | # [[2008-03-29 Cracovia - Widzew Łódź 1:0]] | ||
# Groclin Grodzisk Wlkp. - Cracovia | # [[2008-04-05 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 1:2]] | ||
# Cracovia - Widzew Łódź | # [[2008-04-12 Cracovia - Kolporter Korona Kielce 1:1]] | ||
# Zagłębie Sosnowiec - Cracovia | # [[2008-04-20 Wisła Kraków - Cracovia 2:1]] | ||
# Cracovia - Korona Kielce | # [[2008-04-26 Cracovia - Lech Poznań 3:2]] | ||
# Wisła Kraków - Cracovia | # [[2008-05-03 KGHM Zagłębie Lubin - Cracovia 3:1]] | ||
# Cracovia - Lech Poznań | # [[2008-05-07 Cracovia - Odra Wodzisław Śląski 3:0|2008-05-07 Cracovia - Odra Wodzisław Śl. 3:0]] | ||
# KGHM Zagłębie Lubin - Cracovia | # [[2008-05-10 PGE GKS Bełchatów - Cracovia 1:1]] | ||
# Cracovia - Odra Wodzisław Śl. | |||
# PGE GKS Bełchatów - Cracovia | |||
</TD></TR> | </TD></TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
</center> | </center> | ||
[[Kategoria: 2007/08 Orange Ekstraklasa|!]] | [[Kategoria:2007/08 Orange Ekstraklasa|!]] | ||
{{Sezony-1L}} |
Aktualna wersja na dzień 22:29, 9 lut 2009
sezon 2007/08 |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Wisła Kraków | 30 | 77 | 68-18 | 24 | 5 | 1 |
2 | Legia Warszawa | 30 | 63 | 48-17 | 20 | 3 | 7 |
3 | Groclin Grodzisk Wlkp. | 30 | 60 | 52-24 | 18 | 6 | 6 |
4 | Lech Poznań | 30 | 57 | 55-32 | 17 | 6 | 7 |
5 | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 52 | 43-30 | 15 | 7 | 8 |
6 | Kolporter Korona Kielce | 30 | 51 | 38-32 | 15 | 6 | 9 |
7 | Cracovia | 30 | 39 | 30-32 | 11 | 6 | 13 |
8 | Górnik Zabrze | 30 | 39 | 34-39 | 11 | 6 | 13 |
9 | PGE GKS Bełchatów | 30 | 38 | 26-32 | 9 | 11 | 10 |
10 | Ruch Chorzów | 30 | 34 | 35-41 | 8 | 10 | 12 |
11 | ŁKS Łódź | 30 | 30 | 25-31 | 7 | 9 | 14 |
12 | Odra Wodzisław Śl. | 30 | 29 | 28-47 | 8 | 5 | 17 |
13 | Polonia Bytom | 30 | 28 | 22-45 | 7 | 7 | 16 |
14 | Jagiellonia Białystok | 30 | 27 | 27-57 | 7 | 6 | 17 |
15 | Widzew Łódź | 30 | 26 | 27-42 | 5 | 11 | 14 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 16 | 19-58 | 4 | 4 | 22 |
15, 16 - spadek
Korona Kielce, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin, Zagłębie Sosnowiec zostały zdegradowane o jedna klasę rozgrywkową niżej za udział w korupcji.
Z tego powodu 14-ty zespół (Jagiellonia Białystok) utrzymał się w lidze bez baraży.
Kara dla Widzewa zostały anulowane kontrowersyjnym wyrokiem Trybunału Arbitrażowego przy PKOl, dzięki czemu spadł on tylko o jedną klasę rozgrywkową.
Bilans Cracovii
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 15 | 8 | 3 | 4 | 21-13 | +8 | 1,40-0,87 | 3:0 | 2:0 |
wyjazd | 15 | 3 | 3 | 9 | 9-19 | -10 | 0,60-1,27 | 2:0 | 3:1 |
razem | 30 | 11 | 6 | 13 | 30-32 | -2 | 1,00-1,07 |
Mecze Cracovii
Cracovia w nieligowych mistrzostwach Galicji: 1913 • 1914
Cracovia w nieligowych mistrzostwach Polski: 1921 • 1922 ... 1926 ... 1947
Cracovia w ekstraklasie: 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 (e) • 1933 (f) • 1934 • 1935 ... 1937 • 1938 • 1939 ... 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 ... 1958 • 1959 ... 1961 • 1962 ... 1966/67 ... 1969/70 ... 1982/83 • 1983/84 ... 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 ... 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 •
Sezon po sezonie • Bilans • Rywale • Rekordy • Serie • Jubileusze