2008/09 Ekstraliga - hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) m (→Play-off) |
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) |
||
Linia 208: | Linia 208: | ||
'''I runda''' - o miejsca 1-8 (ćwierćfinały) | '''I runda''' - o miejsca 1-8 (ćwierćfinały) | ||
---- | ---- | ||
# 2009-02-13 Cracovia - GKS Jastrzębie<br> | # [[2009-02-13 Cracovia - GKS Jastrzębie 2:0]]<br> | ||
# 2009-02-14 Cracovia - GKS Jastrzębie<br> | # [[2009-02-14 Cracovia - GKS Jastrzębie 4:2]]<br> | ||
# 2009-02-17 GKS Jastrzębie - Cracovia<br> | # 2009-02-17 GKS Jastrzębie - Cracovia<br> | ||
: (2009-02-18 GKS Jastrzębie - Cracovia)<br> | : (2009-02-18 GKS Jastrzębie - Cracovia)<br> |
Wersja z 23:45, 14 lut 2009
sezon 2008/09 - hokej |
Ekstraliga 2008/09
Tabela po sezonie zasadniczym
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
Grupa silniejsza | |||||||
1 | Podhale Nowy Targ | 46 | 96 | 192-117 | 32 | 0 | 14 |
2 | Cracovia | 46 | 93 | 190-109 | 33 | 0 | 13 |
3 | Stoczniowiec Gdańsk | 46 | 85 | 163-143 | 27 | 0 | 19 |
4 | GKS Tychy | 46 | 76 | 147-120 | 26 | 0 | 20 |
5 | Naprzód Janów | 46 | 69 | 169-155 | 23 | 0 | 23 |
6 | Zagłębie Sosnowiec | 46 | 68 | 164-157 | 21 | 0 | 25 |
Grupa słabsza | |||||||
7 | GKS Jastrzębie | 42 | 65 | 141-128 | 23 | 0 | 19 |
8 | TKH Toruń | 42 | 52 | 116-142 | 19 | 0 | 22 |
9 | KH Sanok | 42 | 52 | 125-153 | 16 | 0 | 26 |
10 | Polonia Bytom | 42 | 10 | 55-239 | 2 | 0 | 40 |
Sezon zasadniczy (Etap I)
Sezon zasadniczy (Etap II)
I runda |
II runda |
Play-off
I runda - o miejsca 1-8 (ćwierćfinały)
|