2008/09 Ekstraklasa: Różnice pomiędzy wersjami
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) (→Rywale) |
|||
Linia 6: | Linia 6: | ||
}} | }} | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
=== | ====Tabela==== | ||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|- | |- | ||
| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Warszawa]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23-9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lech Poznań]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28-11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Legia Warszawa]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25-8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wisła Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25-11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Bełchatów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21-15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Śląsk Wrocław]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20-19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Arka Gdynia]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14-16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ruch Chorzów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10-14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20-21 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Jagiellonia Białystok]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13-16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lechia Gdańsk]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12-21 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Odra Wodzisław Śląski]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13-18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Piast Gliwice]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8-14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9-20 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|Cracovia | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|7-19 | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|2 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Górnik Zabrze]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7-21 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|} | |} | ||
''Tabela na zakończenie rundy wiosennej (15 kolejek)'' | |||
====Bilans Cracovii==== | ====Bilans Cracovii==== |
Wersja z 21:48, 26 lis 2008
sezon 2008/09 |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Polonia Warszawa | 15 | 31 | 23-9 | 9 | 4 | 9 |
2 | Lech Poznań | 15 | 30 | 28-11 | 9 | 3 | 9 |
3 | Legia Warszawa | 15 | 30 | 25-8 | 9 | 3 | 9 |
4 | Wisła Kraków | 15 | 30 | 25-11 | 9 | 3 | 9 |
5 | GKS Bełchatów | 15 | 28 | 21-15 | 9 | 1 | 9 |
6 | Śląsk Wrocław | 15 | 24 | 20-19 | 6 | 6 | 6 |
7 | Arka Gdynia | 15 | 19 | 14-16 | 5 | 4 | 5 |
8 | Ruch Chorzów | 15 | 19 | 10-14 | 5 | 4 | 5 |
9 | Polonia Bytom | 15 | 18 | 20-21 | 5 | 3 | 5 |
10 | Jagiellonia Białystok | 15 | 18 | 13-16 | 4 | 5 | 4 |
11 | Lechia Gdańsk | 15 | 18 | 12-21 | 5 | 3 | 5 |
12 | Odra Wodzisław Śląski | 15 | 17 | 13-18 | 4 | 5 | 4 |
13 | Piast Gliwice | 15 | 15 | 8-14 | 4 | 3 | 4 |
14 | ŁKS Łódź | 15 | 13 | 9-20 | 3 | 4 | 3 |
15 | Cracovia | 15 | 11 | 7-19 | 2 | 5 | 2 |
16 | Górnik Zabrze | 15 | 9 | 7-21 | 2 | 3 | 2 |
Tabela na zakończenie rundy wiosennej (15 kolejek)
Bilans Cracovii
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 7 | 1 | 3 | 3 | 3-6 | -3 | 0,43-0,86 | 2:0 | 3:0 |
wyjazd | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-13 | -9 | 0,50-1,63 | 2:0 | 3:0 |
razem | 15 | 2 | 5 | 8 | 7-19 | -12 | 0,47-1,27 |
Mecze Cracovii
Cracovia w nieligowych mistrzostwach Galicji: 1913 • 1914
Cracovia w nieligowych mistrzostwach Polski: 1921 • 1922 ... 1926 ... 1947
Cracovia w ekstraklasie: 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 (e) • 1933 (f) • 1934 • 1935 ... 1937 • 1938 • 1939 ... 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 ... 1958 • 1959 ... 1961 • 1962 ... 1966/67 ... 1969/70 ... 1982/83 • 1983/84 ... 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 ... 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 •
Sezon po sezonie • Bilans • Rywale • Rekordy • Serie • Jubileusze