2008/09 Ekstraliga - hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 6: Linia 6:
}}
}}
=== <center>Ekstraliga 2008/09</center> ===
=== <center>Ekstraliga 2008/09</center> ===
<br><br>
===Tabela po sezonie zasadniczym===
<center>
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
|-
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" colspan=8|''Grupa silniejsza''
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|96
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|192-117
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|2
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|Cracovia
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|46
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|93
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|190-109
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|33
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|0
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|13
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stoczniowiec Gdańsk]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|85
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|163-143
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|76
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|147-120
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|69
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|169-155
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Sosnowiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|68
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|164-157
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25
|-
|style="border:1px solid #000000; text-align:center;" colspan=8|''Grupa słabsza''
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Jastrzębie]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|65
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|141-128
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[TKH Toruń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|52
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|116-142
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KH Sanok]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|52
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|125-153
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|55-239
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40
|}
</center>
<br>
<br>
==== <center>Sezon zasadniczy (Etap I)</center> ====
==== <center>Sezon zasadniczy (Etap I)</center> ====

Wersja z 20:41, 27 sty 2009

Go-left.png sezon 2008/09 - hokej Go-right.png

Ekstraliga 2008/09



Tabela po sezonie zasadniczym


Sezon zasadniczy (Etap I)


I runda


  1. 2008-09-05 GKS Jastrzębie - Cracovia 2:3
  2. 2008-09-07 Cracovia - GKS Tychy 2:1
  3. 2008-09-09 Podhale Nowy Targ - Cracovia 5:6
  4. 2008-09-12 Cracovia - KH Zagłębie Sosnowiec 4:1
  5. 2008-09-14 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 4:5
  6. 2008-09-19 Cracovia - Naprzód Janów 1:2
  7. 2008-09-21 TKH Toruń - Cracovia 3:4
  8. 2008-09-23 Cracovia - KH Sanok 3:0
  9. 2008-09-26 TMH Polonia Bytom - Cracovia 1:11

II runda


  1. 2008-09-28 Cracovia - GKS Jastrzębie 2:3
  2. 2008-10-03 Cracovia - GKS Tychy 4:6
  3. 2008-12-16 Cracovia - Podhale Nowy Targ 5:3
  4. 2008-11-18 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 7:3
  5. 2008-10-10 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 4:2
  6. 2008-10-12 Naprzód Janów - Cracovia 4:1
  7. 2008-09-02 TKH Toruń - Cracovia 3:7
  8. 2008-09-30 KH Sanok - Cracovia 3:4
  9. 2008-10-22 Cracovia - TMH Polonia Bytom 10:1


III runda


  1. 2008-10-24 GKS Jastrzębie - Cracovia 2:3
  2. 2008-12-02 Cracovia - GKS Tychy 4:3
  3. 2008-11-12 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:1
  4. 2008-11-14 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 6:2
  5. 2008-11-16 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 3:6
  6. 2008-11-21 Cracovia - Naprzód Janów 2:3
  7. 2008-11-23 Cracovia - TKH Toruń 5:1
  8. 2008-11-25 Cracovia - KH Sanok 9:1
  9. 2008-11-28 Cracovia - TMH Polonia Bytom 8:0

IV runda


  1. 2008-11-30 Cracovia - GKS Jastrzębie 5:2
  2. 2008-12-05 GKS Tychy - Cracovia 0:3
  3. 2008-12-07 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:2
  4. 2008-12-09 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 5:1
  5. 2008-12-12 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 2:1
  6. 2008-12-14 Cracovia - Naprzód Janów 4:0
  7. 2008-12-19 Cracovia - TKH Toruń 3:2
  8. 2008-12-21 KH Sanok - Cracovia 0:4
  9. 2008-12-23 Cracovia - TMH Polonia Bytom 9:2


Sezon zasadniczy (Etap II)


I runda


  1. 2009-01-27 Cracovia - Naprzód Janów 8:4
  2. 2009-01-04 Podhale Nowy Targ - Cracovia 3:2
  3. 2009-01-06 Cracovia - GKS Tychy 1:0
  4. 2009-01-09 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 3:2
  5. 2009-01-11 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 1:3

II runda


  1. 2009-01-16 Naprzód Janów - Cracovia 5:3
  2. 2009-01-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:2
  3. 2009-01-20 GKS Tychy - Cracovia 2:4
  4. 2009-01-23 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 4:3
  5. 2009-01-25 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 6:2


Play-off


I runda - o miejsca 1-8 (ćwierćfinały)


  1. 2009-02-13 Cracovia - GKS Jastrzębie
  2. 2009-02-14 Cracovia - GKS Jastrzębie
  3. 2009-02-17 GKS Jastrzębie - Cracovia

(2009-02-18 GKS Jastrzębie - Cracovia)
(2009-02-20 Cracovia - GKS Jastrzębie)