Hokej mężczyzn 2006/07 - Ekstraliga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(wikizacja) |
|||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Poprzednie-Nastepne | |||
|poprzednie=Hokej mężczyzn 2005/06 - Ekstraliga | |||
|nastepne=Hokej mężczyzn 2007/08 - Ekstraliga | |||
|sezon=Hokej mężczyzn 2006/07 | |||
}} | |||
=== <center>Ekstraliga 2006/07</center> === | === <center>Ekstraliga 2006/07</center> === | ||
<center> | <center> | ||
Linia 99: | Linia 104: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unia Oświęcim]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|58 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|58 | ||
Linia 173: | Linia 178: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unia Oświęcim]] | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8. | ||
Linia 194: | Linia 199: | ||
'''I runda''' | '''I runda''' | ||
---- | ---- | ||
# [[08 | # [[2006-09-08 Cracovia - Naprzód Janów 3:5]]<BR> | ||
# [[10 | # [[2006-09-10 GKS Tychy - Cracovia 6:3]]<BR> | ||
# [[18 | # [[2006-10-18 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:3]]<BR> | ||
# [[17 | # [[2006-09-17 Cracovia - Unia Oświęcim 5:4]]<BR> | ||
# [[22 | # [[2006-09-22 TKH Toruń - Cracovia 3:4]]<BR> | ||
# [[24 | # [[2006-09-24 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 6:3]]<BR> | ||
# [[26 | # [[2006-09-26 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 3:3]]<BR> | ||
# [[29 | # [[2006-09-29 Cracovia - KTH Krynica 5:1]]<BR> | ||
# [[ | # [[2006-10-01 KH Sanok - Cracovia 1:8]]<BR> | ||
# [[06 | # [[2006-10-06 Naprzód Janów - Cracovia 2:4]]<BR> | ||
# [[08 | # [[2006-10-08 GKS Tychy - Cracovia 4:0]]<BR> | ||
# [[19 | # [[2006-09-19 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:3]]<BR> | ||
# [[ | # [[2006-10-03 Unia Oświęcim - Cracovia 2:4]]<BR> | ||
# [[20 | # [[2006-10-20 Cracovia - TKH Toruń 7:2]]<BR> | ||
# [[22 | # [[2006-10-22 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 0:1]]<BR> | ||
# [[24 | # [[2006-10-24 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 2:6]]<BR> | ||
# [[27 | # [[2006-10-27 KTH Krynica - Cracovia 1:9]]<BR> | ||
# [[29 | # [[2006-10-29 Cracovia - KH Sanok 8:2]]<BR> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 217: | Linia 223: | ||
'''II runda''' | '''II runda''' | ||
---- | ---- | ||
# [[ | # [[2006-11-03 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:2]]<BR> | ||
# [[ | # [[2006-11-05 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 3:0]]<BR> | ||
# [[17 | # [[2006-11-17 Cracovia - TKH Toruń 2:1]]<BR> | ||
# [[19 | # [[2006-11-19 GKS Tychy - Cracovia 3:6]]<BR> | ||
# [[28 | # [[2006-11-28 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 5:3]]<BR> | ||
# [[26 | # [[2006-11-26 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:2]]<BR> | ||
# [[ | # [[2006-12-01 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 6:0]]<BR> | ||
# [[ | # [[2006-12-03 TKH Toruń - Cracovia 0:3]]<BR> | ||
# [[ | # [[2006-12-08 Cracovia - GKS Tychy 4:3]]<BR> | ||
# [[10 | # [[2006-12-10 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 2:5]]<BR> | ||
# [[16 | # [[2007-01-16 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:2]]<BR> | ||
# [[22 | # [[2006-12-22 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 0:2]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-01-05 Cracovia - TKH Toruń 5:2]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-01-07 GKS Tychy - Cracovia 4:2]]<BR> | ||
# [[12 | # [[2007-01-12 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 0:1]]<BR> | ||
# [[14 | # [[2007-01-14 Cracovia - Podhale Nowy Targ 1:0]]<BR> | ||
# [[19 | # [[2007-01-19 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 0:2]]<BR> | ||
# [[21 | # [[2007-01-21 TKH Toruń - Cracovia 6:4]]<BR> | ||
# [[26 | # [[2007-01-26 Cracovia - GKS Tychy 2:1]]<BR> | ||
# [[28 | # [[2007-01-28 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 3:8]]<BR> | ||
</TD></TR></TABLE> | </TD></TR></TABLE> | ||
</center> | </center> | ||
Linia 248: | Linia 254: | ||
'''I runda''' - o miejsca 1-8 | '''I runda''' - o miejsca 1-8 | ||
---- | ---- | ||
# [[ | # [[2007-02-02 Cracovia - Naprzód Janów 8:2]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-02-04 Naprzód Janów - Cracovia 3:4]]<BR> | ||
# [[16 | # [[2007-02-16 Cracovia - Naprzód Janów 9:3]]<BR> | ||
<BR><BR><BR><BR> | <BR><BR><BR><BR> | ||
</TD><TD> | </TD><TD> | ||
Linia 256: | Linia 262: | ||
'''II runda''' - o miejsca 1-4 | '''II runda''' - o miejsca 1-4 | ||
---- | ---- | ||
# [[23 | # [[2007-02-23 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:4]]<BR> | ||
# [[25 | # [[2007-02-25 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:4]]<BR> | ||
# [[27 | # [[2007-02-27 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:2]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-03-02 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:1]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-03-04 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:1]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-03-06 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:0]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-03-09 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:3]]<BR> | ||
</TD></TR></TABLE> | </TD></TR></TABLE> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 269: | Linia 275: | ||
'''III runda''' - o brązowy medal | '''III runda''' - o brązowy medal | ||
---- | ---- | ||
# [[13 | # [[2007-03-13 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 3:0]]<BR> | ||
# [[16 | # [[2007-03-16 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 1:3]]<BR> | ||
# [[18 | # [[2007-03-18 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 3:5]]<BR> | ||
# [[22 | # [[2007-03-22 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 4:8]]<BR> | ||
</TD></TR></TABLE> | </TD></TR></TABLE> | ||
[[Kategoria: 2006/07 Ekstraliga| ]] | [[Kategoria: 2006/07 Ekstraliga|!]] |
Aktualna wersja na dzień 15:25, 12 lis 2023
sezon Hokej mężczyzn 2006/07 |
Ekstraliga 2006/07
Cracovia zdobyła brązowy medal
Mistrzostw Polski
Tabela po rundzie zasadniczej
Lp | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | WWD | PWD | BZ | BS |
Grupa silniejsza | ||||||||||
1 | Cracovia | 38 | 72 | 24 | 3 | 11 | 3 | 0 | 140 | 94 |
2. | GKS Tychy | 38 | 67 | 20 | 4 | 14 | 1 | 4 | 152 | 100 |
3. | Stoczniowiec Gdańsk | 38 | 63 | 20 | 4 | 14 | 2 | 1 | 147 | 120 |
4. | Podhale Nowy Targ | 38 | 62 | 19 | 5 | 14 | 1 | 1 | 140 | 103 |
5. | Zagłębie Sosnowiec | 38 | 57 | 17 | 3 | 18 | 0 | 3 | 109 | 109 |
6. | TKH Toruń | 38 | 52 | 18 | 1 | 19 | 4 | 1 | 110 | 131 |
Grupa słabsza | ||||||||||
7. | Unia Oświęcim | 36 | 58 | 19 | 1 | 16 | 1 | 1 | 127 | 109 |
8. | Naprzód Janów | 36 | 49 | 16 | 1 | 19 | 2 | 2 | 116 | 132 |
9. | KTH Krynica | 36 | 45 | 13 | 4 | 19 | 2 | 4 | 96 | 130 |
10. | KH Sanok | 36 | 20 | 7 | 0 | 29 | 3 | 2 | 81 | 195 |
Końcowa kolejności Ekstraligi 2006/07
1. | Podhale Nowy Targ |
2. | GKS Tychy |
3. | Cracovia |
4. | Stoczniowiec Gdańsk |
5. | Zagłębie Sosnowiec |
6. | TKH Toruń |
7. | Unia Oświęcim |
8. | Naprzód Janów |
9. | KH Sanok |
10. | KTH Krynica |
10 - spadek do I ligi
Sezon zasadniczy
Play-off
III runda - o brązowy medal |