Hokej mężczyzn I liga 1989: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__BEZSPISU__ {{Poprzednie-Nastepne | poprzednie = Hokej mężczyzn I liga 1988 | sezon = Hokej mężczyzn 1988/89 | nastepne = Hokej mężczyzn I liga 1990 }}...") |
|||
(Nie pokazano 40 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
}} | }} | ||
I | I liga | ||
<CENTER> | |||
===znane mecze=== | |||
<table><tr><td> | |||
*[[1988-09-16 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 1:3]] | |||
*[[1988-09-18 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:3]] | |||
*[[1988-09-20 Cracovia - Towimor Toruń 4:5]] | |||
*[[1988-09-23 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 3:2]] | |||
*[[1988-09-27 GKS Katowice - Cracovia 1:7]] | |||
*[[1988-09-30 Cracovia - Polonia Bytom 2:8]] | |||
*[[1988-10-04 GKS Tychy - Cracovia 4:3]] | |||
*[[1988-10-07 Cracovia - Unia Oświęcim 5:2]] | |||
*[[1988-10-11 Naprzód Janów - Cracovia 5:2]] | |||
*[[1988-10-14 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 1:2]] | |||
*[[1988-10-18 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:6]] | |||
*[[1988-10-21 Towimor Toruń - Cracovia 4:4]] | |||
*[[1988-10-25 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 3:1]] | |||
*[[1988-10-28 Cracovia - GKS Katowice 4:3]] | |||
*[[1988-11-01 Polonia Bytom - Cracovia 5:0]] | |||
*[[1988-11-04 Cracovia - GKS Tychy 1:4]] | |||
*[[1988-11-06 Unia Oświęcim - Cracovia 1:2]] | |||
*[[1988-11-08 Cracovia - Naprzód Janów 2:1]] | |||
*[[1988-11-18 Unia Oświęcim - Cracovia 0:5]] | |||
*[[1988-11-20 Cracovia - Towimor Toruń 13:2]] | |||
*[[1988-11-22 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 3:1]] | |||
*[[1988-11-25 Cracovia - Unia Oświęcim 5:3]] | |||
*[[1988-11-29 Towimor Toruń - Cracovia 3:8]] | |||
*[[1988-12-02 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 2:4]] | |||
*[[1989-01-10 Unia Oświęcim - Cracovia 4:8]] | |||
*[[1989-01-13 Cracovia - Towimor Toruń 4:1]] | |||
*[[1989-01-17 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 3:4]] | |||
*[[1989-01-20 Cracovia - Unia Oświęcim 2:4]] | |||
*[[1989-01-24 Towimor Toruń - Cracovia 4:2]] | |||
*[[1989-01-27 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 2:2]] | |||
*[[1989-02-03 Naprzód Janów - Cracovia 4:3]] | |||
*[[1989-02-07 Cracovia - Naprzód Janów 1:8]] | |||
*[[1989-02-14 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 6:3]] | |||
*[[1989-02-17 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 1:4]] | |||
*[[1989-02-24 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 6:2]] | |||
*[[1989-02-28 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 2:6]] | |||
</tr> | |||
</table> | |||
====runda zasadnicza==== | |||
====Tabela==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|88-10 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|86-40 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy - hokej mężczyzn| GKS Tychy]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|95-45 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|82-40 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|73-80 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|60-57 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>7</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>18</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>7</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>1</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>10</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>15</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 46-62</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Towimor Toruń - hokej mężczyzn| Towimor Toruń]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|68-126 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|59-104 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Unia Oświęcim - hokej mężczyzn| Unia Oświęcim]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46-87 | |||
|} | |||
====II runda - grupa Silniejsza==== | |||
====Tabela==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|134-60 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|39 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|121-74 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|124-72 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej mężczyzn| GKS Tychy]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|121-125 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|107-113 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|90-109 | |||
|} | |||
==== II runda - grupa Słabsza==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>7</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>30</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>14</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>2</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>14</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>30</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 102-95</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|88-118 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Towimor Toruń - hokej mężczyzn| Towimor Toruń]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|121-178 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Unia Oświęcim - hokej mężczyzn| Unia Oświęcim]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|78-138 | |||
|} | |||
====Końcowa kolejności I ligi 1988/89==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice ]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej mężczyzn| GKS Tychy]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>7.</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowiec Gdańsk]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Towimor Toruń - hokej mężczyzn| Towimor Toruń]] | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10. | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unia Oświęcim]] | |||
|} | |||
10 - spadek do II ligi<br> | |||
==== play - off ==== | |||
o miejsce 1-8 Naprzód Janów - Cracovia 4:3, 8:1 | |||
o miejsce 5-8 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 6:3, 4:1 | |||
o miejsce 7-8 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 6:2, 6:2 | |||
[[Kategoria: 1989 - hokej mężczyzn]] | [[Kategoria: 1989 - hokej mężczyzn]] |
Aktualna wersja na dzień 19:56, 25 sie 2023
sezon Hokej mężczyzn 1988/89 |
I liga
znane mecze
runda zasadnicza
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
1 | Polonia Bytom | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 88-10 |
2 | Naprzód Janów | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 86-40 |
3 | GKS Tychy | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 95-45 |
4 | Podhale Nowy Targ | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 82-40 |
5 | GKS Katowice | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 73-80 |
6 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 60-57 |
7 | Cracovia | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 46-62 |
8 | Towimor Toruń | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 68-126 |
9 | Stoczniowiec Gdańsk | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 59-104 |
10 | Unia Oświęcim | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 46-87 |
II runda - grupa Silniejsza
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
1 | Polonia Bytom | 28 | 20 | 4 | 4 | 44 | 134-60 |
2 | Naprzód Janów | 28 | 17 | 5 | 6 | 39 | 121-74 |
3 | Podhale Nowy Targ | 28 | 17 | 3 | 8 | 37 | 124-72 |
4 | GKS Tychy | 28 | 16 | 1 | 11 | 33 | 121-125 |
5 | GKS Katowice | 28 | 11 | 3 | 15 | 25 | 107-113 |
6 | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 9 | 1 | 18 | 19 | 90-109 |
II runda - grupa Słabsza
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
7 | Cracovia | 30 | 14 | 2 | 14 | 30 | 102-95 |
8 | Stoczniowiec Gdańsk | 30 | 10 | 3 | 17 | 23 | 88-118 |
9 | Towimor Toruń | 30 | 10 | 2 | 18 | 22 | 121-178 |
10 | Unia Oświęcim | 30 | 7 | 2 | 21 | 16 | 78-138 |
Końcowa kolejności I ligi 1988/89
1. | Polonia Bytom |
2. | Naprzód Janów |
3. | Podhale Nowy Targ |
4. | GKS Katowice |
5. | Zagłębie Sosnowiec |
6. | GKS Tychy |
7. | Cracovia |
8. | Stoczniowiec Gdańsk |
9. | Towimor Toruń |
10. | Unia Oświęcim |
10 - spadek do II ligi
play - off
o miejsce 1-8 Naprzód Janów - Cracovia 4:3, 8:1
o miejsce 5-8 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 6:3, 4:1
o miejsce 7-8 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 6:2, 6:2