Hokej mężczyzn 2006/07 - Ekstraliga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(wikizacja) |
|||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 104: | Linia 104: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unia Oświęcim]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|58 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|58 | ||
Linia 178: | Linia 178: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unia Oświęcim]] | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8. | ||
Linia 254: | Linia 254: | ||
'''I runda''' - o miejsca 1-8 | '''I runda''' - o miejsca 1-8 | ||
---- | ---- | ||
# [[ | # [[2007-02-02 Cracovia - Naprzód Janów 8:2]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-02-04 Naprzód Janów - Cracovia 3:4]]<BR> | ||
# [[16 | # [[2007-02-16 Cracovia - Naprzód Janów 9:3]]<BR> | ||
<BR><BR><BR><BR> | <BR><BR><BR><BR> | ||
</TD><TD> | </TD><TD> | ||
Linia 262: | Linia 262: | ||
'''II runda''' - o miejsca 1-4 | '''II runda''' - o miejsca 1-4 | ||
---- | ---- | ||
# [[23 | # [[2007-02-23 Cracovia - Podhale Nowy Targ 0:4]]<BR> | ||
# [[25 | # [[2007-02-25 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:4]]<BR> | ||
# [[27 | # [[2007-02-27 Podhale Nowy Targ - Cracovia 4:2]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-03-02 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:1]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-03-04 Cracovia - Podhale Nowy Targ 6:1]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-03-06 Podhale Nowy Targ - Cracovia 1:0]]<BR> | ||
# [[ | # [[2007-03-09 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:3]]<BR> | ||
</TD></TR></TABLE> | </TD></TR></TABLE> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 275: | Linia 275: | ||
'''III runda''' - o brązowy medal | '''III runda''' - o brązowy medal | ||
---- | ---- | ||
# [[13 | # [[2007-03-13 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 3:0]]<BR> | ||
# [[16 | # [[2007-03-16 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 1:3]]<BR> | ||
# [[18 | # [[2007-03-18 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 3:5]]<BR> | ||
# [[22 | # [[2007-03-22 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 4:8]]<BR> | ||
</TD></TR></TABLE> | </TD></TR></TABLE> | ||
[[Kategoria: 2006/07 Ekstraliga| ]] | [[Kategoria: 2006/07 Ekstraliga|!]] |
Aktualna wersja na dzień 15:25, 12 lis 2023
sezon Hokej mężczyzn 2006/07 |
Ekstraliga 2006/07
Cracovia zdobyła brązowy medal
Mistrzostw Polski
Tabela po rundzie zasadniczej
Lp | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | WWD | PWD | BZ | BS |
Grupa silniejsza | ||||||||||
1 | Cracovia | 38 | 72 | 24 | 3 | 11 | 3 | 0 | 140 | 94 |
2. | GKS Tychy | 38 | 67 | 20 | 4 | 14 | 1 | 4 | 152 | 100 |
3. | Stoczniowiec Gdańsk | 38 | 63 | 20 | 4 | 14 | 2 | 1 | 147 | 120 |
4. | Podhale Nowy Targ | 38 | 62 | 19 | 5 | 14 | 1 | 1 | 140 | 103 |
5. | Zagłębie Sosnowiec | 38 | 57 | 17 | 3 | 18 | 0 | 3 | 109 | 109 |
6. | TKH Toruń | 38 | 52 | 18 | 1 | 19 | 4 | 1 | 110 | 131 |
Grupa słabsza | ||||||||||
7. | Unia Oświęcim | 36 | 58 | 19 | 1 | 16 | 1 | 1 | 127 | 109 |
8. | Naprzód Janów | 36 | 49 | 16 | 1 | 19 | 2 | 2 | 116 | 132 |
9. | KTH Krynica | 36 | 45 | 13 | 4 | 19 | 2 | 4 | 96 | 130 |
10. | KH Sanok | 36 | 20 | 7 | 0 | 29 | 3 | 2 | 81 | 195 |
Końcowa kolejności Ekstraligi 2006/07
1. | Podhale Nowy Targ |
2. | GKS Tychy |
3. | Cracovia |
4. | Stoczniowiec Gdańsk |
5. | Zagłębie Sosnowiec |
6. | TKH Toruń |
7. | Unia Oświęcim |
8. | Naprzód Janów |
9. | KH Sanok |
10. | KTH Krynica |
10 - spadek do I ligi
Sezon zasadniczy
Play-off
III runda - o brązowy medal |