Wyszukiwanie po atrybucie
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
Lista wyników
- 1927-10-30 Cracovia - Biała Lipnik 2:3 + (18:47:50, 13 kwiecień 2023)
- 1927-03-06 Cracovia - Pogoń Katowice 7:4 + (18:48:55, 13 kwiecień 2023)
- 1927-03-13 Cracovia - Tarnovia Tarnów 4:0 + (18:49:09, 13 kwiecień 2023)
- 1927-03-20 Cracovia - Kolejowy Katowice 5:2 + (18:51:02, 13 kwiecień 2023)
- 1927-04-30 Cracovia - Židenice Brno 1:3 + (18:52:06, 13 kwiecień 2023)
- 1927-05-01 Cracovia - Židenice Brno 3:3 + (18:52:23, 13 kwiecień 2023)
- 1927-05-08 Cracovia - Makkabi Kraków 0:0 + (18:53:00, 13 kwiecień 2023)
- 1927-05-15 Cracovia - Floridsdorfer Wiedeń 1:1 + (18:53:13, 13 kwiecień 2023)
- 1927-05-22 Cracovia - Simmeringer Wiedeń 2:2 + (18:53:27, 13 kwiecień 2023)
- 1927-06-05 Cracovia - Sparta Kladno 10:3 + (18:53:39, 13 kwiecień 2023)
- 1927-06-06 Cracovia - Sparta Kladno 6:1 + (18:53:53, 13 kwiecień 2023)
- 1927-06-12 Cracovia - Wacker Wiedeń 5:4 + (18:54:10, 13 kwiecień 2023)
- 1927-06-25 Cracovia - Vienna 1:6 + (18:54:22, 13 kwiecień 2023)
- 1927-06-26 Cracovia - Vienna 4:4 + (18:54:33, 13 kwiecień 2023)
- 1927-07-10 Polonia Przemyśl - Cracovia 1:4 + (18:54:58, 13 kwiecień 2023)
- 1927-08-14 Klub Turystów Łódź - Cracovia 0:1 + (18:57:34, 13 kwiecień 2023)
- 1927-09-04 Pogoń Lwów - Cracovia 0:0 + (18:58:41, 13 kwiecień 2023)
- 1927-09-11 Cracovia - Ruch Wielkie Hajduki 5:3 + (18:59:35, 13 kwiecień 2023)
- 1927-09-18 Cracovia - Brigittenauer Wiedeń 4:3 + (18:59:50, 13 kwiecień 2023)
- 1927-10-02 Górnośląski OZPN - Cracovia 3:5 + (19:00:06, 13 kwiecień 2023)
- 1927-10-08 Makkabi Warszawa - Cracovia 0:3 + (19:01:40, 13 kwiecień 2023)
- 1927-10-09 Skra Warszawa - Cracovia 0:8 + (19:02:13, 13 kwiecień 2023)
- 1927-10-16 Cracovia - Pogoń Lwów 2:2 + (19:03:19, 13 kwiecień 2023)
- 1927-10-23 Cracovia - Zwierzyniecki 5:2 + (19:03:38, 13 kwiecień 2023)
- 1927-10-30 Cracovia - Simmeringer Wiedeń 4:1 + (19:04:06, 13 kwiecień 2023)
- 1927-11-01 Cracovia - Pogoń Katowice 3:3 + (19:04:21, 13 kwiecień 2023)
- 1927-11-05 Cracovia - WAC Wiedeń 2:3 + (19:04:35, 13 kwiecień 2023)
- 1927-11-06 Cracovia - WAC Wiedeń 1:1 + (19:04:49, 13 kwiecień 2023)
- 1927-11-27 Cracovia - Grzegórzecki Kraków 6:2 + (19:07:01, 13 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-03 74.png + (14:38:58, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-02 73 2.png + (14:38:59, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-02 73.png + (14:38:59, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-10 79.png + (14:38:59, 14 kwiecień 2023)
- 1979-04-01 Cracovia - Raków Częstochowa 3:0 + (14:40:43, 14 kwiecień 2023)
- 1979-04-01 Cracovia II - Orzeł Piaski Wielkie 1:3 + (14:42:17, 14 kwiecień 2023)
- 1979-04-08 Hutnik II Kraków - Cracovia II 2:0 + (14:43:41, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-13 82 2.png + (14:45:34, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-13 82.png + (14:45:34, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-12 81.png + (14:45:34, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-21 88.png + (14:45:34, 14 kwiecień 2023)
- 1979-04-12 Cracovia - AZS Wrocław 12:13 + (14:46:35, 14 kwiecień 2023)
- 1979-04-13 Cracovia - AZS Wrocław 16:19 + (14:46:53, 14 kwiecień 2023)
- 1979-04-14 Cracovia - Błękitni Kielce 0:0 + (14:47:56, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-24 90.png + (17:35:24, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-23 89.png + (17:35:25, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-27 93.png + (17:35:25, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-28 94.png + (17:35:25, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-28 94 3.png + (17:35:25, 14 kwiecień 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1979-04-28 94 2.png + (17:35:25, 14 kwiecień 2023)
- 1979-04-22 Cracovia II - Wisła II Kraków 0:2 + (17:37:48, 14 kwiecień 2023)
- 1979-04-29 Cracovia - RKS Ursus 1:0 + (17:39:21, 14 kwiecień 2023)