Szablon:Aktualności hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
Linia 1: Linia 1:
* '''15.02.2010''' - W [[2010-02-15 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 5:4|pierwszym meczu]] półfinałowym Cracovia zwyciężyła po karnych z [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębiem Sosnowiec]] [[2010-02-15 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 5:4|5:4]].
* '''15.02.2010''' - W [[2010-02-25 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 5:4|pierwszym meczu]] półfinałowym Cracovia zwyciężyła po karnych z [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębiem Sosnowiec]] [[2010-02-25 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 5:4|5:4]].
* '''16.02.2010''' - Po bardzo zaciętym pojedynku drugiej kolejki pierwszej rundy [[2009/10 Ekstraliga|Play-Off]] Cracovia dopiero w 3 tercji ustaliła wynik spotkania ze [[Stoczniowiec Gdańsk|Stocznią]] na [[2010-02-16 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 2:0|2:0]] i awansowała do półfinału MP.  
* '''16.02.2010''' - Po bardzo zaciętym pojedynku drugiej kolejki pierwszej rundy [[2009/10 Ekstraliga|Play-Off]] Cracovia dopiero w 3 tercji ustaliła wynik spotkania ze [[Stoczniowiec Gdańsk|Stocznią]] na [[2010-02-16 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 2:0|2:0]] i awansowała do półfinału MP.  
* '''15.02.2010''' - W pierwszym meczu Play-Off, Pasy wygrały ze [[Stoczniowiec Gdańsk|Stoczniowcem Gdańsk]] [[2010-02-15 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 6:5|6:5]].
* '''15.02.2010''' - W pierwszym meczu Play-Off, Pasy wygrały ze [[Stoczniowiec Gdańsk|Stoczniowcem Gdańsk]] [[2010-02-15 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 6:5|6:5]].

Wersja z 11:54, 26 lut 2010


Archiwum