Święta Wojna (statystyka): Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 207: Linia 207:
|-
|-
|align="center"|1913
|align="center"|1913
|align="left"|'''2:1'''   '''3:0 {{ref|a}}'''
|align="left"|'''[[1913-05-08 Cracovia - Wisła Kraków 2:1|2:1]]'''   '''[[1913-11-09 Wisła Kraków - Cracovia 0:3|3:0]] {{ref|a}}'''
|align="center"|12
|align="center"|12
|-
|-
|align="center"|1914
|align="center"|1914
|align="left"|'''3:1'''
|align="left"|'''[[1914-06-14 Cracovia - Wisła Kraków 3:1|3:1]]'''
|align="center"|13
|align="center"|13
|-
|-
Linia 239: Linia 239:
|-
|-
|align="center"|1921
|align="center"|1921
|align="left"|3:0   5:0   1:1
|align="left"|3:0   [[1921-06-05 Cracovia - Wisła Kraków 5:0|5:0]]   1:1
|align="center"|23
|align="center"|23
|-
|-
|align="center"|1922
|align="center"|1922
|align="left"|1:1   2:1
|align="left"|[[1922-04-07 Cracovia - Wisła Kraków 1:1|1:1]]   2:1
|align="center"|25
|align="center"|25
|-
|-
|align="center"|1923
|align="center"|1923
|align="left"|0:1   1:1   4:2   1:5
|align="left"|0:1   1:1   [[1923-05-27 Cracovia - Wisła Kraków 4:2|4:2]]   1:5
|align="center"|29
|align="center"|29
|-
|-
|align="center"|1924
|align="center"|1924
|align="left"|0:2   2:0   2:4
|align="left"|[[1924-05-11 Wisła Kraków - Cracovia 2:0|0:2]]   2:0   2:4
|align="center"|32
|align="center"|32
|-
|-
|align="center"|1925
|align="center"|1925
|align="left"|5:5
|align="left"|[[1925-05-03 Cracovia - Wisła Kraków 5:5|5:5]]
|align="center"|33
|align="center"|33
|-
|-
Linia 267: Linia 267:
|-
|-
|align="center"|1928
|align="center"|1928
|align="left"|'''2:1'''   '''1:5'''
|align="left"|'''[[1928-06-03 Cracovia - Wisła Kraków 2:1|2:1]]'''   '''[[1928-09-09 Wisła Kraków - Cracovia 5:1|1:5]]'''
|align="center"|37
|align="center"|37
|-
|-
|align="center"|1929
|align="center"|1929
|align="left"|1:1   '''3:1'''   '''1:5'''
|align="left"|1:1   '''[[1929-06-09 Cracovia - Wisła Kraków 3:1|3:1]]'''   '''[[1929-09-22 Wisła Kraków - Cracovia 5:1|1:5]]'''
|align="center"|40
|align="center"|40
|-
|-
|align="center"|1930
|align="center"|1930
|align="left"|'''2:1'''   '''0:1'''   1:2
|align="left"|'''[[1930-06-08 Wisła Kraków - Cracovia 1:2|2:1]]'''   '''[[1930-10-05 Cracovia - Wisła Kraków 0:1|0:1]]'''   1:2
|align="center"|43
|align="center"|43
|-
|-
|align="center"|1931
|align="center"|1931
|align="left"|'''1:4'''   '''2:1'''   2:4   4:3
|align="left"|'''[[1931-05-17 Cracovia - Wisła Kraków 1:4|1:4]]'''   '''[[1931-09-06 Wisła Kraków - Cracovia 1:2|2:1]]'''   [[1931-11-15 Wisła Kraków - Cracovia 4:2|2:4]]   [[1931-05-25 Cracovia - Wisła Kraków 4:3|4:3]]
|align="center"|47
|align="center"|47
|-
|-
|align="center"|1932
|align="center"|1932
|align="left"|4:2   0:3   '''2:2'''   '''3:0'''  
|align="left"|4:2   0:3   '''[[1932-06-12 Wisła Kraków - Cracovia 2:2|2:2]]'''   '''[[1932-09-04 Cracovia - Wisła Kraków 3:0|3:0]]'''  
|align="center"|51
|align="center"|51
|-
|-

Wersja z 00:34, 2 lut 2007

Bilans

Wersja 1

Zestawienie to to powszechnie znane z mediów statystyki Wielkich Derbów.

Wersja 2

Zestawienie to to (skorygowane) statystyki opublikowane w magazynie "Pasy" (41/2004).

Wersja 3

Zestawienie to powstało na podstawie pełnej listy wyników opublikowanej w monografii "Pany 1906-2006".


Mecze wg rozgrywek

na podstawie magazynu Pasy (4/2004) i strony www.cracovia.krakow.pl

Wyniki

rok wyniki ilość meczów
1908 1:1   3:1   2:2 3
1909 1:1   0:2   0:1 6
1910 2:0 7
1911 1:0 8
1912 4:2   2:0 10
1913 2:1   3:0 a 12
1914 3:1 13
1915
1916
1917
1918 3:2   0:1 15
1919 1:3   1:0 17
1920 0:1   4:1   1:1 20
1921 3:0   5:0   1:1 23
1922 1:1   2:1 25
1923 0:1   1:1   4:2   1:5 29
1924 0:2   2:0   2:4 32
1925 5:5 33
1926 2:1   3:2 35
1927
1928 2:1   1:5 37
1929 1:1   3:1   1:5 40
1930 2:1   0:1   1:2 43
1931 1:4   2:1   2:4   4:3 47
1932 4:2   0:3   2:2   3:0 51
1933 1:1   3:0 b   1:0   1:3   1:1 56
1934 2:1   0:5 58
1935 0:4   5:0 60
1936 2:0   2:3 62
1937 1:1   1:0 64
1938 2:2   2:1 66
1939 1:5   0:1 68
1940 0:3   1:7   2:0 71
1941 1:1   1:1   2:3 74
1942
1943 1:3   3:0 c 76
1944 0:4   0:3 78
1945 0:2   2:1   0:2   1:2 82
1946 1:3   1:0   1:1   1:0   1:4   0:1 88
1947 0:3   3:0   2:2   0:1 92
1948 2:0   1:1   3:1 95
1949 1:0   0:0 97
1950 0:1   1:3 99
1951 0:0   0:5 101
1952 0:1 102
1953 4:2   0:3   5:1 105
1954 0:2   1:1   0:0 108
1955 3:1   2:3   1:3 111
1956 2:2 112
1957 1:4 113
1958 2:0   2:1   1:1 116
1959 0:1   3:2 118
1960 0:2   2:1 120
1961 1:3   0:1 122
1962
1963
1964 1:4 123
1965 1:0   0:2 125
1966 2:0   2:1   1:2 128
1967 2:2   0:3 130
1968 1:1 131
1969 1:2   2:3 133
1970 0:2   0:0 135
1971
1972 1:1 136
1973 0:3 137
1974 1:2   1:1 139
1975 4:1 140
1976 1:5 141
1977 2:2 142
1978 0:1   3:2 144
1979 0:5 145
1980 1:1 146
1981 1:4 147
1982 0:1   0:0   2:2 150
1983 0:1   2:1   0:0 153
1984 0:0   0:0 155
1985 0:4   0:1 157
1986 3:1 158
1987 0:1 159
1988 2:0 160
1989 1:2 161
1990 1:0 162
1991 1:3 163
1992
1993 0:2 164
1994
1995 1:0 165
1996 0:2 166
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 0:0 167
2005 0:1   0:3 179
2006 1:1   0:3 171

Pogrubione - mecze z I ligi i mistrzostw kraju
Pochylone - mecze krótsze niż regulaminowe
na podstawie monografii Marka Pampucha "Pany 1906-2006"

a  Wynik na boisku 0:1 zweryfikowany vo dla Cracovii z powodu uczestnictwa nie uprawnionych graczy (wówczas vo był 5:0, jednak dla ujednolicenia podajemy 3:0)
b  Wynik na boisku 4:1, zweryfikowany vo - Wisła zeszła z boiska.
c  Przy stanie 0:0 Wisła zeszła z boiska, zweryfikowany vo dla Cracovii.

Zobacz też: