Raków Częstochowa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Zobacz także: +u18) |
(aktualizacja) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 11: | Linia 11: | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
===Cracovia - Raków Częstochowa=== | ===Cracovia - Raków Częstochowa=== | ||
[[I liga|1L]] ( | [[I liga|1L]] (11x) • [[II liga|2L]] (14x) • [[III liga|3L]] (2x) • [[Puchar Polski|PP]] (2x) | ||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ||
Linia 39: | Linia 39: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|14 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|15-23 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-8 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,07-1,64 | ||
|align="center"|[[1965-10-03 Raków Częstochowa - Cracovia 1:3|3:1]] | |align="center"|[[1965-10-03 Raków Częstochowa - Cracovia 1:3|3:1]] | ||
|align="center"|[[1962-11-18 Raków Częstochowa - Cracovia 5:1|5:1]] | |align="center"|[[1962-11-18 Raków Częstochowa - Cracovia 5:1|5:1]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|29 | ||
|align="center"| | |align="center"|12 | ||
|align="center"|10 | |align="center"|10 | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
|align="center"| | |align="center"|37-34 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,28-1,17 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 87: | Linia 87: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|7-7 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,17-1,17 | ||
|align="center"|[[2019-08-03 Raków Częstochowa - Cracovia 1:3|3:1]] | |align="center"|[[2019-08-03 Raków Częstochowa - Cracovia 1:3|3:1]] | ||
|align="center"|[[2023-03-18 Raków Częstochowa - Cracovia 4:1|4:1]] | |align="center"|[[2023-03-18 Raków Częstochowa - Cracovia 4:1|4:1]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|11 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|18-9 | ||
|align="center"| | |align="center"|9 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,64-0,82 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 118: | Linia 118: | ||
===Zobacz także=== | ===Zobacz także=== | ||
* [[Raków Częstochowa (U-19)]] | |||
* [[Raków Częstochowa (U-18)]] | * [[Raków Częstochowa (U-18)]] | ||
* [[Raków Częstochowa - siatkówka mężczyzn]] | * [[Raków Częstochowa - siatkówka mężczyzn]] |
Aktualna wersja na dzień 13:05, 14 sie 2024
Robotniczy Klub Sportowy Raków Częstochowa Spółka Akcyjna (Klub Sportowy Raków Częstochowa) Data założenia: 15 marca 1921 |
Robotniczy Klub Sportowy Raków Częstochowa Spółka Akcyjna – klub sportowy z Częstochowy założony w 1921 pod nazwą Racovia.
Cracovia - Raków Częstochowa
1L (11x) • 2L (14x) • 3L (2x) • PP (2x)
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 15 | 8 | 5 | 2 | 22-11 | 11 | 1,46-0,73 | 3:0 | 5:2 |
wyjazd | 14 | 4 | 5 | 5 | 15-23 | -8 | 1,07-1,64 | 3:1 | 5:1 |
razem | 29 | 12 | 10 | 7 | 37-34 | 3 | 1,28-1,17 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 5 | 4 | 1 | 11-2 | 9 | 2,20-0,40 | 3:0 | ||
wyjazd | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 1,17-1,17 | 3:1 | 4:1 | |
razem | 11 | 6 | 4 | 1 | 18-9 | 9 | 1,64-0,82 |