Piłka wodna - sezon po sezonie: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 29 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
===[[1925 finały Mistrzostw Polski]]=== | ===[[1925 finały Mistrzostw Polski]]=== | ||
[[Grafika:1925 finały Mistrzostw Polski w piłce wodnej w Krakowie.jpg|thumb|300px|finały Mistrzostw Polski w Krakowie w 1925]] | [[Grafika:1925 finały Mistrzostw Polski w piłce wodnej w Krakowie.jpg|thumb|300px|finały Mistrzostw Polski w Krakowie w 1925]] | ||
* półfinał [[1925-09-12 Cracovia - | * półfinał [[1925-09-12 Cracovia - Makkabi Kraków 3:2]] | ||
* finał [[1925-09-13 Cracovia - Jutrzenka Kraków 1:8]] | * finał [[1925-09-13 Cracovia - Jutrzenka Kraków 1:8]] | ||
===1926 === | ===1926 === | ||
Linia 114: | Linia 114: | ||
<br> | <br> | ||
''mistrzostwa polski - Warszawa:'' <BR> | ''mistrzostwa polski - Warszawa:'' <BR> | ||
[[1932-07-30 Cracovia - Unia Katowice 5:3]] <br> | |||
[[1932-07-31 AZS Warszawa - Cracovia 4:0]]<BR> | [[1932-07-31 AZS Warszawa - Cracovia 4:0]]<BR> | ||
<br> | <br> | ||
[[Grafika:NAC IKC sygn 1-S-2592-5.png|thumb|450px|Mecz Cracovia - Unia Katowice 5:3 w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski w Warszawie. ]] | [[Grafika:NAC IKC sygn 1-S-2592-5.png|thumb|450px|Mecz Cracovia - Unia Katowice 5:3 w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski w Warszawie. ''"Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego” '' [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5962230/obiekty/382031#opis_obiektu] ]] | ||
===1933 === | ===1933 === | ||
''mistrzostwa okręgu krakowskiego'' <BR> | ''mistrzostwa okręgu krakowskiego'' <BR> | ||
Linia 159: | Linia 159: | ||
|}<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> | |}<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> | ||
===1934 === | ===1934 === | ||
[[Plik:Nac_waterpoli%C5%9Bci_1934.jpg|right|300px|Drużyna Cracovii 6.1934 - Mecz piłki wodnej Klub Sportowy Cracovia - Żydowski Klub Sportowy Makkabi Kraków w Krakowie, ''Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego” '' [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5944488/obiekty/361559#opis_obiektu] ]] | |||
[[Plik:NAC_Cracovia_Makkabi_1934.jpg|right|300px|6.1934 - Mecz piłki wodnej Klub Sportowy Cracovia - Żydowski Klub Sportowy Makkabi Kraków w Krakowie, ''Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego” '' [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5944488/obiekty/361559#opis_obiektu] ]] | |||
[[Plik:NAC_Cracovia_Makkabi_1934_2.jpg|right|300px|6.1934 - Mecz piłki wodnej Klub Sportowy Cracovia - Żydowski Klub Sportowy Makkabi Kraków w Krakowie, ''Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego” '' [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5944488/obiekty/361559#opis_obiektu] ]] | |||
''zawody towarzyskie'' <BR> | ''zawody towarzyskie'' <BR> | ||
[[1934-06-09 Makkabi Kraków - Cracovia 5:1]]<BR> | [[1934-06-09 Makkabi Kraków - Cracovia 5:1]]<BR> | ||
Linia 184: | Linia 190: | ||
===[[1935 I liga]]=== | ===[[1935 I liga]]=== | ||
[[Grafika:Przegl%C4%85d_Sportowy_1935-06-11_57_Cracovia_AZS.png|thumb|right|Podczas meczu AZS Warszawa - Cracovia 5:2]] | |||
[[Grafika:Przegl%C4%85d_Sportowy_1935-06-15_59_AZS_Cracovia.png|thumb|right|Podczas meczu AZS Warszawa - Cracovia 5:2]] | |||
[[1935-06-10 AZS Warszawa - Cracovia 5:2]]<BR> | [[1935-06-10 AZS Warszawa - Cracovia 5:2]]<BR> | ||
[[1935-06-15 Cracovia - EKS Katowice 1:7]]<BR> | [[1935-06-15 Cracovia - EKS Katowice 1:7]]<BR> | ||
Linia 217: | Linia 225: | ||
[[1937-07-18 Cracovia - Giszowiec 3:4]]<BR> | [[1937-07-18 Cracovia - Giszowiec 3:4]]<BR> | ||
===1938 === | ===1938 === | ||
[[Grafika:Cracovia_Legia_1938.jpg|thumb|450px|Mecz Cracovia - Legia Warszawa 2:5 w Krakowie, 1938 r. ''"Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego” '' [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5980038] ]] | |||
''mecze o wejście do I ligi'' <BR> | ''mecze o wejście do I ligi'' <BR> | ||
[[1938-08-20 Cracovia - Dąb Katowice 0:2]]<BR> | [[1938-08-20 Cracovia - Dąb Katowice 0:2]]<BR> | ||
Linia 232: | Linia 241: | ||
* [[1946-07-14 Cracovia-Pogoń Katowice 6:4]]<BR> | * [[1946-07-14 Cracovia-Pogoń Katowice 6:4]]<BR> | ||
* [[1946-08-11 Cracovia-KSZO 2:1]]<BR> | * [[1946-08-11 Cracovia-KSZO 2:1]]<BR> | ||
* W finale Mistrzostw Polski 1946 Cracovia do ostatniej minuty prowadziła z KSZO Ostrowiec 2:1, wówczas Ostrowianie opuścili basen i złożyli protest. Doszło do powtórki meczu w Poznaniu. W regulaminowym czasie gry było 0:0 po dogrywce Cracovia przegrała 1:2. | * W finale Mistrzostw Polski 1946 Cracovia do ostatniej minuty prowadziła z KSZO Ostrowiec 2:1, wówczas Ostrowianie opuścili basen i złożyli protest. Doszło do powtórki meczu w Poznaniu. W regulaminowym czasie gry było 0:0 po dogrywce Cracovia przegrała 1:2. <br> | ||
* [[1946-08-16 Cracovia-San Przemyśl 5:2]]<BR> | |||
* [[1946-08-19 KSZO - Cracovia 2:1]]<BR> | |||
===1947 === | ===1947 === | ||
''Zawody towarzyskie'' <BR> | ''Zawody towarzyskie'' <BR> | ||
[[Grafika:Echo_Krakowa_1947-06-10_156_Cracovia_Bytom_watrpool.png|thumb|300px|Mecz Cracovia Polonia Bytom w Krakowie 1947 r.]] | [[Grafika:Echo_Krakowa_1947-06-10_156_Cracovia_Bytom_watrpool.png|thumb|300px|Mecz Cracovia Polonia Bytom w Krakowie 1947 r.]] | ||
[[Grafika:Cracovia_Pogo%C5%84_pi%C5%82ka_wodna_1947.png|thumb|300px|Mecz Cracovia Pogoń Katowice w Krakowie 1947 r.]] | |||
[[Grafika:Cracovia_pi%C5%82ka_wodna_1947.png|thumb|300px|Drużyna Cracovii, 1947 r.]] | |||
* [[1947-06-05 Cracovia-Polonia Bytom 4:3]]<BR> | * [[1947-06-05 Cracovia-Polonia Bytom 4:3]]<BR> | ||
''turniej Bytom'' <BR> | ''turniej Bytom'' <BR> | ||
Linia 242: | Linia 255: | ||
* [[1947-12-07 BBTS - Cracovia 1:6]]<BR> | * [[1947-12-07 BBTS - Cracovia 1:6]]<BR> | ||
===[[1947 I liga]]=== | ===[[1947 I liga]]=== | ||
* [[1947-07-11 Cracovia-Pogoń Katowice 1:1]]<BR> | |||
* [[1947-07-13 Cracovia-Polonia Bytom 0:4]]<BR> | * [[1947-07-13 Cracovia-Polonia Bytom 0:4]]<BR> | ||
* [[1947-07-13 Cracovia-KSZO 0:0]]<BR> | * [[1947-07-13 Cracovia-KSZO 0:0]]<BR> | ||
* [[1947-08-15 Cracovia-Pogoń K. 3:3]]<BR> | |||
* [[1947-08-16 Cracovia-Elektryczność Warszawa 2:6]]<BR> | |||
* [[1947-08-16 Cracovia-San Poznań 4:1]]<BR> | |||
* [[1947-08-17 Cracovia-Polonia 2:2]]<BR> | * [[1947-08-17 Cracovia-Polonia 2:2]]<BR> | ||
* [[1947-08-17 Cracovia-KSZO 1:1]]<BR> | * [[1947-08-17 Cracovia-KSZO 1:1]]<BR> | ||
Linia 253: | Linia 270: | ||
# San Poznań (4:1, 3:2) | # San Poznań (4:1, 3:2) | ||
skład Cracovii: Łukiewicz, Grubenthal, A. Kowalski, Al. Kowalski, Pietruczak, Ochalski, Treszczyński<BR> | skład Cracovii: Łukiewicz, Grubenthal, A. Kowalski, Al. Kowalski, Pietruczak, Ochalski, Treszczyński<BR> | ||
===1948=== | ===1948=== | ||
''Liga'' | ''Liga'' | ||
* [[1948-07-22 KSZO - Cracovia 2:2]]<BR> | |||
* [[1948-07-23 AZS Wrocław - Cracovia 1:0]]<BR> | |||
* [[1948-07-24 Elektryczność W. - Cracovia 5:0]]<BR> | |||
* [[1948-07-25 Polonia B. - Cracovia 5:1]]<BR> | |||
* [[1948-07-25 Pogoń K. - Cracovia 6:1]]<BR> | |||
* [[1948-09-05 KSZO - Cracovia 1:0]]<BR> | * [[1948-09-05 KSZO - Cracovia 1:0]]<BR> | ||
* [[1948-09-05 AZS W. - Cracovia 0:0]]<BR> | * [[1948-09-05 AZS W. - Cracovia 0:0]]<BR> | ||
* [[1948-09-05 Elektryczność W. - Cracovia 4:2]]<BR> | * [[1948-09-05 Elektryczność W. - Cracovia 4:2]]<BR> | ||
* [[1948-09-08 Pogoń K. - Cracovia 1:3]]<BR> | |||
Cracovia zajęła 5 miejsce po wynikach : [[Polonia Bytom]] (1:5, 0:4) Elektryczność Warszawa (0:5, 2:4) [[Pogoń Katowice]] (3:1, 1:6) KSZO (2:2, 0:1) AZS Wrocław (0:0, 0:1) | Cracovia zajęła 5 miejsce po wynikach : [[Polonia Bytom]] (1:5, 0:4) Elektryczność Warszawa (0:5, 2:4) [[Pogoń Katowice]] (3:1, 1:6) KSZO (2:2, 0:1) AZS Wrocław (0:0, 0:1) | ||
===1949=== | ===1949=== | ||
''Liga'' | ''Liga'' | ||
* [[1949-06-26 K.S. Ogniwo - K.S. Spójnia 6:1]]<BR> | |||
* [[1949-06-29 Ogniwo - Gwardia 3:2]]<BR> | |||
* [[1949-07-03 Ogniwo W. - Cracovia 0:5]]<BR> | |||
* [[1949-07-03 Legia W. - Cracovia 3:3]]<BR> | |||
* [[1949-07-10 AZS W. - Cracovia 5:2]]<BR> | * [[1949-07-10 AZS W. - Cracovia 5:2]]<BR> | ||
* [[1949-07-16 Cracovia - Stal Katowice 0:2]]<BR> | |||
* [[1949-07-17 Cracovia - Stal Gliwice 3:2]]<BR> | |||
* [[1949-08-07 Polonia Bytom - Cracovia 3:1]]<BR> | |||
* [[1949-08-15 Cracovia - AZS Poznań 5:4]]<BR> | |||
===[[1949/50 I liga (piłka wodna)|1949/50 I liga]]=== | ===[[1949/50 I liga (piłka wodna)|1949/50 I liga]]=== | ||
* [[1950-06-04 Ogniwo-Cracovia - Stal Ostrowiec 2:3]]<BR> | |||
* [[1950-06-25 Ogniwo-Cracovia - AZS Warszawa 7:0]]<BR> | |||
* [[1950-06-29 Ogniwo-Cracovia - Gwardia Kraków 8:1]]<BR> | |||
* [[1950-08-06 Stal Katowice - Ogniwo-Cracovia 14:2]]<BR> | |||
* [[1950-08-07 Stal Gliwice - Ogniwo-Cracovia 14:3]]<BR> | |||
* [[1950-09-10 Ogniwo-Cracovia - CWKS 1:9]]<BR> | |||
# [[Polonia Bytom]] (1:3, 4:5) | # [[Polonia Bytom]] (1:3, 4:5) | ||
# KSZO Ostrowiec (2:7, 2:3) | # KSZO Ostrowiec (2:7, 2:3) | ||
Linia 275: | Linia 313: | ||
* rozgrywek nie dokończyły AZS Poznań (5:4) Spójnia Poznań (6:1) AZS Wrocław (2:5) | * rozgrywek nie dokończyły AZS Poznań (5:4) Spójnia Poznań (6:1) AZS Wrocław (2:5) | ||
* Cracovia występowała w składzie Drzewiecki, A.Kowalski, Brzeziński, R. Kowalski, Pietruczak, Kornecki, Japołł | * Cracovia występowała w składzie Drzewiecki, A.Kowalski, Brzeziński, R. Kowalski, Pietruczak, Kornecki, Japołł | ||
===1953=== | |||
''eliminacje wojewódzkie'' | |||
* [[1953-06-24 Ogniwo Kraków - AZS Kraków 2:1]]<BR> | |||
* [[1953-06-26 Ogniwo Kraków - OWKS 0:4]]<BR> | |||
===[[1950 - 1962]]=== | ===[[1950 - 1962]]=== |
Aktualna wersja na dzień 16:46, 7 mar 2024
- To jest zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.
1925 finały Mistrzostw Polski
1926
mecze towarzyskie:
1926-07-24 Cracovia - AZS Warszawa 3:0
1926-07-25 Cracovia - MAC Budapeszt 1:17
1926 finały Mistrzostw Polski
1926-09-04 Cracovia - Jutrzenka Kraków 3:5
1926-09-05 Cracovia - AZS Warszawa 5:4
- Jutrzenka Kraków (3:5)*
- Cracovia
- AZS Warszawa (5:4)*
- Makabi Kraków (4:2)*
- Hakoah Bielsko (5:0)*
1929
mecze towarzyskie:
1929-07-07 Makkabi Kraków - Cracovia 7:2
mistrzostwa:
1929-08-07 Makkabi Kraków - Cracovia 10:1
1930
1930-07-29 Makkabi Kraków - Cracovia 7:1
1930-07-31 Makkabi Kraków - Cracovia 8:2
1930 finały Mistrzostw Polski
1930-08-30 AZS Warszawa - Cracovia 6:3
1930-08-31 Makkabi Kraków - Cracovia 10:1
1930-08-31 Hakoah Bielsko - Cracovia 3:2
1930 r. - tabela Mistrzostw Polski
M | Drużyna | gier | pkt |
1. | Makkabi Kraków | 3 | 6 |
2. | AZS Warszawa | 3 | 4 |
3. | Hakoah Bielsko | 3 | 2 |
4. | Cracovia | 3 | 0 |
1931
mistrzostwa okręgu:
1931-08-23 Makkabi Kraków - Cracovia 7:1
1931 finały Mistrzostw Polski
1931-09-05 Cracovia - AZS Warszawa 3:2
1931-09-06 Cracovia - Unia Poznań 11:0
1931-09-07 Makkabi K - Cracovia 4:1
Skład Cracovii: Duszyński, Kazimierz Sieńkowski, A. Kowalski, Kot, Kazimierz Trytko, Rouppert, Z. Trytko,
1931 r. - tabela Mistrzostw Polski
M | Drużyna | gier | pkt |
1. | Makkabi Kraków | 3 | 6 |
2. | Cracovia | 3 | 4 |
3. | AZS Warszawa | 3 | 2 |
4. | Unia Poznań | 3 | 0 |
1932
zawody towarzyskie:
1932-06-02 Makkabi Kraków - Cracovia 9:0
1932-08-07 Cracovia II - Makkabi II K. 1:3
1932 I liga
1932-07-09 EKS Katowice - Cracovia 5:3
1932-07-10 Cracovia - Hakoah Bielsko 7:1
1932-08-07 Makkabi Kraków - Cracovia 5:1
- Makkabi Kraków
- EKS Katowice (3:5)
- AZS Warszawa (0:4)
- Cracovia
- Hakoah Bielsko (7:1)
- Unia Poznań (5:3)
mistrzostwa polski - Warszawa:
1932-07-30 Cracovia - Unia Katowice 5:3
1932-07-31 AZS Warszawa - Cracovia 4:0
1933
mistrzostwa okręgu krakowskiego
1933-08-19 Makkabi Kraków - Cracovia 3:2
1933 I liga
1933-06-24 AZS Warszawa - Cracovia 4:3
1933-06-29 Hakoah Bielsko - Cracovia 2:6
1933-07-02 EKS Katowice - Cracovia 7:2
1933-07-06 Makkabi K. - Cracovia 3:2
1933-07-22 Cracovia - EKS Katowice 3:2
1933-07-23 Cracovia - Hakoah Bielsko 3:0
1933-07-29 Cracovia - AZS Warszawa 0:2
1933-09-01 Makkabi K. - Cracovia 3:0
1933 r. - tabela Mistrzostw Polski
M | Drużyna | pkt |
1. | EKS Katowice | 14 |
2. | AZS Warszawa | 11 |
3. | Makkabi Kraków | 8 |
4. | Cracovia | 6 |
5. | Hakoah Bielsko | 1 |
1934
zawody towarzyskie
1934-06-09 Makkabi Kraków - Cracovia 5:1
1934-06-29_Makkabi_Kraków_-_Cracovia_1:0
mistrzostwa okręgowe
1934-05-15 Cracovia II - Makkabi II 5:0
1934-07-21 Cracovia II - YMCA Kraków 3:2
1934 I liga
1934-06-24_AZS_Warszawa_-_Cracovia_1:1
1934-06-24_Legia_Warszawa_-_Cracovia_3:2
1934-07-08 Cracovia - Legia Warszawa 3:0
1934-07-15 Cracovia - EKS Katowice 1:1
1934-07-21 Cracovia - AZS Warszawa 3:2
1934-07-25 Makkabi Kraków - Cracovia 2:1
1934-08-01 Makkabi Kraków - Cracovia 2:2
1934-09-02 EKS Katowice - Cracovia 8:1
- EKS Katowice (1:8, 1:1)
- AZS Warszawa (3:2, 1:1)
- Makkabi Kraków (2:2, 1:2)
- Cracovia
- Legia Warszawa (3:0, 2:3)
Skład Cracovii: Łukasiewicz, Pawełek, Kot, Trytko, Rouppert, Szelest, Meglicz
1935 I liga
1935-06-10 AZS Warszawa - Cracovia 5:2
1935-06-15 Cracovia - EKS Katowice 1:7
1935-06-16 Cracovia - Hakoah Bielsko 3:2
1935-06-22 Makkabi Kraków - Cracovia 2:0
1935-07-06 Makkabi Kraków - Cracovia 3:0
1935-07-14 Cracovia - AZS Warszawa 3:0
1935-07-27 EKS Katowice - Cracovia 11:0
1935-07-28 Hakoah Bielsko - Cracovia 2:1
- AZS Warszawa (2:5, 0:3)
- EKS Katowice (1:7, 0:11)
- Hakoah Bielsko (3:2, 1:2)
- Makkabi Kraków (0:2, 0:3)
- Cracovia - spadek
klasa A
1935-06-22 Makkabi Kraków - Cracovia II 2:2
1936
mistrzostwa Krakowa
1936-06-24 Makkabi Kraków - Cracovia 5:0
1936-07-01 Cracovia - YMCA Kraków 4:2
mecz o wejście do ligii
1936-08-09 Cracovia - TP Giszowiec 3:2
1937
zawody towarzyskie
1937-03-02 Makkabi K. - Cracovia/YMCA K. 0:2
1937-03-07 Pogoń Lwów - Cracovia 1:3
1937-05-31 Hakoah Bielsko - Cracovia 1:2
1937-06-10 Cracovia - Makkabi Kraków 5:1
1937-06-26 Dąb Katowice - Cracovia 1:3
1937-11-16 Cracovia - Wisła Kraków 4:3
mecze o wejście do ligi
1937-07-18 Cracovia - Giszowiec 3:4
1938
mecze o wejście do I ligi
1938-08-20 Cracovia - Dąb Katowice 0:2
1938-09-03 Cracovia - Legia Warszawa 2:5
mecze towarzyskie
1938-11-27 Giszowiec Cracovia 6:2
1939
- 03.09.1939 miał się odbyć mecz o awans do I ligi z Hakoah Bielsko
1945
mecze towarzyskie
1945-08-11 San Poznań - Cracovia 3:1
- 1945 mecz towarzyski Cracovia - Wisła 7:0
1946
mistrzostwa Polski
- 1946-07-14 Cracovia-Pogoń Katowice 6:4
- 1946-08-11 Cracovia-KSZO 2:1
- W finale Mistrzostw Polski 1946 Cracovia do ostatniej minuty prowadziła z KSZO Ostrowiec 2:1, wówczas Ostrowianie opuścili basen i złożyli protest. Doszło do powtórki meczu w Poznaniu. W regulaminowym czasie gry było 0:0 po dogrywce Cracovia przegrała 1:2.
- 1946-08-16 Cracovia-San Przemyśl 5:2
- 1946-08-19 KSZO - Cracovia 2:1
1947
Zawody towarzyskie
turniej Bytom
- 1947-12-06 Polonia Bytom - Cracovia 6:3
- 1947-12-06 Pogoń Katowice - Cracovia 4:1
- 1947-12-07 BBTS - Cracovia 1:6
1947 I liga
- 1947-07-11 Cracovia-Pogoń Katowice 1:1
- 1947-07-13 Cracovia-Polonia Bytom 0:4
- 1947-07-13 Cracovia-KSZO 0:0
- 1947-08-15 Cracovia-Pogoń K. 3:3
- 1947-08-16 Cracovia-Elektryczność Warszawa 2:6
- 1947-08-16 Cracovia-San Poznań 4:1
- 1947-08-17 Cracovia-Polonia 2:2
- 1947-08-17 Cracovia-KSZO 1:1
- Polonia Bytom (2:2, 0:4)
- Elektryczność Warszawa (3:1, 2:6)
- Cracovia
- Pogoń Katowice (3:3, 1:1)
- KSZO Ostrowiec (0:0, 1:1)
- San Poznań (4:1, 3:2)
skład Cracovii: Łukiewicz, Grubenthal, A. Kowalski, Al. Kowalski, Pietruczak, Ochalski, Treszczyński
1948
Liga
- 1948-07-22 KSZO - Cracovia 2:2
- 1948-07-23 AZS Wrocław - Cracovia 1:0
- 1948-07-24 Elektryczność W. - Cracovia 5:0
- 1948-07-25 Polonia B. - Cracovia 5:1
- 1948-07-25 Pogoń K. - Cracovia 6:1
- 1948-09-05 KSZO - Cracovia 1:0
- 1948-09-05 AZS W. - Cracovia 0:0
- 1948-09-05 Elektryczność W. - Cracovia 4:2
- 1948-09-08 Pogoń K. - Cracovia 1:3
Cracovia zajęła 5 miejsce po wynikach : Polonia Bytom (1:5, 0:4) Elektryczność Warszawa (0:5, 2:4) Pogoń Katowice (3:1, 1:6) KSZO (2:2, 0:1) AZS Wrocław (0:0, 0:1)
1949
Liga
- 1949-06-26 K.S. Ogniwo - K.S. Spójnia 6:1
- 1949-06-29 Ogniwo - Gwardia 3:2
- 1949-07-03 Ogniwo W. - Cracovia 0:5
- 1949-07-03 Legia W. - Cracovia 3:3
- 1949-07-10 AZS W. - Cracovia 5:2
- 1949-07-16 Cracovia - Stal Katowice 0:2
- 1949-07-17 Cracovia - Stal Gliwice 3:2
- 1949-08-07 Polonia Bytom - Cracovia 3:1
- 1949-08-15 Cracovia - AZS Poznań 5:4
1949/50 I liga
- 1950-06-04 Ogniwo-Cracovia - Stal Ostrowiec 2:3
- 1950-06-25 Ogniwo-Cracovia - AZS Warszawa 7:0
- 1950-06-29 Ogniwo-Cracovia - Gwardia Kraków 8:1
- 1950-08-06 Stal Katowice - Ogniwo-Cracovia 14:2
- 1950-08-07 Stal Gliwice - Ogniwo-Cracovia 14:3
- 1950-09-10 Ogniwo-Cracovia - CWKS 1:9
- Polonia Bytom (1:3, 4:5)
- KSZO Ostrowiec (2:7, 2:3)
- Legia Warszawa (3:3, 1:9)
- Pogoń Katowice (0:2, 2:14)
- Stal Gliwice (3:2, 3:14)
- Cracovia
- Wisła Kraków (3:2, 8:1)
- AZS Warszawa
- rozgrywek nie dokończyły AZS Poznań (5:4) Spójnia Poznań (6:1) AZS Wrocław (2:5)
- Cracovia występowała w składzie Drzewiecki, A.Kowalski, Brzeziński, R. Kowalski, Pietruczak, Kornecki, Japołł
1953
eliminacje wojewódzkie
1950 - 1962
Po sezonie 1949/50 została przeprowadzona reorganizacja strukturalno-organizacyjna polskiego sportu. Podobnie jak w wielu innych dyscyplinach zlikwidowano mistrzostwa klubowe, zastępując je mistrzostwami zrzeszeń. Później po powrocie do mistrzostw klubowych - całkowicie zmieniono system rozgrywek na eliminacje poszczególnych szczebli: miejskich, powiatowych, wojewódzkich, regionalnych. W nowych warunkach waterpoliści Cracovii nie odnosili już większych sukcesów. Uczestniczyli z przerwami w mistrzostwach okręgu. Praktycznie ostatnią nieudaną próbą (znów bowiem powócono do rozgrywek ligowych) był rozegrany we wrześniu 1955 turniej o awans do I ligi. Cracovia jednak przegrała wszystkie trzy mecze: ze Stalą Szczecin, GWKS Łódź i Polonią Warszawa. Jescze 30.08.1959 pokonała silny zespół Pafawag Wrocław 6:2 w meczu towarzyskim.