Hokej mężczyzn 1960 - I liga: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 21 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
===I liga===
__BEZSPISU__
{{Poprzednie-Nastepne
|  poprzednie = Hokej mężczyzn 1958/59 - II liga
|      sezon = Hokej mężczyzn 1959/60
|    nastepne = Hokej mężczyzn 1961 - I liga
}}


1. Górnik Katowice 28 pkt 88 - 23<br>
2. Legia Warszawa 24 pkt 88 - 23<br>
3. Podhale Nowy Targ 19 pkt 63 - 39<br>
4. Pomorzanin Toruń 10 pkt 54 - 68<br>
5. Start Katowice 9 pkt 35 - 70<br>
6. ŁKS Łódź 8 pkt 51 - 64<br>
7. Baildon Katowice 7 pkt 44 - 63<br>
8. Cracovia 7 pkt 31 -104<br>


[[Kategoria: 1960 I liga]]
== I liga ==
[[Kategoria: 1959-12-09 Podhale - Cracovia 5:1]]
 
[[Kategoria: 1960-01-30 Cracovia - Podhale 0:11]]
Po pierwszej udanej rundzie, drużyna zaczęła przegrywać i na koniec pierwszego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej zajęła miejsce spadkowe. Jednak w wyniku reorganizacji rozgrywek Cracovia zachowała status pierwszoligowca.
<br>
 
</CENTER>
* [[1959-11-14 Górnik Katowice - Cracovia 9:0]]
* [[1959-11-22 Cracovia - Pomorzanin Toruń 8:4]]
* [[1959-11-29 Cracovia - Start Katowice 1:7]]
* [[1959-12-09 Podhale - Cracovia 5:1]]
* [[1959-12-12 Cracovia - ŁKS 4:1]]
* [[1959-12-16 Legia Warszawa - Cracovia 13:1]]
* [[1959-12-20 Cracovia - Baildon katowice 1:0]]
* [[1960-01-07 Cracovia - Górnik Katowice 2:6]]
* [[1960-01-10 Pomorzanin Toruń - Cracovia 13:1]]
* [[1960-01-24 Start Katowice - Cracovia 3:3]]
* [[1960-01-31 Cracovia - Podhale 0:11]]
* [[1960-02-06 ŁKS - Cracovia 14:4]]
* [[1960-02-20 Baildon Katowice - Cracovia 8:4]]
* [[1960-03-03 Cracovia - Legia Warszawa 1:10]]
<br>
 
 
 
 
<CENTER>
====Tabela====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Górnik Katowice - hokej mężczyzn|Górnik Katowice]]'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|88-23
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Legia Warszawa - hokej mężczyzn|Legia Warszawa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|88-23
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn|Podhale Nowy Targ]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|63-39
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Pomorzanin Toruń - hokej mężczyzn|Pomorzanin Toruń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|54-68
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Start Katowice - hokej mężczyzn|Start Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35-70
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź - hokej mężczyzn|ŁKS Łódź]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|51-64
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Baildon Katowice - hokej mężczyzn|Baildon Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44-63
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>8</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>14</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>7</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>31-104</b>
|}
 
 
 
{{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}}
 
[[Kategoria:1959/60- hokej mężczyzn]]
[[Kategoria:I liga - hokej mężczyzn]]

Aktualna wersja na dzień 21:07, 2 lis 2022

Go-left.png sezon Hokej mężczyzn 1959/60 Go-right.png


I liga

Po pierwszej udanej rundzie, drużyna zaczęła przegrywać i na koniec pierwszego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej zajęła miejsce spadkowe. Jednak w wyniku reorganizacji rozgrywek Cracovia zachowała status pierwszoligowca.




Tabela


1909/10 ... • 1911/12 • ... • 1923/241924/251925/261926/271927/281928/291929/301930/311931/321932/331933/341934/351935/361936/371937/381938/39 • ... • 1945/461946/471947/481948/491949/501950/511951/521952/531953/541954/551955/561956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/771977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25