2007/08 Młoda Ekstraklasa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) (→Tabela) |
|||
Linia 5: | Linia 5: | ||
}} | }} | ||
<center> | <center> | ||
====Tabela | ====Tabela==== | ||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | ||
Linia 18: | Linia 17: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wisła Kraków (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|56 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|53-30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Korona Kielce (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|54 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|48-23 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>3</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia (ME)</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>28</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>52</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>48-32</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>16</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b> | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>8</b> | ||
|style="border:1px solid #000000; | |- | ||
|style="border:1px solid #000000; | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|style="border:1px solid #000000 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lech Poznań (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49 | ||
|style="border:1px solid #000000 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|48-32 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Bełchatów (ME)]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Bełchatów (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41-31 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME)|Groclin Grodzisk Wlkp. (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|43 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37-37 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Legia Warszawa (ME)]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Legia Warszawa (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46-40 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Lubin (ME)]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Lubin (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|47-34 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ruch Chorzów (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|49-46 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Górnik Zabrze (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|43-49 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Odra Wodzisław Śląski (ME)|Odra Wodzisław Śl. (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36-45 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30-43 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Sosnowiec (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25-53 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18- | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18-52 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Jagiellonia Białystok (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29-51 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | ||
|} | |} | ||
Widzew Łódź (ME) nie przystąpił do rozgrywek. | Widzew Łódź (ME) nie przystąpił do rozgrywek. |
Wersja z 20:58, 18 maj 2008
![]() |
sezon 2007/08 | ![]() |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Wisła Kraków (ME) | 28 | 56 | 53-30 | 17 | 5 | 6 |
2 | Korona Kielce (ME) | 28 | 54 | 48-23 | 17 | 3 | 8 |
3 | Cracovia (ME) | 28 | 52 | 48-32 | 16 | 4 | 8 |
4 | Lech Poznań (ME) | 28 | 49 | 48-32 | 14 | 7 | 7 |
5 | GKS Bełchatów (ME) | 28 | 46 | 41-31 | 13 | 7 | 8 |
6 | Groclin Grodzisk Wlkp. (ME) | 28 | 43 | 37-37 | 12 | 7 | 9 |
7 | Legia Warszawa (ME) | 28 | 41 | 46-40 | 11 | 8 | 9 |
8 | Zagłębie Lubin (ME) | 28 | 40 | 47-34 | 11 | 7 | 10 |
9 | Ruch Chorzów (ME) | 28 | 38 | 49-46 | 12 | 2 | 4 |
10 | Górnik Zabrze (ME) | 28 | 32 | 43-49 | 9 | 5 | 14 |
11 | Odra Wodzisław Śl. (ME) | 28 | 31 | 36-45 | 8 | 7 | 13 |
12 | ŁKS Łódź (ME) | 28 | 31 | 30-43 | 8 | 7 | 13 |
13 | Zagłębie Sosnowiec (ME) | 28 | 30 | 25-53 | 8 | 6 | 14 |
14 | Polonia Bytom (ME) | 28 | 23 | 18-52 | 6 | 5 | 17 |
15 | Jagiellonia Białystok (ME) | 28 | 22 | 29-51 | 6 | 4 | 18 |
Widzew Łódź (ME) nie przystąpił do rozgrywek.
Bilans Cracovii (ME)
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 14 | 9 | 1 | 4 | 24-16 | +8 | 1,71-1,14 | 4:1 | 3:0 |
wyjazd | 13 | 6 | 3 | 4 | 20-15 | +5 | 1,54-1,15 | 4:1 | 3:1 |
razem | 27 | 15 | 4 | 8 | 44-31 | +13 | 1,63-1,15 |