Hokej mężczyzn 1960 - I liga: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__BEZSPISU__ | |||
{{Poprzednie-Nastepne | |||
| poprzednie = Hokej mężczyzn 1958/59 - II liga | |||
| sezon = Hokej mężczyzn 1959/60 | |||
| nastepne = Hokej mężczyzn 1961 - I liga | |||
}} | |||
== I liga == | == I liga == | ||
Po pierwszej udanej rundzie, drużyna zaczęła przegrywać i na koniec pierwszego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej zajęła miejsce spadkowe. Jednak w wyniku reorganizacji rozgrywek Cracovia zachowała status pierwszoligowca. | Po pierwszej udanej rundzie, drużyna zaczęła przegrywać i na koniec pierwszego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej zajęła miejsce spadkowe. Jednak w wyniku reorganizacji rozgrywek Cracovia zachowała status pierwszoligowca. | ||
<br> | |||
</CENTER> | |||
* [[1959-11-14 Górnik Katowice - Cracovia 9:0]] | |||
* [[1959-11-22 Cracovia - Pomorzanin Toruń 8:4]] | |||
* [[1959-11-29 Cracovia - Start Katowice 1:7]] | |||
* [[1959-12-09 Podhale - Cracovia 5:1]] | |||
* [[1959-12-12 Cracovia - ŁKS 4:1]] | |||
* [[1959-12-16 Legia Warszawa - Cracovia 13:1]] | |||
* [[1959-12-20 Cracovia - Baildon katowice 1:0]] | |||
* [[1960-01-07 Cracovia - Górnik Katowice 2:6]] | |||
* [[1960-01-10 Pomorzanin Toruń - Cracovia 13:1]] | |||
* [[1960-01-24 Start Katowice - Cracovia 3:3]] | |||
* [[1960-01-31 Cracovia - Podhale 0:11]] | |||
* [[1960-02-06 ŁKS - Cracovia 14:4]] | |||
* [[1960-02-20 Baildon Katowice - Cracovia 8:4]] | |||
* [[1960-03-03 Cracovia - Legia Warszawa 1:10]] | |||
<br> | <br> | ||
Linia 34: | Linia 60: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Pomorzanin Toruń- hokej mężczyzn|Pomorzanin Toruń]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Pomorzanin Toruń - hokej mężczyzn|Pomorzanin Toruń]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | ||
Linia 64: | Linia 90: | ||
|} | |} | ||
{{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} | |||
[[Kategoria: | [[Kategoria:1959/60- hokej mężczyzn]] | ||
[[Kategoria:I liga - hokej mężczyzn]] |
Aktualna wersja na dzień 21:07, 2 lis 2022
sezon Hokej mężczyzn 1959/60 |
I liga
Po pierwszej udanej rundzie, drużyna zaczęła przegrywać i na koniec pierwszego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej zajęła miejsce spadkowe. Jednak w wyniku reorganizacji rozgrywek Cracovia zachowała status pierwszoligowca.
- 1959-11-14 Górnik Katowice - Cracovia 9:0
- 1959-11-22 Cracovia - Pomorzanin Toruń 8:4
- 1959-11-29 Cracovia - Start Katowice 1:7
- 1959-12-09 Podhale - Cracovia 5:1
- 1959-12-12 Cracovia - ŁKS 4:1
- 1959-12-16 Legia Warszawa - Cracovia 13:1
- 1959-12-20 Cracovia - Baildon katowice 1:0
- 1960-01-07 Cracovia - Górnik Katowice 2:6
- 1960-01-10 Pomorzanin Toruń - Cracovia 13:1
- 1960-01-24 Start Katowice - Cracovia 3:3
- 1960-01-31 Cracovia - Podhale 0:11
- 1960-02-06 ŁKS - Cracovia 14:4
- 1960-02-20 Baildon Katowice - Cracovia 8:4
- 1960-03-03 Cracovia - Legia Warszawa 1:10
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
1 | Górnik Katowice | 14 | 28 | 88-23 |
2 | Legia Warszawa | 14 | 24 | 88-23 |
3 | Podhale Nowy Targ | 14 | 19 | 63-39 |
4 | Pomorzanin Toruń | 14 | 10 | 54-68 |
5 | Start Katowice | 14 | 9 | 35-70 |
6 | ŁKS Łódź | 14 | 8 | 51-64 |
7 | Baildon Katowice | 14 | 24 | 44-63 |
8 | Cracovia | 14 | 7 | 31-104 |
1909/10 ... • 1911/12 • ... • 1923/24 • 1924/25 • 1925/26 • 1926/27 • 1927/28 • 1928/29 • 1929/30 • 1930/31 • 1931/32 • 1932/33 • 1933/34 • 1934/35 • 1935/36 • 1936/37 • 1937/38 • 1938/39 • ... • 1945/46 • 1946/47 • 1947/48 • 1948/49 • 1949/50 • 1950/51 • 1951/52 • 1952/53 • 1953/54 • 1954/55 • 1955/56 • 1956/57 • 1957/58 • 1958/59 • 1959/60 • 1960/61 • 1961/62 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25