Wyszukiwanie po atrybucie
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
Lista wyników
- 1928-06-17 Cracovia - Klub Turystów Łódź 5:1 + (19:18:11, 15 kwiecień 2023)
- 1928-06-24 Polonia Warszawa - Cracovia 1:3 + (19:18:29, 15 kwiecień 2023)
- 1928-07-08 1.FC Katowice - Cracovia 1:1 + (19:19:33, 15 kwiecień 2023)
- 1928-07-15 Cracovia - Hasmonea Lwów 3:2 + (19:20:20, 15 kwiecień 2023)
- 1928-08-05 Śląsk Świętochłowice - Cracovia 0:3 + (19:22:44, 15 kwiecień 2023)
- 1928-08-12 Cracovia - Ruch Wielkie Hajduki 2:2 + (19:23:32, 15 kwiecień 2023)
- 1928-08-19 Warszawianka Warszawa - Cracovia 1:1 + (19:25:09, 15 kwiecień 2023)
- 1928-08-26 Cracovia - TKS Toruń 3:0 + (19:25:25, 15 kwiecień 2023)
- 1928-09-09 Wisła Kraków - Cracovia 5:1 + (19:26:17, 15 kwiecień 2023)
- 1928-09-16 Cracovia - Pogoń Lwów 3:1 + (19:26:33, 15 kwiecień 2023)
- 1928-09-23 Legia Warszawa - Cracovia 3:2 + (19:26:50, 15 kwiecień 2023)
- 1928-09-30 Cracovia - Warta Poznań 5:2 + (19:27:44, 15 kwiecień 2023)
- 1928-10-21 Cracovia - Polonia Warszawa 0:1 + (19:29:18, 15 kwiecień 2023)
- 1928-11-01 Czarni Lwów - Cracovia 4:3 + (19:29:36, 15 kwiecień 2023)
- 1928-11-04 Cracovia - ŁKS Łódź 7:1 + (19:30:26, 15 kwiecień 2023)
- 1928-11-25 Cracovia - 1.FC Katowice 6:1 + (19:31:40, 15 kwiecień 2023)
- 1928-06-30 Pogoń Lwów - Cracovia 3:3 + (19:31:58, 15 kwiecień 2023)
- 1928-07-01 Czarni Lwów - Cracovia 2:2 + (19:32:23, 15 kwiecień 2023)
- 1928-02-26 Cracovia - Krowodrza Kraków 3:2 + (19:32:38, 15 kwiecień 2023)
- 1928-03-04 Cracovia - Podgórze Kraków 4:1 + (19:33:01, 15 kwiecień 2023)
- 1928-04-08 Cracovia - Hertha Wiedeń 5:3 + (19:34:06, 15 kwiecień 2023)
- 1928-04-09 Cracovia - Hertha Wiedeń 1:1 + (19:34:29, 15 kwiecień 2023)
- 1928-05-27 Cracovia - Floridsdorfer Wiedeń 2:5 + (19:35:09, 15 kwiecień 2023)
- 1928-08-28 Cracovia - Ruch II Wielkie Hajduki 9:1 + (19:36:05, 15 kwiecień 2023)
- 1928-09-02 Cracovia - Pogoń Nowy Bytom 2:0 + (19:37:13, 15 kwiecień 2023)
- 1928-11-18 Cracovia - SK Moravská Ostrava 6:1 + (19:38:04, 15 kwiecień 2023)
- 1928-03-25 Cracovia II - Wisła II Kraków 5:1 + (19:38:33, 15 kwiecień 2023)
- 1928-04-09 Cracovia II - Makkabi Kraków 0:0 + (19:38:55, 15 kwiecień 2023)
- 1928-05-06 Cracovia II - Sparta Kraków 0:3 + (19:39:44, 15 kwiecień 2023)
- 1928-05-13 Podgórze Kraków - Cracovia II 4:1 + (19:40:46, 15 kwiecień 2023)
- 1928-08-12 Podgórze Kraków - Cracovia II 5:3 + (19:42:12, 15 kwiecień 2023)
- 1928-08-19 Cracovia II Tarnovia 5:0 + (19:43:42, 15 kwiecień 2023)
- 1928-11-04 Makkabi Kraków Cracovia II 0:0 + (19:44:18, 15 kwiecień 2023)
- 1928-09-29 Olsza Kraków - Cracovia 2:0 + (19:44:55, 15 kwiecień 2023)
- 1929-04-07 Czarni Lwów - Cracovia 2:2 + (06:48:36, 16 kwiecień 2023)
- 1929-04-14 Cracovia - Ruch Wielkie Hajduki 0:3 + (06:49:09, 16 kwiecień 2023)
- 1929-04-21 1.FC Katowice - Cracovia 1:0 + (06:50:00, 16 kwiecień 2023)
- 1929-04-28 Polonia Warszawa - Cracovia 1:1 + (06:50:17, 16 kwiecień 2023)
- 1929-05-05 Legia Warszawa - Cracovia 2:0 + (06:50:49, 16 kwiecień 2023)
- 1929-05-19 Cracovia - Warta Poznań 5:0 + (06:51:16, 16 kwiecień 2023)
- 1929-05-26 ŁKS Łódź - Cracovia 2:1 + (06:51:40, 16 kwiecień 2023)
- 1929-06-09 Cracovia - Wisła Kraków 3:1 + (06:52:28, 16 kwiecień 2023)
- 1929-06-16 Garbarnia Kraków - Cracovia 0:3 + (06:52:44, 16 kwiecień 2023)
- 1929-06-23 Cracovia - Pogoń Lwów 4:3 + (06:52:59, 16 kwiecień 2023)
- 1929-06-30 Warszawianka Warszawa - Cracovia 2:2 + (06:53:20, 16 kwiecień 2023)
- 1929-07-07 Cracovia - Klub Turystów Łódź 2:1 + (06:54:12, 16 kwiecień 2023)
- 1929-08-15 Cracovia - Warszawianka Warszawa 2:0 + (06:54:29, 16 kwiecień 2023)
- 1929-08-18 Cracovia - ŁKS Łódź 8:0 + (06:54:48, 16 kwiecień 2023)
- 1929-09-01 Pogoń Lwów - Cracovia 1:1 + (06:56:17, 16 kwiecień 2023)
- 1929-09-08 Warta Poznań - Cracovia 2:0 + (06:56:32, 16 kwiecień 2023)
- 1929-09-15 Cracovia - Garbarnia Kraków 2:2 + (06:56:48, 16 kwiecień 2023)