1931 Liga
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
sezon 1931 |
Tabela
M | Drużyna | Meczy | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Garbarnia Kraków | 22 | 30 | 51-22 | 13 | 4 | 5 |
2 | Wisła Kraków | 22 | 29 | 53-30 | 13 | 3 | 6 |
3 | Legia Warszawa | 22 | 29 | 57-34 | 14 | 1 | 7 |
4 | Pogoń Lwów | 22 | 28 | 47-33 | 11 | 6 | 5 |
5 | Ruch Wielkie Hajduki | 22 | 25 | 45-46 | 11 | 3 | 8 |
6 | ŁKS Łódź | 22 | 24 | 48-38 | 10 | 4 | 8 |
7 | Warta Poznań | 22 | 23 | 56-34 | 11 | 1 | 10 |
8 | Polonia Warszawa | 22 | 18 | 34-46 | 7 | 4 | 11 |
9 | Cracovia | 22 | 18 | 33-52 | 6 | 6 | 10 |
10 | Czarni Lwów | 22 | 16 | 28-50 | 7 | 2 | 13 |
11 | Warszawianka Warszawa | 22 | 13 | 36-60 | 6 | 1 | 15 |
12 | Lechia Lwów | 22 | 11 | 23-66 | 5 | 1 | 16 |
12 - spadek do regionalnej klasy A
Bilans Cracovii
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 11 | 4 | 3 | 4 | 19-21 | -2 | 1,73-1,91 | 4:1 | 4:1 |
wyjazd | 11 | 2 | 3 | 6 | 14-31 | -17 | 1,27-2,82 | 3:1 | 7:1 |
razem | 22 | 6 | 6 | 10 | 33-52 | -19 | 1,50-2,36 |