Górnik Łęczna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 23: | Linia 23: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|7 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|8-7 | ||
|align="center"| | |align="center"|+1 | ||
|align="center"| | |align="center"|1,14-1,00 | ||
|align="center"|[[ | |align="center"|[[2007-05-02 Cracovia - Górnik Łęczna 5:0|5:0]] | ||
|align="center"|[[1996-10-13 Cracovia - Górnik Łęczna 0:2|2:0]] | |align="center"|[[1996-10-13 Cracovia - Górnik Łęczna 0:2|2:0]] | ||
|- | |- | ||
Linia 45: | Linia 45: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|14 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="center"|8 | |align="center"|8 | ||
|align="center"| | |align="center"|18-18 | ||
|align="center"| | |align="center"|0 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,29-1,29 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Wersja z 22:05, 22 maj 2007
Pełna nazwa: Górnik Łęczna Spółka Akcyjna |
Cracovia - Górnik Łęczna
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-7 | +1 | 1,14-1,00 | 5:0 | 2:0 |
wyjazd | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-11 | -1 | 1,43-1,57 | 3:0 | 3:1 |
razem | 14 | 4 | 2 | 8 | 18-18 | 0 | 1,29-1,29 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 2 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 0,00-0,50 | 1:0 | ||
wyjazd | 3 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 0,67-1,67 | 3:1 | ||
razem | 5 | 2 | 3 | 2-6 | -4 | 0,40-1,20 |