Polonia Bytom: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 106: | Linia 106: | ||
[[Bilans meczów|Objaśnienie]] | [[Bilans meczów|Objaśnienie]] | ||
===Zobacz też=== | |||
* [[Legia Warszawa]] | |||
*[[Legia Warszawa (ME)]] | |||
[[:Kategoria: Polonia Bytom|Lista meczów]] | [[:Kategoria: Polonia Bytom|Lista meczów]] | ||
</CENTER> | </CENTER> | ||
===Zobacz też=== | |||
* [[Polonia Bytom]] | |||
*[[Polonia Bytom (ME)]] | |||
[[Kategoria: Polonia Bytom|!]] | [[Kategoria: Polonia Bytom|!]] |
Wersja z 21:21, 25 sie 2007
Pełna nazwa: Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom |
Cracovia - Polonia Bytom
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 15 | 5 | 3 | 7 | 18-22 | -4 | 1,20-1,47 | 3:1 | 3:1 |
wyjazd | 16 | 3 | 4 | 9 | 15-29 | -14 | 0,94-1,81 | 3:2 | 6:2 |
razem | 31 | 8 | 7 | 16 | 33-51 | -18 | 1,06-1,65 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-14 | -3 | 1,10-1,40 | 3:1 | 3:1 |
wyjazd | 11 | 3 | 1 | 7 | 12-23 | -11 | 1,09-2,09 | 3:2 | 6:2 |
razem | 21 | 6 | 3 | 12 | 23-37 | -14 | 1,10-1,76 |