Śląsk Wrocław: Różnice pomiędzy wersjami
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) |
|||
Linia 10: | Linia 10: | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
===Cracovia - Śląsk Wrocław=== | ===Cracovia - Śląsk Wrocław=== | ||
[[I liga|1L]] ( | [[I liga|1L]] (15x) • [[II liga|2L]] (6x) • [[puchar ligi|PL]] (2x) | ||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ||
Linia 38: | Linia 38: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|12 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"|8 | |align="center"|8 | ||
|align="center"| | |align="center"|7-16 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-9 | ||
|align="center"|0, | |align="center"|0,58 - 1,33 | ||
|align="center"| | |align="center"|[[2013-09-25 Śląsk Wrocław - Cracovia 0:3|3:0]] | ||
|align="center"|[[2012-03-18 Śląsk Wrocław - Cracovia 3:0|3:0]] | |align="center"|[[2012-03-18 Śląsk Wrocław - Cracovia 3:0|3:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|23 | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
|align="center"|12 | |align="center"|12 | ||
|align="center"| | |align="center"|17-26 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-9 | ||
|align="center"|0, | |align="center"|0,74 - 1,13 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 86: | Linia 86: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|8 | ||
|align="center"| | |align="center"|1 | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|7-11 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-4 | ||
|align="center"|0, | |align="center"|0,88 - 1,38 | ||
|align="center"| | |align="center"|[[2013-09-25 Śląsk Wrocław - Cracovia 0:3|3:0]] | ||
|align="center"|[[2012-03-18 Śląsk Wrocław - Cracovia 3:0|3:0]] | |align="center"|[[2012-03-18 Śląsk Wrocław - Cracovia 3:0|3:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|15 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
|align="center"| | |align="center"|14-17 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-3 | ||
|align="center"|0, | |align="center"|0,93 - 1,13 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Wersja z 19:50, 25 wrz 2013
Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Sportowa Spółka Akcyjna (Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Wrocław) Data założenia: 1947 |
Cracovia - Śląsk Wrocław
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 11 | 4 | 3 | 4 | 10-10 | 0 | 0,91-0,91 | 2:0 | 2:0 |
wyjazd | 12 | 1 | 3 | 8 | 7-16 | -9 | 0,58 - 1,33 | 3:0 | 3:0 |
razem | 23 | 5 | 6 | 12 | 17-26 | -9 | 0,74 - 1,13 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | 1,00-0,86 | 1:0 | 3:2 |
wyjazd | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-11 | -4 | 0,88 - 1,38 | 3:0 | 3:0 |
razem | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-17 | -3 | 0,93 - 1,13 |
Zobacz też
drużyny formacji wojskowych: CK Armia w Krakowie • 1 p.p. Legionów • 3 p.p. Legionów • 5 p.p. Legionów • 6 p.p. Legionów • drużyna komendy Legionów • Klub Lotników Kraków • 6 p.a.c. • 20 p.p. • 73 p.p. • Brytyjska Armia Renu
kluby wojskowe II RP: 22 Strzelec Siedlce • Czarni Lwów • Czarni Radom • Flota Gdynia • Ikar Kraków • Junak Drohobycz • Legia Warszawa • Lublinianka Lublin • Polonia Przemyśl • Śmigły Wilno • Rewera Stanisławów • Wawel Kraków • WKS Lublin
kluby wojskowe PRL: Czarni Radom • Flota Gdynia • Legia Warszawa • Lublinianka Lublin • Polna Przemyśl • Resovia Rzeszów • Stadion Kielce • Śląsk Wrocław • Wawel Kraków • Zawisza Bydgoszcz